亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

大學排名

時間:2022-08-03 22:26:31 其他資料 我要投稿

2015年大學排名

1

清華大學

研究1型

2.2503

2

中國科學技術(shù)大學

研究1型

2.2287

3

北京大學

研究1型

1.9148

4

南京大學

研究1型

1.8795

5

浙江大學

研究1型

1.6010

6

上海交通大學

研究1型

1.5400

7

復旦大學

研究1型

1.2008

8

南開大學

研究1型

1.1971

9

北京師范大學

研究1型

1.1390

10

中山大學

研究1型

1.0842

次 學校名稱 所在省市 類型 總分 科學研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽

1 北京大學 北京 綜合 100.00 96.33 100.00 100.00

2 清華大學 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03

3 復旦大學 上海 綜合 57.45 53.94 57.8 65.15

4 浙江大學 浙江 綜合 52.14 51.72 50.50 52.30

5 南京大學 江蘇 綜合 45.61 44.64 44.78 46.12

6 上海交通大學 上海 綜合 42.84 45.83 36.66 51.18

7 武漢大學 湖北 綜合 41.30 42.04 37.91 47.79

8 吉林大學 吉林 綜合 37.27 35.06 37.78 39.94

9 中國人民大學 北京 綜合 37.24 31.27 36.66 74.24

10 四川大學 四川 綜合 32.71 34.47 28.09 42.12

11 華中科技大學 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33

12 中山大學 廣東 綜合 32.56 32.78 28.15 51.73

13 南開大學 天津 綜合 30.29 31.05 25.95 45.73

14 北京師范大學 北京 師范 29.58 29.94 24.71 51.70

15 中國科技大學 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42

16 西安交通大學 陜西 綜合 28.11 27.25 26.25 39.33

中南大學 湖南 綜合 28.11 27.05 26.57 38.67

18 哈爾濱工業(yè)大學 黑龍江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12

19 山東大學 山東 綜合 27.90 24.01 29.16 40.15

20 廈門大學 福建 綜合 25.57 23.84 23.94 42.18

21 北京航空航天大學 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48

22 天津大學 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94

23 同濟大學 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18

24 中國農(nóng)業(yè)大學 北京 農(nóng)林 21.01 22.34 15.57 42.15

25 華東師范大學 上海 師范 20.73 21.78 17.11 31.94

26 東南大學 江蘇 綜合 19.20 15.06 20.02 38.42

27 西北工業(yè)大學 陜西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58

28 大連理工大學 遼寧 理工 17.92 15.53 17.11 35.74

29 東北大學 遼寧 理工 16.59 14.13 16.27 32.06

30 北京理工大學 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09

31 華南理工大學 廣東 理工 15.52 13.53 14.18 34.66

32 重慶大學 重慶 綜合 14.67 11.53 14.04 37.61

33 北京科技大學 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28

34 蘭州大學 甘肅 綜合 13.83 11.24 12.56 37.33

35 湖南大學 湖南 綜合 13.39 10.55 12.97 33.09

36 華中師范大學 湖北 師范 11.96 12.14 10.41 17.84

37 中國海洋大學 山東 綜合 11.79 12.74 8.15 26.22

38 華東理工大學 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58

39 南京理工大學 江蘇 理工 11.28 12.42 7.76 23.50

40 西北大學 陜西 綜合 11.16 9.69 10.57 22.68

41 南京航空航天大學 江蘇 理工 11.11 13.42 6.98 19.07

42 中國地質(zhì)大學 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55

43 哈爾濱工程大學 黑龍江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69

44 華中農(nóng)業(yè)大學 湖北 農(nóng)林 10.58 11.33 8.07 19.1

45 東北師范大學 吉林 師范 10.47 9.08 9.99 20.91

46 中國礦業(yè)大學 江蘇 理工 10.37 7.85 10.65 23.86

47 中國石油大學 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09

48 西南交通大學 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15

49 鄭州大學 河南 綜合 9.43 6.67 10.81 17.54

50 電子科技大學 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97

51 西南大學 重慶 綜合 9.14 6.96 9.37 20.85

52 武漢理工大學 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59

53 南京農(nóng)業(yè)大學 江蘇 農(nóng)林 8.74 6.72 8.35 23.55

54 蘇州大學 江蘇 綜合 8.71 6.67 9.66 14.71

55 西北農(nóng)林科技大學 陜西 農(nóng)林 8.69 6.64 7.34 30.2

56 南京師范大學 江蘇 師范 8.52 5.79 10.04 15.75

57 北京交通大學 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79

【大學排名】相關(guān)文章:

西安大學排名08-06

寧夏大學排名參考07-24

上海大學排名參考09-25

藥學專業(yè)的大學排名01-27

QS世界大學排名07-20

中國大學排名04-02

上海大學排名匯總04-02

廣東二本大學排名03-02

關(guān)于美國匹茲堡大學排名01-27

解讀韓國大學排名01-27