- 相關(guān)推薦
員工工作狀況調(diào)查表
全國(guó)企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作計(jì)劃執(zhí)行情況調(diào)查表
表一破產(chǎn)企業(yè)。▍^(qū)、市)名稱:
----------------------------------------------------
|||企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)|占地||負(fù)債總額|
|||||||---------|面積|資產(chǎn)|---------|
|序號(hào)|企業(yè)名稱||||||||2|||其中:銀行貸|
|||類型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計(jì)|在職|離退休|(m)|資額|合計(jì)||
|||||||||||||款本息余額|
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|總計(jì)|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1996年|||||||||||||
|合計(jì)|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1997年|||||||||||||
|合計(jì)|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
|1998年|||||||||||||
|合計(jì)|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|--|------|
||||||||||||||
----------------------------------------------------
單位:萬(wàn)元
-----------------------------------
|破產(chǎn)前累計(jì)虧損額|當(dāng)?shù)靥潱虽N|做到“資 |
|----------|損前|終結(jié)|清償率||產(chǎn)變現(xiàn)、|
|||10名|||呆壞帳|關(guān)門(mén)走人”|
|帳面虧損|實(shí)際虧損*|(是/否)|日期|(%)||(是/否)|
||||||金額||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
|----|-----|-----|--|---|---|-----|
||||||||
-----------------------------------
*注:實(shí)際虧損為帳面虧損與潛虧掛帳(包括待攤費(fèi)用、遞延資產(chǎn)、待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失、待處理固定資產(chǎn)凈損失)之和,后表如同。
主管領(lǐng)導(dǎo): 填表人:聯(lián)系電話:制表日期:年月日
全國(guó)企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作計(jì)劃執(zhí)行情況調(diào)查表
表二被兼并企業(yè)
。▍^(qū)、市)名稱:
-----------------------------------------------------------
||被兼并|企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)||負(fù)債總額|兼并前一年虧損額|
|||||||---------|資產(chǎn)|---------|---------|
|序號(hào)|企業(yè)名稱||||||||||其中:銀行貸|||
|||類型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計(jì)|在職|離退休|總額|合計(jì)||帳面虧損|實(shí)際虧損|
||||||||||||款本息余額|||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|總計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1997年||||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1998年||||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
-----------------------------------------------------------
單位:萬(wàn)元
------------------------------------------------------
|累計(jì)虧損額|當(dāng)?shù)靥潛p|兼并。虽N呆壞帳|分流|兼并后利潤(rùn)||兼并效|
|---------||| 情況 ||情況*|累計(jì)|果評(píng)價(jià)|
|||前10名|消法人|--------|人員數(shù)|-------||------|
|帳面虧損|實(shí)際虧損|||1996|1997|1998||||還本|好|一般|差|
|||(是/否)|(是/否)|年|年|年|(人)|1996 |1997 |||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
|----|----|-----|-----|--|--|--|---|---|---|--|-|--|-|
|||||||||||||||
------------------------------------------------------
*注:被兼并后保留法人的企業(yè)填寫(xiě)此欄。
主管領(lǐng)導(dǎo): 填表人: 聯(lián)系電話: 制表日期:年月日
全國(guó)企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作計(jì)劃執(zhí)行情況調(diào)查表
表三兼并企業(yè)
。▍^(qū)、市)名稱:?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元
-------------------------------------------------
||兼并企業(yè)|企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)||負(fù)債總額|
|||||||---------||---------|
|序號(hào)|||||||||資產(chǎn)總額||其中:銀行貸|
||名稱|類型|行業(yè)|關(guān)系|城市|合計(jì)|在職|離退休||合計(jì)||
||||||||||||款本息余額|
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|總計(jì)||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|1997年||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|1998年||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|
|||||||||||||
-------------------------------------------------
單位:萬(wàn)元
---------------------------------------------
|合并報(bào)表前損益情況|合并報(bào)表后的損益情況|分流|兼并效果評(píng)價(jià)|
|---------------------|----------||------|
|1996年|1997年|||人員數(shù)||||
|----------|----------|實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)|上交所得稅||好|一般|差|
|實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)|上交所得稅|實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)|上交所得稅|||(人)||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|----|-----|----|-----|----|-----|---|-|--|-|
|||||||||||
|---------------------------------------------
主管領(lǐng)導(dǎo): 填表人: 聯(lián)系電話: 制表日期:年月日
全國(guó)企業(yè)兼并破產(chǎn)和職工再就業(yè)工作計(jì)劃執(zhí)行情況調(diào)查表
表四減員增效企業(yè)
。▍^(qū)、市)名稱:
-----------------------------------------------------------
|||企業(yè)|所屬|隸屬|所在|企業(yè)人數(shù)(人)||負(fù)債總額|減息前一年虧損額|
|||||||---------||---------|---------|
|序號(hào)|企業(yè)名稱||||||||資產(chǎn)總額||其中:銀行貸|||
|||||||合計(jì)|在職|離退休||合計(jì)||帳面虧損|實(shí)際虧損|
|||類型|行業(yè)|關(guān)系|城市||||||款本息余額|||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|總計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1997年||||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|1998年||||||||||||||
|合計(jì)||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|----|--|------|----|----|
|||||||||||||||
-----------------------------------------------------------
單位:萬(wàn)元
--------------------------
|當(dāng)?shù)兀虽N|分流|享受政|享受政||
|虧損||||||
|前10名|呆壞帳|人員數(shù)|策一年|策后一|備注|
|(是/否)||||||
||金額|(人)|內(nèi)利潤(rùn)|年利潤(rùn)||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
|-----|---|---|---|---|--|
|||||||
--------------------------
主管領(lǐng)導(dǎo):填表人:聯(lián)系電話:制表日期:年月日
【員工工作狀況調(diào)查表】相關(guān)文章:
社會(huì)實(shí)踐調(diào)查表實(shí)踐心得09-28
最新的暑假社會(huì)實(shí)踐調(diào)查表報(bào)告10-14
幼兒園師德師風(fēng)調(diào)查表總結(jié)(通用8篇)03-10
幼兒園師德師風(fēng)家長(zhǎng)問(wèn)卷調(diào)查表總結(jié)03-22
暑假社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)調(diào)查表心得體會(huì)(通用7篇)05-17
員工大會(huì)鼓勵(lì)員工的話02-08
老員工員工工作總結(jié)03-28
員工的證明01-28