亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

田徑運動會成績表

時間:2022-11-23 19:04:04 運動會演講稿 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

田徑運動會成績表

名次 單 位 男子青年組 女子青年組 男子少年甲組 女子少年甲組 男子少年乙組 女子少年乙組 總分

田徑運動會成績表

1 第二外語 51 61.0 29.0 37.0 40.0 75.0 293.0

2 啟悟中學(xué) 77 59.5 92.0 20.0 40.0 4.0 292.5

3 國祺中學(xué) 65 18.0 44.0 3.0 7.0 0 137.0

4 東山中學(xué) 7 15.5 25.0 5.0 24.0 43.0 119.5

5 同安職校 43 29.0 23.0 18.0 0 0 113.0

6 洪塘中學(xué) 20 16.0 16.0 15.0 18.0 18.5 103.5

7 五顯中學(xué) 31 18.0 21.0 3.0 5.0 7.0 85.0

初中校積分榜

名次 單 位 男子青年組 女子青年組 男子少年甲組 女子少年甲組 男子少年乙組 女子少年乙組 總分

1 柑嶺中學(xué) 30 30 3.0 3.0 53.0 5.0 134.0

2 蓮美中學(xué) 5 22.0 16.0 3.0 23.0 25.0 94.0

3 新民中學(xué) 0 9.0 19.0 14.0 24.0 5.0 71.0

4 美林中學(xué) 9 6.0 4.0 4.0 11.0 21.5 55.5

5 育才中學(xué) 9 0 15.0 10.0 3.0 9.0 46.0

6 汀溪中學(xué) 8 3.0 4.0 8.0 4.0 25.0 33

7 城東中學(xué) 0 0 9.0 3.0 6.0 14.0 32.0

8 鳳南中學(xué) 1 3.0 6.0 4.0 4.0 7.0 25.0

9 竹壩學(xué)校(初中) 0 0 0 5.0 0 16.0 21.0

10 華興學(xué)校(初中) 8 0 2.0 0 0 0 10.0

11 梧侶學(xué)校(初中) 0 0 0 0 0 4.0 4.0

12 澳溪中學(xué) 0 0 0 0 2.0 0 2.0

特教學(xué)校 0 0 0 0 0 0 0

小學(xué)積分榜

名次 單 位 兒童男子甲組 兒童女子甲組 兒童男子乙組 兒童女子乙組 兒童男子丙組 兒童女子丙組 總分

1 第一實小 20 44.0 55.0 46.0 52.0 32.0 249.0

2 大同學(xué)區(qū) 33 15.0 41.0 34.5 19.0 43.0 185.5

3 新民學(xué)區(qū) 56 50.0 9.0 14.0 15.0 27.0 171.0

4 西柯學(xué)區(qū) 48 19.0 34.0 26.0 14.0 19.0 160.0

5 陽翟小學(xué) 51 23.0 27.0 2.0 8.0 27.0 138.0

6 第二實小 27 36.0 15.0 36.0 9.0 14.0 137.0

7 洪塘學(xué)區(qū) 11 26.0 44.0 21.5 14.0 12.0 128.5

8 進修附小 8 23.0 0 18.0 9.5 20.0 78.5

9 岳口小學(xué) 9 5.0 11.0 4.5 17.0 4.0 50.5

10 鳳南學(xué)區(qū) 14 10.0 0 15.0 0 0 39.0

11 五顯學(xué)區(qū) 1 4.0 12.0 6.0 7.0 8.0 38.0

12 汀溪學(xué)區(qū) 4 9.0 8.0 1.5 12.5 2.0 37.0

13 蓮花學(xué)區(qū) 7 0 2.0 1.0 6.0 4.0 20.0

14 梧侶學(xué)校(小學(xué)) 7 0 0 0 2.0 1.0 10.0

15 竹壩學(xué)校(小學(xué)) 0 0 1.0 1.0 0 7.0 9.0

華興學(xué)校(小學(xué)) 0 0 0 0 0 0 0

名次 單 位 男子青年組 女子青年組 男子少年甲組 女子少年甲組 男子少年乙組 女子少年乙組 總分

1 第二外語 51 61.0 29.0 37.0 40.0 75.0 293.0

2 啟悟中學(xué) 77 59.5 92.0 20.0 40.0 4.0 292.5

3 國祺中學(xué) 65 18.0 44.0 3.0 7.0 0 137.0

4 東山中學(xué) 7 15.5 25.0 5.0 24.0 43.0 119.5

5 同安職校 43 29.0 23.0 18.0 0 0 113.0

6 洪塘中學(xué) 20 16.0 16.0 15.0 18.0 18.5 103.5

7 五顯中學(xué) 31 18.0 21.0 3.0 5.0 7.0 85.0

初中校積分榜

名次 單 位 男子青年組 女子青年組 男子少年甲組 女子少年甲組 男子少年乙組 女子少年乙組 總分

1 柑嶺中學(xué) 30 30 3.0 3.0 53.0 5.0 134.0

2 蓮美中學(xué) 5 22.0 16.0 3.0 23.0 25.0 94.0

3 新民中學(xué) 0 9.0 19.0 14.0 24.0 5.0 71.0

4 美林中學(xué) 9 6.0 4.0 4.0 11.0 21.5 55.5

5 育才中學(xué) 9 0 15.0 10.0 3.0 9.0 46.0

6 汀溪中學(xué) 8 3.0 4.0 8.0 4.0 25.0 33

7 城東中學(xué) 0 0 9.0 3.0 6.0 14.0 32.0

8 鳳南中學(xué) 1 3.0 6.0 4.0 4.0 7.0 25.0

9 竹壩學(xué)校(初中) 0 0 0 5.0 0 16.0 21.0

10 華興學(xué)校(初中) 8 0 2.0 0 0 0 10.0

11 梧侶學(xué)校(初中) 0 0 0 0 0 4.0 4.0

12 澳溪中學(xué) 0 0 0 0 2.0 0 2.0

特教學(xué)校 0 0 0 0 0 0 0

小學(xué)積分榜

名次 單 位 兒童男子甲組 兒童女子甲組 兒童男子乙組 兒童女子乙組 兒童男子丙組 兒童女子丙組 總分

1 第一實小 20 44.0 55.0 46.0 52.0 32.0 249.0

2 大同學(xué)區(qū) 33 15.0 41.0 34.5 19.0 43.0 185.5

3 新民學(xué)區(qū) 56 50.0 9.0 14.0 15.0 27.0 171.0

4 西柯學(xué)區(qū) 48 19.0 34.0 26.0 14.0 19.0 160.0

5 陽翟小學(xué) 51 23.0 27.0 2.0 8.0 27.0 138.0

6 第二實小 27 36.0 15.0 36.0 9.0 14.0 137.0

7 洪塘學(xué)區(qū) 11 26.0 44.0 21.5 14.0 12.0 128.5

8 進修附小 8 23.0 0 18.0 9.5 20.0 78.5

9 岳口小學(xué) 9 5.0 11.0 4.5 17.0 4.0 50.5

10 鳳南學(xué)區(qū) 14 10.0 0 15.0 0 0 39.0

11 五顯學(xué)區(qū) 1 4.0 12.0 6.0 7.0 8.0 38.0

12 汀溪學(xué)區(qū) 4 9.0 8.0 1.5 12.5 2.0 37.0

13 蓮花學(xué)區(qū) 7 0 2.0 1.0 6.0 4.0 20.0

14 梧侶學(xué)校(小學(xué)) 7 0 0 0 2.0 1.0 10.0

15 竹壩學(xué)校(小學(xué)) 0 0 1.0 1.0 0 7.0 9.0

華興學(xué)校(小學(xué)) 0 0 0 0 0 0 0

名次 單 位 男子青年組 女子青年組 男子少年甲組 女子少年甲組 男子少年乙組 女子少年乙組 總分

1 第二外語 51 61.0 29.0 37.0 40.0 75.0 293.0

2 啟悟中學(xué) 77 59.5 92.0 20.0 40.0 4.0 292.5

3 國祺中學(xué) 65 18.0 44.0 3.0 7.0 0 137.0

4 東山中學(xué) 7 15.5 25.0 5.0 24.0 43.0 119.5

5 同安職校 43 29.0 23.0 18.0 0 0 113.0

6 洪塘中學(xué) 20 16.0 16.0 15.0 18.0 18.5 103.5

7 五顯中學(xué) 31 18.0 21.0 3.0 5.0 7.0 85.0

初中校積分榜

名次 單 位 男子青年組 女子青年組 男子少年甲組 女子少年甲組 男子少年乙組 女子少年乙組 總分

1 柑嶺中學(xué) 30 30 3.0 3.0 53.0 5.0 134.0

2 蓮美中學(xué) 5 22.0 16.0 3.0 23.0 25.0 94.0

3 新民中學(xué) 0 9.0 19.0 14.0 24.0 5.0 71.0

4 美林中學(xué) 9 6.0 4.0 4.0 11.0 21.5 55.5

5 育才中學(xué) 9 0 15.0 10.0 3.0 9.0 46.0

6 汀溪中學(xué) 8 3.0 4.0 8.0 4.0 25.0 33

7 城東中學(xué) 0 0 9.0 3.0 6.0 14.0 32.0

8 鳳南中學(xué) 1 3.0 6.0 4.0 4.0 7.0 25.0

9 竹壩學(xué)校(初中) 0 0 0 5.0 0 16.0 21.0

10 華興學(xué)校(初中) 8 0 2.0 0 0 0 10.0

11 梧侶學(xué)校(初中) 0 0 0 0 0 4.0 4.0

12 澳溪中學(xué) 0 0 0 0 2.0 0 2.0

特教學(xué)校 0 0 0 0 0 0 0

小學(xué)積分榜

名次 單 位 兒童男子甲組 兒童女子甲組 兒童男子乙組 兒童女子乙組 兒童男子丙組 兒童女子丙組 總分

1 第一實小 20 44.0 55.0 46.0 52.0 32.0 249.0

2 大同學(xué)區(qū) 33 15.0 41.0 34.5 19.0 43.0 185.5

3 新民學(xué)區(qū) 56 50.0 9.0 14.0 15.0 27.0 171.0

4 西柯學(xué)區(qū) 48 19.0 34.0 26.0 14.0 19.0 160.0

5 陽翟小學(xué) 51 23.0 27.0 2.0 8.0 27.0 138.0

6 第二實小 27 36.0 15.0 36.0 9.0 14.0 137.0

7 洪塘學(xué)區(qū) 11 26.0 44.0 21.5 14.0 12.0 128.5

8 進修附小 8 23.0 0 18.0 9.5 20.0 78.5

9 岳口小學(xué) 9 5.0 11.0 4.5 17.0 4.0 50.5

10 鳳南學(xué)區(qū) 14 10.0 0 15.0 0 0 39.0

11 五顯學(xué)區(qū) 1 4.0 12.0 6.0 7.0 8.0 38.0

12 汀溪學(xué)區(qū) 4 9.0 8.0 1.5 12.5 2.0 37.0

13 蓮花學(xué)區(qū) 7 0 2.0 1.0 6.0 4.0 20.0

14 梧侶學(xué)校(小學(xué)) 7 0 0 0 2.0 1.0 10.0

15 竹壩學(xué)校(小學(xué)) 0 0 1.0 1.0 0 7.0 9.0

華興學(xué)校(小學(xué)) 0 0 0 0 0 0 0。

【田徑運動會成績表】相關(guān)文章:

小學(xué)田徑運動會成績表08-05

田徑運動會賀詞08-11

田徑運動會規(guī)程08-03

田徑運動會 日記08-03

偶像田徑運動會08-08

田徑運動會宗旨08-03

田徑運動會簡報08-03

田徑運動會日記08-03

田徑運動會作文08-03

田徑運動會加油稿03-28