- 相關(guān)推薦
2017年臺(tái)灣省大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
2015中國(guó)臺(tái)灣最佳大學(xué)專(zhuān)業(yè)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 2015星級(jí)排名 | 2015星級(jí)專(zhuān)業(yè) | |||||
辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 5 | 12 | 10 | 0 |
2 | 臺(tái)灣交通大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 5 | 9 | 9 | 0 |
3 | 臺(tái)灣清華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 9 | 8 | 0 |
4 | 臺(tái)灣成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 8 | 9 | 0 |
5 | 臺(tái)灣輔仁大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 7 | 7 | 0 |
6 | 臺(tái)灣長(zhǎng)庚大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 6 | 6 | 0 |
7 | 臺(tái)灣政治大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 4 | 6 | 5 | 0 |
8 | 臺(tái)灣中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 4 | 7 | 0 |
9 | 臺(tái)灣藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 3 | 4 | 6 | 0 |
10 | 臺(tái)灣東海大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 6 | 11 | 0 |
11 | 臺(tái)灣東吳大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 5 | 16 | 0 |
12 | 高雄醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 5 | 9 | 0 |
13 | 臺(tái)灣海洋大學(xué) | 臺(tái)灣 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 5 | 8 | 0 |
14 | 臺(tái)灣中興大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 5 | 7 | 0 |
15 | 臺(tái)灣陽(yáng)明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 5 | 6 | 0 |
16 | 臺(tái)灣中山大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 5 | 5 | 0 |
17 | 臺(tái)灣淡江大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 4 | 13 | 0 |
18 | 臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 4 | 7 | 0 |
19 | 臺(tái)北藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) | 0 | 4 | 5 | 0 |
20 | 臺(tái)南藝術(shù)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 3 | 9 | 0 |
21 | 臺(tái)灣戲曲學(xué)院 | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 3 | 3 | 0 |
22 | 臺(tái)灣中正大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 8 | 15 |
23 | 臺(tái)灣東華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 7 | 17 |
24 | 臺(tái)灣逢甲大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 18 |
25 | 臺(tái)灣銘傳大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 17 |
26 | 臺(tái)灣中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 12 |
27 | 臺(tái)北科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 11 |
28 | 臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 10 |
29 | 臺(tái)灣慈濟(jì)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 9 |
30 | 臺(tái)灣元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 8 |
31 | 臺(tái)北教育大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 7 |
32 | 臺(tái)灣嘉義大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 14 |
33 | 臺(tái)灣大葉大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 10 |
34 | 臺(tái)灣大同大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 9 |
35 | 臺(tái)北醫(yī)學(xué)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 7 |
36 | 臺(tái)北實(shí)踐大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 14 |
37 | 臺(tái)灣高雄大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 13 |
38 | 臺(tái)灣暨南國(guó)際大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 12 |
39 | 臺(tái)灣靜宜大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 11 |
40 | 臺(tái)灣世新大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 10 |
41 | 臺(tái)灣華梵大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 9 |
42 | 高雄餐旅大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 7 |
43 | 臺(tái)灣體育運(yùn)動(dòng)大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 6 |
44 | 臺(tái)灣佛光大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 14 |
45 | 臺(tái)灣南華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 13 |
46 | 臺(tái)灣聯(lián)合大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 11 |
47 | 體育大學(xué)(桃園) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 5 |
48 | 臺(tái)灣中國(guó)文化大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 15 |
49 | 臺(tái)灣臺(tái)北大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 14 |
49 | 臺(tái)灣宜蘭大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 14 |
51 | 臺(tái)灣長(zhǎng)榮大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 13 |
51 | 臺(tái)灣中國(guó)科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 13 |
53 | 臺(tái)灣亞洲大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 12 |
53 | 臺(tái)灣中國(guó)醫(yī)藥大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 12 |
55 | 臺(tái)灣義守大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 10 |
56 | 臺(tái)灣中華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 9 |
57 | 臺(tái)灣首府大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 8 |
58 | 彰化師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 7 |
【臺(tái)灣省大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名】相關(guān)文章:
濟(jì)南大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名01-20
寧夏大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況08-22
青海大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況02-17
上海大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況07-22
西藏大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名情況07-21