- 相關(guān)推薦
人事異動(dòng)月報(bào)告
人事異動(dòng)月報(bào)表 | ||||||||||||
異動(dòng)類型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
錄取人數(shù) | ||||||||||||
離職人數(shù) | ||||||||||||
轉(zhuǎn)正人數(shù) | ||||||||||||
職位晉升 | ||||||||||||
職位降級 | ||||||||||||
學(xué)歷晉升 | ||||||||||||
職稱晉升 | ||||||||||||
崗位調(diào)整 | ||||||||||||
解除合同 | ||||||||||||
獎(jiǎng)懲人次 | ||||||||||||
人事異動(dòng)月報(bào)表 | ||||||||||||
異動(dòng)類型 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
錄取人數(shù) | ||||||||||||
離職人數(shù) | ||||||||||||
轉(zhuǎn)正人數(shù) | ||||||||||||
職位晉升 | ||||||||||||
職位降級 | ||||||||||||
學(xué)歷晉升 | ||||||||||||
職稱晉升 | ||||||||||||
崗位調(diào)整 | ||||||||||||
解除合同 | ||||||||||||
獎(jiǎng)懲人次 |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索人事異動(dòng)月報(bào)告。
【人事異動(dòng)月報(bào)告】相關(guān)文章:
人事異動(dòng)制度05-17
人事異動(dòng)說明05-17
人事異動(dòng)包括哪些03-29
人事異動(dòng)分為哪幾類05-17
人事異動(dòng)管理制度05-17
人事月述職報(bào)告05-12
月人事總結(jié)報(bào)告04-18
人事月總結(jié)報(bào)告04-17