- 相關推薦
審核績效考核標準
部門月度互評表
______年____月______部互評調查表
部門負責人簽字: 填報時間: 年 月 日
序號 | 考核內容 | 分值級別 | 評分內容及標準 | 評議部門及分值 | 備注 | |
及評分區(qū)間 | ||||||
1 | 團隊精神 | A | 90—100 | 部門員工工作及時周到,與相關部門配合、協(xié)作良好 | ||
B | 60—89 | 部門員工工作比較及時周到,與相關部門配合、協(xié)作較好,偶爾出現(xiàn)拖沓 | ||||
C | 0—59 | 部門員工工作嚴重拖沓,與相關部門配合、協(xié)作較差 | ||||
2 | 自律力 | A | 90—100 | 能以身作則,遵守公司制度,勞動紀律及財經(jīng)紀律并能帶領下屬共同遵守 | ||
B | 60—89 | 自身能遵守公司制度,勞動紀律及財經(jīng)紀律 | ||||
C | 0—59 | 自身不能遵守公司制度,勞動紀律及財經(jīng)紀律 | ||||
3 | 工作失誤 和 安全事故 | A | 90—100 | 月度無工作失誤或安全事故(含工程質量及交通安全) | ||
B | 60—89 | 月度出現(xiàn)輕微工作失誤或安全事故(含工程質量及交通安全) | ||||
C | 0—59 | 月度出現(xiàn)重大工作失誤或安全事故(含工程質量及交通安全) |
備注:1、本表為填報部門對公司其他部門當月工作的評價,作為公司領導在部門考核時相關項目的評分參考。
2、本表每月5日前隨績效考核表一起上交。
部門月度考核表
________年____月______部考核表
部門負責人簽字: 填報時間: 年 月 日 考核人簽字:
序號 | 考核內容 | 權重 | 績效級別 | 評分內容及標準 | 自評分 | 考評分 | 備注 | |
及評分區(qū)間 | ||||||||
1 | 部門計劃工作目標 | 70% | 0-100 | 部門月度計劃工作、周會布置工作完成情況(按實際工作完成比例評定相應分數(shù)) | ||||
2 | 執(zhí)行力 滿意度 | 10% | A | 90—100 | 能非常及時有效地執(zhí)行、推廣、落實總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理的指示或安排 | |||
B | 60—89 | 總體能按要求執(zhí)行、推廣、落實總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理的指示或安排 | ||||||
C | 0-59 | 執(zhí)行、推廣、落實公司領導或分管領導的指示或安排不力,經(jīng)常因自身原因拖沓工作 | ||||||
3 | 下屬督導力滿意度 | 5% | A | 90—100 | 能及時有效地對下屬進行督導,關注下屬工作結果,及時提供相應資源或協(xié)調 | |||
B | 60—89 | 總體能有效地對下屬進行督導,了解下屬工作狀況,對下屬工作能及時提供應有幫助 | ||||||
C | 0—59 | 對下屬工作狀況不清楚,放任自流 | ||||||
4 | 工作失誤 和 安全事故 | 5% | A | 90—100 | 月度無工作失誤或安全事故(含工程質量及交通安全) | |||
B | 60—89 | 月度出現(xiàn)輕微工作失誤或安全事故(含工程質量及交通安全) | ||||||
C | 0—59 | 月度出現(xiàn)重大工作失誤或安全事故(含工程質量及交通安全) | ||||||
5 | 自律力 滿意度 | 5% | A | 90—100 | 能以身作則,遵守公司制度,勞動紀律及財經(jīng)紀律并能帶領下屬共同遵守 | |||
B | 60—89 | 自身能遵守公司制度,勞動紀律及財經(jīng)紀律 | ||||||
C | 0—59 | 自身不能遵守公司制度,勞動紀律及財經(jīng)紀律 | ||||||
6 | 團隊精神 | 5% | A | 90—100 | 部門員工工作及時周到,與相關部門配合、協(xié)作良好 | |||
B | 60—89 | 部門員工工作比較及時周到,與相關部門配合、協(xié)作較好,偶爾出現(xiàn)拖沓 | ||||||
C | 0—59 | 部門員工工作嚴重拖沓,與相關部門配合、協(xié)作較差 |
備注:1、自評分為部門對當月工作的自我評價,僅作為分管領導評分參考。
2、考評分為分管領導對該部門當月考評的最終評定分。
3、本表每月5日前隨績效考核表一起上交。
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內搜索審核績效考核標準。
【審核績效考核標準】相關文章:
審核專員績效考核表05-20
績效考核的標準03-28
績效考核標準05-17
標準化審核會議議程03-21
員工績效考核標準05-08
廚師績效考核標準05-20
品管績效考核標準05-20
績效考核量化標準05-20
導購績效考核標準05-20