臨床醫(yī)學專業(yè)分數線排名及位次參考
高校名稱 | 錄取批次 | 考生類別 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
海南醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | -- | 553 | 536 | 490 | —— |
海南醫(yī)學院 | ? | 理科 | -- | 453 | 401 | 200 | —— |
湖南醫(yī)藥學院 | 二批 | 理科 | -- | 519 | 519 | 490 | —— |
北京大學 | 一批 | 理科 | 675 | 683 | 672 | 540 | 76 |
復旦大學 | 一批 | 理科 | 663 | 665 | 660 | 540 | 235 |
南京大學 | 一批 | 理科 | 662 | 662 | 662 | 540 | 255 |
上海交通大學 | 一批 | 理科 | 662 | 671 | 657 | 540 | 255 |
同濟大學 | 一批 | 理科 | 651 | 659 | 646 | 540 | 594 |
中山大學 | 一批 | 理科 | 651 | 664 | 638 | 540 | 594 |
武漢大學 | 一批 | 理科 | 640 | 640 | 639 | 540 | 1059 |
四川大學 | 一批 | 理科 | 638 | 653 | 623 | 540 | 1171 |
武漢大學 | 一批 | 理科 | 630 | 635 | 627 | 540 | 1682 |
首都醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 630 | 633 | 625 | 540 | 1682 |
武漢大學 | 一批 | 理科 | 628 | 633 | 626 | 540 | 1861 |
東南大學 | 一批 | 理科 | 628 | 628 | 628 | 540 | 1861 |
山東大學 | 一批 | 理科 | 626 | 628 | 623 | 540 | 2052 |
首都醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 623 | 624 | 623 | 540 | 2337 |
首都醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 621 | 621 | 621 | 540 | 2511 |
首都醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 620 | 623 | 618 | 540 | 2608 |
山東大學 | 一批 | 理科 | 619 | 625 | 612 | 540 | 2699 |
天津醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 614 | 624 | 609 | 540 | 3301 |
重慶醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 609 | 617 | 600 | 540 | 3938 |
中國醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 609 | 616 | 602 | 540 | 3938 |
廣州醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 608 | 611 | 605 | 540 | 4094 |
蘇州大學 | 一批 | 理科 | 607 | 611 | 603 | 540 | 4258 |
蘇州大學 | 一批 | 理科 | 603 | 603 | 603 | 540 | 4890 |
溫州醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 600 | 605 | 595 | 540 | 5397 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 599 | 619 | 584 | 540 | 5598 |
廣西醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 598 | 601 | 596 | 540 | 5767 |
安徽醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 597 | 599 | 595 | 540 | 5939 |
汕頭大學 | 一批 | 理科 | 597 | 597 | 596 | 540 | 5939 |
蘭州大學 | 一批 | 理科 | 596 | 602 | 591 | 540 | 6137 |
深圳大學 | 一批 | 理科 | 596 | 596 | 596 | 540 | 6137 |
廣西醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 589 | 592 | 587 | 540 | 7666 |
福建醫(yī)科大學 | 二批 | 理科 | 572 | 574 | 570 | 490 | 12259 |
湖南中醫(yī)藥大學 | 一批 | 理科 | 566 | 570 | 563 | 540 | 14174 |
廣東醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 564 | 565 | 564 | 490 | 14873 |
南華大學 | 一批 | 理科 | 564 | 568 | 560 | 540 | 14873 |
河北大學 | 一批 | 理科 | 560 | 570 | 557 | 540 | 16234 |
河北醫(yī)科大學 | 二批 | 理科 | 558 | 567 | 554 | 490 | 16992 |
山西醫(yī)科大學 | 一批 | 理科 | 557 | 603 | 540 | 540 | 17406 |
徐州醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 555 | 559 | 552 | 490 | 18261 |
昆明醫(yī)科大學 | 二批 | 理科 | 554 | 554 | 554 | 490 | 18666 |
廣東藥科大學 | 二批 | 理科 | 553 | 554 | 552 | 490 | 19110 |
青海大學 | 一批 | 理科 | 553 | 554 | 552 | 540 | 19110 |
福建中醫(yī)藥大學 | 二批 | 理科 | 553 | 558 | 545 | 490 | 19110 |
貴州醫(yī)科大學 | 二批 | 理科 | 548 | 557 | 543 | 490 | 21249 |
濰坊醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 548 | 552 | 544 | 490 | 21249 |
成都醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 548 | 555 | 545 | 490 | 21249 |
皖南醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 547 | 549 | 545 | 490 | 21727 |
石河子大學 | 一批 | 理科 | 544 | 554 | 540 | 540 | 23155 |
沈陽醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 542 | 547 | 538 | 490 | 24078 |
西安醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 542 | 553 | 538 | 490 | 24078 |
濱州醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 541 | 549 | 536 | 490 | 24579 |
湖北醫(yī)藥學院 | 二批 | 理科 | 539 | 541 | 538 | 490 | 25592 |
桂林醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 536 | 542 | 531 | 490 | 27122 |
承德醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 536 | 544 | 531 | 490 | 27122 |
長沙醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 536 | 536 | 536 | 490 | 27122 |
錦州醫(yī)科大學 | 二批 | 理科 | 535 | 537 | 533 | 490 | 27685 |
華北理工大學 | 二批 | 理科 | 535 | 539 | 530 | 490 | 27685 |
遵義醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 534 | 547 | 531 | 490 | 28204 |
河南科技大學 | 二批 | 理科 | 533 | 535 | 531 | 490 | 28798 |
寧夏醫(yī)科大學 | 二批 | 理科 | 533 | 535 | 530 | 490 | 28798 |
西南醫(yī)科大學 | 二批 | 理科 | 532 | 532 | 532 | 490 | 29361 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 530 | 553 | 519 | 490 | 30469 |
湘南學院 | 二批 | 理科 | 524 | 529 | 519 | 490 | 33952 |
川北醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 523 | 536 | 519 | 490 | 34549 |
延安大學 | 二批 | 理科 | 522 | 525 | 520 | 490 | 35145 |
陜西中醫(yī)藥大學 | 二批 | 理科 | 514 | 521 | 508 | 490 | 40271 |
牡丹江醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 512 | 518 | 506 | 490 | 41618 |
河北北方學院 | 二批 | 理科 | 512 | 517 | 507 | 490 | 41618 |
右江民族醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 512 | 522 | 509 | 490 | 41618 |
吉林醫(yī)藥學院 | 二批 | 理科 | 512 | 515 | 510 | 490 | 41618 |
溫州醫(yī)科大學仁濟學院 | 三批 | 理科 | 512 | 512 | 512 | 456 | 41618 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 二批 | 理科 | 506 | 510 | 504 | 490 | 45773 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 三批 | 理科 | 496 | 506 | 489 | 456 | 52716 |
黃河科技學院 | 二批 | 理科 | 495 | 529 | 483 | 490 | 53438 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 三批 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 456 | 58489 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 三批 | 理科 | 486 | 488 | 485 | 456 | 59967 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 三批 | 理科 | 481 | 487 | 477 | 456 | 63614 |
華北理工大學冀唐學院 | 三批 | 理科 | 479 | 483 | 476 | 456 | 65076 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 三批 | 理科 | 478 | 480 | 477 | 456 | 65809 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 三批 | 理科 | 476 | 476 | 476 | 456 | 67218 |
湖南師范大學樹達學院 | 三批 | 理科 | 475 | 483 | 467 | 456 | 67955 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 三批 | 理科 | 474 | 490 | 464 | 456 | 68656 |
嘉興學院南湖學院 | 三批 | 理科 | 473 | 473 | 473 | 456 | 69360 |
湖北理工學院 | ? | 理科 | 402 | 411 | 393 | 200 | 110875 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 二批 | 文科 | 497 | 504 | 492 | 487 | 15056 |
湖南師范大學樹達學院 | 三批 | 文科 | 478 | 496 | 471 | 456 | 22613 |
【臨床醫(yī)學專業(yè)分數線排名及位次參考】相關文章:
臨床醫(yī)學專業(yè)高校排名情況11-14
臨床醫(yī)學專業(yè)大學排名09-02