- 相關(guān)推薦
本科工業(yè)與制造工程專(zhuān)業(yè)前16排名
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)費(fèi) | 招生總數(shù) | 2011年秋季錄取率 | 平均新生保留率 | 6年畢業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐治亞理工學(xué)院美國(guó)佐治亞州亞特蘭大 | 州內(nèi):10098美元,州外:29402美元 | 20,941 | 51.2% | 94% | 79% |
2 | 美國(guó)密西根大學(xué) - 安娜堡分校密歇根州安阿伯 | 州內(nèi):13437美元,州外:39109美元 | 42,716 | 40.6% | 96% | 90% |
3 | 美國(guó)加州大學(xué) - 伯克利分校加利福尼亞州大學(xué)伯克利分校, | N / A | 36,142 | 21.6% | 97% | 90% |
4 | 普渡大學(xué) - 西拉法葉州West Lafayette,IN | 州內(nèi):9 900美元,州外:28702美元 | 39,637 | 68.3% | 88% | 68% |
4 | 斯坦福大學(xué)斯坦福大學(xué),加利福尼亞 | 41787美元 | 19,945 | 7.1% | 98% | 96% |
6 | 得克薩斯州A與M大學(xué)學(xué)院站 -德克薩斯州College Station | 州內(nèi):8505美元,州外:25035美元 | 49,861 | 63.5% | 92% | 80% |
7 | 西北大學(xué)(Northwestern University)伊利諾州Evanston | 43779美元 | 19,968 | 18.0% | 97% | 94% |
7 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) - 大學(xué)城大學(xué)園區(qū),PA | 州內(nèi):16444美元,州外:28746美元 | 45,628 | 52.4% | 92% | 87% |
7 | 美國(guó)威斯康星大學(xué) - 麥迪遜分校麥迪遜,威斯康星 | 州內(nèi):10384美元,州外:26634美元 | 42,441 | 50.5% | 94% | 83% |
10 | 弗吉尼亞理工大學(xué)弗吉尼亞州布萊克斯堡, | 州內(nèi):10930美元,州外:25320美元 | 30,936 | 66.6% | 91% | 82% |
11 | 美國(guó)康奈爾大學(xué)美國(guó)紐約州伊薩卡, | 43413美元 | 21,131 | 18.0% | 97% | 93% |
11 | 伊利諾伊大學(xué) - 香檳分校香檳,IL | 州內(nèi):14428美元,州外:28570美元 | 44,407 | 67.6% | 94% | 82% |
13 | 美國(guó)北卡羅萊納州立大學(xué) - 羅利北卡羅萊那州首府羅利(Raleigh), | 州內(nèi):7788美元,州外:20953美元 | 34,767 | 52.3% | 91% | 72% |
14 | 麻省理工學(xué)院劍橋,MA | 42050美元 | 10,894 | 9.7% | 98% | 93% |
15 | 哥倫比亞大學(xué)紐約,NY | 47246美元 | 22,885 | 7.0% | 99% | 96% |
16 | 德克薩斯大學(xué) - 奧斯汀奧斯汀,德克薩斯州 | 州內(nèi):9792美元,州外:33060美元 | 51,112 | 46.??6% | 92% | 81% |
【本科工業(yè)與制造工程專(zhuān)業(yè)前16排名】相關(guān)文章:
工業(yè)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名情況08-04
電子信息工程專(zhuān)業(yè)排名前20強(qiáng)09-25
2017年工業(yè)工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名08-03
工業(yè)工程專(zhuān)業(yè)本科生實(shí)習(xí)總結(jié)12-03
2017年微電子制造工程專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名08-02
高薪本科專(zhuān)業(yè)排名08-28