歷年廣東各批次理科高考分數(shù)線參考
近七年廣東理科三本高考分數(shù)線 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
三批A | 383 | 460 | 450 | 447 | 434 | ||
三批B | 330 | 340 | 365 | 364 | 345 |
歷年廣東各批次理科高考分數(shù)線參考:
近七年廣東各批次理科高考分數(shù)線 | |||||||
2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |||
一批 | 568 | 621 | 585 | 564 | 557 | ||
二批A | 504 | 567 | 530 | 510 | 502 | ||
二批B | 460 | 527 | 507 | 488 | 480 | ||
三批A | 383 | 460 | 450 | 447 | 434 | ||
三批B | 330 | 340 | 365 | 364 | 345 |
【歷年廣東各批次理科高考分數(shù)線參考】相關(guān)文章:
關(guān)于廣東高考理科各批次分數(shù)線參考06-12
關(guān)于遼寧歷年高考理科各批次分數(shù)線參考06-11
高考福建理科各批次分數(shù)線參考06-12
歷年廣東高考分數(shù)線參考05-18
江西高考歷年文理科分數(shù)線參考05-27
歷年廣東高考分數(shù)線一覽參考05-26