- 相關(guān)推薦
2015USNEWS世界大學排名-計算機科學專業(yè)
在USNEWS全球大學排名榜單中(Top500院校),美國大學有134進入榜單,德國42所大學入圍,英國38所大學入圍。
美國是研究類院校中的全球領(lǐng)導(dǎo)者,從數(shù)量上看美國大學在這份頂尖院校榜單中占據(jù)著主導(dǎo)地位。哈佛大學在綜合類大學排行中位居首位,第二名和第三名分別由麻省理工學院和加州大學伯克利分校斬獲。
2015USNEWS計算機科學世界排名也已經(jīng)公布,排名前十的院校美國占據(jù)6個,其中清華大學的計算機科學專業(yè)排名第7。對于出國留學準備申請計算機科學專業(yè)的學生來說,計算機科學世界大學排名也是一個重要參考因素。下面為大家整理分享2015USNEWS計算機科學世界大學排名。
2015USNEWS計算機科學世界排名
專業(yè)排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) | 世界排名 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 2 |
2 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 1 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 4 |
4 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 3 |
5 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 13 |
6 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | 美國 | 30 |
7 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 67 |
8 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 125 |
9 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 香港 | 129 |
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 瑞士 | - |
11 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 18 |
12 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 50 |
13 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 61 |
13 | 香港大學 | University of Hong Kong | 香港 | 42 |
15 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 55 |
16 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 8 |
17 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 74 |
18 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 | 244 |
19 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 30 |
20 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong | 香港 | 216 |
21 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 6 |
22 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University | 臺灣 | 324 |
23 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 | 66 |
24 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 14 |
25 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 77 |
26 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 12 |
27 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 美國 | 35 |
28 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University | 臺灣 | 105 |
29 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 40 |
29 | 馬里蘭大學學院公園分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 51 |
31 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 5 |
32 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 香港 | 118 |
33 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 21 |
34 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 7 |
34 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan | 美國 | 14 |
36 | 東京大學 | University of Tokyo | 日本 | 24 |
37 | 加泰羅尼亞理工大學 | Polytechnic University of Catalonia | 西班牙 | 409 |
38 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 128 |
39 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University | 中國 | 148 |
40 | 香港理工大學 | Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 235 |
41 | 魯汶大學(荷語) | KU Leuven | 比利時 | 53 |
41 | 慕尼黑工業(yè)大學 | Technical University of Munich | 德國 | 94 |
43 | 韓國高等科技學院 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | 韓國 | 179 |
44 | 以色列理工學院 | Technion Israel Institute of Technology | 以色列 | 236 |
44 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 14 |
46 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | 294 |
47 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 | 32 |
48 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 37 |
49 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 10 |
50 | 東南大學 | Southeast University | 中國 | 398 |
51 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University | 美國 | 69 |
52 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 49 |
53 | 阿爾伯塔大學 | University of Alberta | 加拿大 | 108 |
54 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 以色列 | 148 |
55 | 埃因霍溫科技大學 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 278 |
56 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | 34 |
57 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 23 |
57 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 美國 | 29 |
59 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 | 52 |
60 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University, College Station | 美國 | 86 |
61 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 188 |
62 | 首爾國立大學 | Seoul National University | 韓國 | 72 |
63 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | 美國 | 27 |
64 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 36 |
65 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 | 143 |
66 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 | 282 |
67 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 19 |
68 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 臺灣 | 369 |
69 | 羅格斯大學 | Rutgers State University | 美國 | 55 |
69 | 昆士蘭大學 | University of Queensland Australia | 澳大利亞 | 47 |
71 | 維也納大學 | Vienna University of Technology | 奧地利 | 310 |
72 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | 53 |
72 | 中國科學技術(shù)大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 143 |
74 | 柏林工業(yè)大學 | Technical University of Berlin | 德國 | 260 |
75 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 9 |
76 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 11 |
77 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 39 |
77 | 格拉納達大學 | University of Granada | 西班牙 | 308 |
79 | 北大郵電 | Beijing University Posts and Telecommunications | 中國 | - |
80 | 根特大學 | Ghent University | 比利時 | 87 |
80 | 米蘭理工大學 | Polytechnic University of Milan | 意大利 | 352 |
82 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 | 77 |
83 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 89 |
84 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 25 |
85 | 瑞典皇家理工學院 | Royal Institute of Technology | 瑞典 | 197 |
85 | 西門菲莎大學 | Simon Fraser University | 加拿大 | 287 |
85 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 | 94 |
88 | 倫敦大學國王學院 | King's College London | 英國 | 61 |
88 | 高麗大學 | Korea University | 韓國 | 157 |
90 | 阿米喀布爾理工大學 | Amirkabir University of Technology | 伊朗 | - |
91 | 哈爾濱工業(yè)大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 | 339 |
91 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 44 |
93 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美國 | 32 |
93 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 17 |
95 | 澳州國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 | 72 |
95 | 電子科技大學 | University of Electronic Science and Technology of China | 中國 | - |
97 | 博洛尼亞大學 | University of Bologna | 意大利 | 146 |
98 | 阿爾托大學 | Aalto University | 芬蘭 | 375 |
99 | 西安交通大學 | Xi'an Jiaotong University | 中國 | 352 |
100 | 延世大學 | Yonsei University | 韓國 | 223 |
【USNEWS世界大學排名-計算機科學專業(yè)】相關(guān)文章:
2015USNews世界最佳大學的農(nóng)業(yè)科學專業(yè)排名03-17
計算機科學與技術(shù)專業(yè)最好大學排名11-19
2017計算機專業(yè)大學排名11-16
2015年U.S.NEWS計算機科學專業(yè)全球大學排名12-07
USNews美國大學排名:傳統(tǒng)黑人高校排名03-30
全國計算機專業(yè)大學排名03-20