- 相關(guān)推薦
2015中國(guó)大學(xué)工學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜
按照2011年國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)、教育部頒布了新的《學(xué)位授予和人才培養(yǎng)學(xué)科目錄(2011年)》,我國(guó)共有13個(gè)學(xué)科門類,分別是哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、軍事學(xué)、管理學(xué)和藝術(shù)學(xué)等學(xué)科門類。為滿足2014年全國(guó)高考[微博]考生及家長(zhǎng)[微博]了解中國(guó)大學(xué)各學(xué)科門類綜合實(shí)力、學(xué)科專業(yè)建設(shè)水平的需求,中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)最新發(fā)布首份2014中國(guó)大學(xué)各學(xué)科門類排行榜,旨在為2014年我國(guó)兩岸四地高考考生選擇報(bào)考高校、挑選學(xué)科專業(yè)提供參考依據(jù)。
工學(xué)門類有47個(gè)學(xué)科躋身2014中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專業(yè),90個(gè)學(xué)科入圍2014中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)
報(bào)告顯示,在中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新公布的2014中國(guó)大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜中,全國(guó)高校工學(xué)門類共有清華[微博]大學(xué)[微博]計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)等47個(gè)學(xué)科專業(yè)入選2014中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)(★★★★★★) ,躋身2014中國(guó)頂尖學(xué)科專業(yè);華中科技大學(xué)[微博]生物醫(yī)學(xué)工程等90個(gè)學(xué)科專業(yè)入選2014中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)(★★★★★) ,躋身2014中國(guó)一流學(xué)科專業(yè)。中南大學(xué)[微博]材科科學(xué)與工程302個(gè)學(xué)科專業(yè)入選2014中國(guó)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)(★★★★) ,躋身2014中國(guó)高水平學(xué)科專業(yè)名單。四川大學(xué)電氣工程等715個(gè)學(xué)科專業(yè)入選2014中國(guó)三星級(jí)學(xué)科專業(yè)(★★★),躋身2014中國(guó)知名學(xué)科專業(yè)名單。
清華大學(xué)雄居2014中國(guó)大學(xué)工學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜榜首,11個(gè)專業(yè)入選中國(guó)頂尖學(xué)科專業(yè)
在中國(guó)校友會(huì)網(wǎng)最新公布的2014中國(guó)大學(xué)工學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜中,清華大學(xué)有11個(gè)中國(guó)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、8個(gè)中國(guó)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、1個(gè)中國(guó)四星級(jí)學(xué)科專業(yè),雄居2014中國(guó)大學(xué)工學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜榜首,是我國(guó)工學(xué)學(xué)科專業(yè)實(shí)力最強(qiáng)、建設(shè)水平最高的大學(xué)。華中科技大學(xué)名列第二,有3個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、1個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、10個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)、5個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè);東南大學(xué)[微博]居第三,有2個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、6個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、6個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)、1個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè);上海交通大學(xué)[微博]列第四,有2個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、6個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、5個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)、5個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè);北京航空航天大學(xué)居第五,有2個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、3個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、9個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)。
北京大學(xué)[微博]列第六,有2個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、2個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、4個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè);中國(guó)礦業(yè)大學(xué)[微博]居第七,有2個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、1個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、4個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)、4個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè);哈爾濱工業(yè)大學(xué)[微博]列第八,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、8個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、10個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè);浙江大學(xué)[微博]居第九,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、4個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、12個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)、5個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè);國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué)位居第十,有1個(gè)六星級(jí)學(xué)科專業(yè)、4個(gè)五星級(jí)學(xué)科專業(yè)、4個(gè)四星級(jí)學(xué)科專業(yè)、1個(gè)三星級(jí)學(xué)科專業(yè)。
2015中國(guó)大學(xué)工學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類型與層次 | 2014星級(jí)學(xué)科專業(yè)數(shù) | |||||
辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 | 合計(jì) | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||||
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 2 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 20 | 11 | 8 | 1 | 0 |
2 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 12 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 19 | 3 | 1 | 10 | 5 |
3 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 25 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 15 | 2 | 6 | 6 | 1 |
4 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 3 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 18 | 2 | 6 | 5 | 5 |
5 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 21 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 14 | 2 | 3 | 9 | 0 |
6 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 1 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)頂尖大學(xué) | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
7 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 11 | 2 | 1 | 4 | 4 |
8 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 20 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 19 | 1 | 8 | 10 | 0 |
9 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 6 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 22 | 1 | 4 | 12 | 5 |
10 | 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 湖南 | 理工 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 10 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
11 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 22 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 17 | 1 | 3 | 8 | 5 |
12 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 17 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 14 | 1 | 3 | 6 | 4 |
13 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 23 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 21 | 1 | 2 | 14 | 4 |
14 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 18 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 |
15 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 42 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
16 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 32 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 16 | 1 | 1 | 8 | 6 |
17 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 27 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 14 | 1 | 1 | 8 | 4 |
18 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 5 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 15 | 1 | 1 | 3 | 10 |
19 | 中國(guó)石油大學(xué) | 山東 | 理工 | 54 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 11 | 1 | 1 | 2 | 7 |
20 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 26 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
21 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 81 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 |
22 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 66 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
23 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 61 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 17 | 1 | 0 | 4 | 12 |
24 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 49 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 |
25 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 69 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
26 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 |
27 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 13 | 1 | 0 | 1 | 11 |
28 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 57 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 11 | 1 | 0 | 1 | 9 |
29 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 82 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
30 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 92 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
31 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 39 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 10 | 0 | 4 | 1 | 5 |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 29 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 17 | 0 | 3 | 7 | 7 |
33 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 30 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 17 | 0 | 2 | 6 | 9 |
34 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 34 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 9 | 0 | 2 | 5 | 2 |
35 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 46 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 12 | 0 | 2 | 3 | 7 |
36 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 65 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 |
37 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 33 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 20 | 0 | 1 | 9 | 10 |
38 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 9 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 12 | 0 | 1 | 7 | 4 |
39 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 58 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 |
40 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 14 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 9 | 0 | 1 | 5 | 3 |
41 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 50 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
42 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 41 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 |
43 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
44 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 43 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
45 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 151 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
46 | 解放軍信息工程大學(xué) | 河南 | 理工 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
47 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 理工 | 109 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 |
48 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 24 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 |
49 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 理工 | 154 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 13 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 19 | 0 | 0 | 7 | 12 |
51 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 16 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 |
52 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 8 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
53 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 28 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 13 | 0 | 0 | 5 | 8 |
54 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 76 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 |
55 | 解放軍理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
56 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 68 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
56 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 117 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 12 | 0 | 0 | 3 | 9 |
58 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 4 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
58 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 110 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 |
60 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 52 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 |
61 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 133 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
62 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 63 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 |
63 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 52 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
64 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 73 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 |
65 | 中北大學(xué) | 山西 | 理工 | 146 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 |
66 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 258 | 應(yīng)用型 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
67 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 185 | 專業(yè)型 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
68 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 37 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
68 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 142 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
70 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 理工 | 236 | 應(yīng)用型 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
71 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)林 | 181 | 專業(yè)型 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
72 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 84 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 123 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 |
74 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 38 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 |
74 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 理工 | 159 | 專業(yè)型 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
76 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 91 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 |
77 | 燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 112 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 |
77 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 理工 | 172 | 專業(yè)型 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
79 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
79 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 199 | 應(yīng)用型 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
79 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 231 | 應(yīng)用型 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
82 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 理工 | 152 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 |
82 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 理工 | 163 | 專業(yè)型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
82 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 188 | 專業(yè)型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
82 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 199 | 專業(yè)型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
82 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 理工 | 276 | 應(yīng)用型 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
87 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 48 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
87 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 理工 | 139 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
87 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 理工 | 158 | 專業(yè)型 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
87 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 理工 | 172 | 專業(yè)型 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
91 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 10 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
91 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 農(nóng)林 | 145 | 專業(yè)型 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
91 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 理工 | 166 | 專業(yè)型 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
94 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 11 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 44 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 47 | 行業(yè)特色研究型 | 中國(guó)高水平大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 119 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
94 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 農(nóng)林 | 246 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
94 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 農(nóng)林 | 338 | 應(yīng)用型 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
100 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 78 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 農(nóng)林 | 117 | 區(qū)域特色研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
100 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 211 | 應(yīng)用型 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
【中國(guó)大學(xué)工學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜】相關(guān)文章:
2017中國(guó)大學(xué)工學(xué)頂尖專業(yè)排行榜12-12
2014年中國(guó)大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜公布03-04
2014中國(guó)各省市大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜12-07
2015年中國(guó)大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜100強(qiáng)12-07
教育部:全國(guó)高校工學(xué)類學(xué)科專業(yè)排行榜「2015最新」03-30
2015福建省大學(xué)學(xué)科專業(yè)排行榜03-27
2016中國(guó)大學(xué)工學(xué)一流學(xué)科排行榜 清華大學(xué)雄踞榜首12-01
中國(guó)理工類大學(xué)排行榜03-20