- 相關(guān)推薦
2016年藝術(shù)類院校與專業(yè)關(guān)注度排行榜
近期是2016志愿填報(bào)時(shí)間,網(wǎng)絡(luò)上最受關(guān)注的院校及專業(yè)排行榜?梢詭椭蠹覐膫(cè)面看出該校或?qū)I(yè)的熱門程度及競(jìng)爭(zhēng)的激烈性。備注:僅供參考
2016年藝術(shù)類院校篇
排名 | 院校 | 類別 | 所在地 | 總關(guān)注度 |
1 | 北京電影學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 3996538人 |
2 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 3467808人 |
3 | 中央音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 3405439人 |
4 | 中央戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 3383376人 |
5 | 四川音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 3321478人 |
6 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 浙江 | 3280527人 |
7 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 藝術(shù) | 江蘇 | 3263540人 |
8 | 四川傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 3224800人 |
9 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 江蘇 | 3209378人 |
10 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 云南 | 3207032人 |
11 | 上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 3137795人 |
12 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣東 | 3126117人 |
13 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 3103127人 |
14 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣西 | 3074062人 |
15 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 遼寧 | 3068841人 |
16 | 沈陽(yáng)音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 遼寧 | 3068670人 |
17 | 上海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 3052165人 |
18 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 湖北 | 3045318人 |
19 | 星海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 廣東 | 3039650人 |
20 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 吉林 | 3028766人 |
21 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 重慶 | 3024827人 |
22 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 山東 | 3016377人 |
23 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 天津 | 3016087人 |
24 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 新疆 | 3014325人 |
25 | 四川音樂學(xué)院綿陽(yáng)藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 3009893人 |
26 | 北京舞蹈學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 3008129人 |
27 | 中國(guó)音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 3000938人 |
28 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 陜西 | 2993276人 |
29 | 西安音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 陜西 | 2991666人 |
30 | 江西服裝學(xué)院 | 藝術(shù) | 江西 | 2970388人 |
31 | 天津音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 天津 | 2967257人 |
32 | 武漢音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 湖北 | 2935872人 |
33 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 藝術(shù) | 北京 | 2925371人 |
34 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 2875161人 |
35 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 湖北 | 2843168人 |
36 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 藝術(shù) | 云南 | 2737875人 |
37 | 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 河北 | 52685人 |
38 | 上海視覺藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 |
49722人 |
2016年藝術(shù)類專業(yè)篇
排名 | 專業(yè) | 類別 | 總關(guān)注度 |
1 | 雕塑 | 藝術(shù)學(xué) | 86790人 |
2 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 82325人 |
3 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 71499人 |
4 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 64504人 |
5 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 60265人 |
6 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 57494人 |
7 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 56129人 |
8 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 53728人 |
9 | 繪畫 | 藝術(shù)學(xué) | 51809人 |
10 | 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 51251人 |
11 | 音樂表演 | 藝術(shù)學(xué) | 49548人 |
12 | 攝影 | 藝術(shù)學(xué) | 49250人 |
13 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 49154人 |
14 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 48485人 |
15 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 46636人 |
16 | 錄音藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 46465人 |
17 | 表演 | 藝術(shù)學(xué) | 46289人 |
18 | 戲劇學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 45783人 |
19 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)學(xué) | 45703人 |
20 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 29467人 |
21 | 影視攝影與制作 | 藝術(shù)學(xué) | 29421人 |
22 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 29189人 |
23 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 28237人 |
24 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 27497人 |
25 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 27483人 |
26 | 電影學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 27277人 |
27 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)學(xué) | 27200人 |
28 | 書法學(xué) | 藝術(shù)學(xué) | 27144人 |
29 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)學(xué) | 27123人 |
30 | 公共藝術(shù) | 藝術(shù)學(xué) | 27109人 |
31 | 藝術(shù)史論 | 藝術(shù)學(xué) | 27023人 |
32 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)學(xué) | 26921人 |
33 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)學(xué) | 26561人 |
【藝術(shù)類院校與專業(yè)關(guān)注度排行榜】相關(guān)文章:
考研院校關(guān)注排行榜TOP1010-01
最受關(guān)注的10大高考專業(yè)排行榜08-12
2017考生關(guān)注度最高的10大專業(yè)10-29
全國(guó)開設(shè)藝術(shù)類專業(yè)的211和985院校102所10-11
2016年江蘇高考部分院校藝術(shù)類專業(yè)實(shí)行委托考試09-04
2017年藝術(shù)類專業(yè)招生省外院校在閩?紩r(shí)間安排07-25