- 相關(guān)推薦
2014年云南民族大學排名
2014年云南民族大學全國排名第284位
云南民族大學(Yunnan University of Nationalities)坐落于四季如春、風景秀麗的春城昆明。校本部坐落在風景秀麗的商山之麓、蓮花池畔,與著名的風景名勝圓通山、翠湖渾然一體。經(jīng)過半個多世紀的建設(shè)和發(fā)展,云南民族大學已成為一所學科門類較為齊全、層次豐富、辦學形式多樣的綜合性大學,有特色和優(yōu)勢的學科主要是民族學、經(jīng)濟學、歷史學、民族語言文學、東南亞語言文化、化學(民族藥)、民族藝術(shù)、理學、社會學等學科,是國家博士學位授予權(quán)單位。學校是中華人民共和國最早成立的民族高等院校之一,是國家民族事務(wù)委員會與云南省人民政府共建的省屬重點大學。
云南民族大學優(yōu)勢專業(yè)排名
非通用語種群(越南語
泰國語
老撾語
柬埔寨語
緬甸語5個語種)
中國少數(shù)民族語言文學
民族學
社會學
云南民族大學全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 284 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
2013 | 278 | 60.31 | 0.78 | 0.96 | 0.19 |
2012 | 277 | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 0.09 |
2011 | 322 | 0.46 | 0.22 | 0.73 | 0.33 |
2010 | 310 | 0.49 | 0.21 | 0.78 | 0.43 |
2009 | 303 | 0.51 | 0.23 | 0.78 | 0.46 |
云南民族大學云南省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南大學 | 56 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 |
2 | 昆明理工大學 | 109 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 |
3 | 云南師范大學 | 174 | 62.21 | 60.85 | 63.51 | 62.14 |
4 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 201 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 |
5 | 云南民族大學 | 284 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 |
6 | 昆明醫(yī)科大學 | 290 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 |
7 | 云南財經(jīng)大學 | 323 | 61.57 | 60.21 | 63.17 | 60.16 |
8 | 西南林業(yè)大學 | 338 | 61.52 | 60.18 | 63.06 | 60.33 |
9 | 云南中醫(yī)學院 | 422 | 61.39 | 60.01 | 63.00 | 60.00 |
10 | 大理學院 | 432 | 61.38 | 60.06 | 62.94 | 60.00 |
11 | 曲靖師范學院 | 456 | 61.36 | 60.05 | 62.90 | 60.00 |
12 | 楚雄師范學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
13 | 玉溪師范學院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
14 | 紅河學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
15 | 昆明學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
15 | 保山學院 | 588 | 61.14 | 60.04 | 62.45 | 60.00 |
17 | 文山學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.47 | 60.00 |
17 | 普洱學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
17 | 昭通學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【云南民族大學排名】相關(guān)文章:
云南民族大學好的專業(yè)07-23
2015云南財經(jīng)大學排名11-05
云南省大學排名201703-20
2017年云南大學排名09-29
云南民族村解說詞201707-31
2015年云南三本大學排名07-01
2017年云南二本大學排名03-20
2014年廣西民族大學排名09-12
2014年北方民族大學排名07-28
2014年貴州民族大學排名09-11