- 相關(guān)推薦
2014年上海電機學院排名
2014年上海電機學院全國排名第617位
上海電機學院是一所以工學為主,包含經(jīng)濟學、管理學、文學、藝術(shù)學等學科的全日制普通本科院校。是“服務(wù)國家特殊需求人才培養(yǎng)項目”專業(yè)學位研究生試點單位和教育部“卓越工程師”計劃高校。
學校前身是創(chuàng)建于1953年的上海電機制造學校,1985年在全國首批試點舉辦五年制技術(shù)專科教育,2002年被列為國家重點建設(shè)高職高專院校。
2004年9月,經(jīng)上海市人民政府批準,升格為本科院校,更名為上海電機學院。2007年被增列為學士學位授予權(quán)單位。2011年10月,學校被國務(wù)院學位委員會列為“服務(wù)國家特殊需求人才培養(yǎng)項目”專業(yè)學位研究生試點單位,開始碩士研究生教育。
截至2012年9月,該校建有國家級特色專業(yè)建設(shè)點3個,上海市特色專業(yè)建設(shè)點6個,上海市專業(yè)綜合改革項目2項,上海市實驗教學示范中心1個,上海高校示范校外實習基地建設(shè)項目1個、上海市屬本科高校校外實習基地重點建設(shè)項目1個。擁有國家級工程實踐教學中心2個,國家級精品課程2門,上海市級精品課程 19門、重點課程35門、全英語課程4門,上海市重點教改項目5項,上海市級教學團隊6個。該校部分本科專業(yè)在安徽、四川、江西、河北、黑龍江等省進入本科重點批次招生(電氣工程及其自動化、機械設(shè)計制造及其自動化、材料成型及控制工程) 。
上海電機學院優(yōu)勢專業(yè)排名
機械設(shè)計制造及其自動化
國際經(jīng)濟與貿(mào)易
上海電機學院全國排名
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60 |
2013 | 511 | 60.03 | 0.02 | 0.1 | 0.05 |
2011 | 509 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0 |
2010 | 502 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 |
2009 | 531 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0 |
上海電機學院在上海省排名
本省 排名 |
學校名稱 |
全國 排名 |
總分 排名 |
科學 研究 |
人才 培養(yǎng) |
聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海交通大學 | 3 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 |
2 | 復旦大學 | 4 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 |
3 | 同濟大學 | 22 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 |
4 | 華東師范大學 | 24 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 |
5 | 華東理工大學 | 41 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 |
6 | 上海大學 | 73 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 |
7 | 上海財經(jīng)大學 | 74 | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 |
8 | 東華大學 | 82 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 |
9 | 上海理工大學 | 123 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 |
10 | 上海師范大學 | 127 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
11 | 上海中醫(yī)藥大學 | 137 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 |
12 | 上海外國語大學 | 150 | 62.44 | 60.58 | 63.70 | 64.60 |
13 | 華東政法大學 | 189 | 62.09 | 60.65 | 63.81 | 60.49 |
14 | 上海海洋大學 | 231 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 |
15 | 上海海事大學 | 243 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 |
16 | 上海工程技術(shù)大學 | 357 | 61.49 | 60.23 | 62.99 | 60.16 |
17 | 上海電力學院 | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.96 | 60.00 |
18 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 392 | 61.43 | 60.13 | 62.99 | 60.00 |
19 | 上海應用技術(shù)學院 | 422 | 61.39 | 60.13 | 62.90 | 60.00 |
20 | 上海第二工業(yè)大學 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
21 | 上海政法學院 | 518 | 61.22 | 60.16 | 62.46 | 60.16 |
22 | 上海金融學院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.49 | 60.16 |
23 | 上海立信會計學院 | 547 | 61.16 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
24 | 上海商學院 | 561 | 61.15 | 60.00 | 62.46 | 60.16 |
25 | 上海海關(guān)學院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
26 | 上海電機學院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
【上海電機學院排名】相關(guān)文章:
2014年上海電力學院排名10-02
莆田學院排名09-10
上海大學排名匯總09-26
上海大學各專業(yè)排名10-04
關(guān)于上海高校排名參考07-16
湖南女子學院排名07-19
上海財經(jīng)大學排名08-23
上海師范大學全國排名07-09
2014年衢州學院排名10-25