2014年全國(guó)高校排名
北京大學(xué)連續(xù)7年蟬聯(lián)榜首,武漢大學(xué)首次進(jìn)入全國(guó)五強(qiáng)
在最新公布的2014中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)中,北京大學(xué)連續(xù)7年蟬聯(lián)第一,問(wèn)鼎2014中國(guó)大學(xué)排行榜榜首;清華大學(xué)位居第二;上海交通大學(xué)躍居第三,比去年上升2個(gè)名次;復(fù)旦大學(xué)下降一個(gè)位次,屈居第四,武漢大學(xué)排名第五,首次進(jìn)入全國(guó)五強(qiáng);浙江大學(xué)下降兩位,位居第六;中國(guó)人民大學(xué)升至第七,比去年上升5個(gè)位次;南京大學(xué)下降2個(gè)名次,名列第八;吉林大學(xué)位居第九;中山大學(xué)列第十。
名列2014中國(guó)大學(xué)排行榜前二十的其他大學(xué)依次是北京師范大學(xué)、華中科技大學(xué)、四川大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、山東大學(xué)、中南大學(xué)、西安交通大學(xué)、廈門(mén)大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)等。專(zhuān)家指出,除北大清華的第一第二名之爭(zhēng)外,第三至第十名競(jìng)爭(zhēng)不再比拼規(guī)模指標(biāo),而是高端辦學(xué)指標(biāo)PK,是高校師生校友的事業(yè)成就、社會(huì)貢獻(xiàn)和社會(huì)影響的全面對(duì)決,比拼的是學(xué)校對(duì)國(guó)家與社會(huì)的人才和科學(xué)貢獻(xiàn),能否在辦學(xué)中保持相對(duì)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和辦學(xué)特色。
2014中國(guó)大學(xué)排行榜(1-160)
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類(lèi)型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
1 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 100 | 100 | 100 | 100 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 北京 | 理工 | 97.80 | 98.71 | 96.61 | 99.26 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
3 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 綜合 | 81.08 | 85.89 | 78.26 | 73.66 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 80.92 | 81.54 | 81.44 | 76.23 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
5 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 80.72 | 82.83 | 79.41 | 77.86 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
6 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 78.71 | 74.99 | 81.16 | 83.38 | 中國(guó)研究型 | 6星級(jí) | 中國(guó)頂尖大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 78.30 | 78.29 | 78.80 | 76.14 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
9 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
10 | 中山大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
11 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 74.35 | 74.66 | 74.34 | 73.11 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
12 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 理工 | 74.27 | 75.99 | 73.16 | 72.01 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
13 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 74.05 | 75.42 | 73.48 | 70.92 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
15 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 72.67 | 72.79 | 72.86 | 71.35 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
16 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 72.58 | 72.57 | 72.92 | 71.14 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
17 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 72.28 | 73.20 | 71.60 | 71.53 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
18 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 72.13 | 72.28 | 72.43 | 70.25 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
19 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 | 綜合 | 71.66 | 71.95 | 71.08 | 73.01 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 71.59 | 71.41 | 72.04 | 70.41 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
21 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 70.65 | 72.08 | 69.37 | 70.38 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
22 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 理工 | 70.14 | 70.00 | 69.81 | 72.16 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
23 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 70.03 | 69.99 | 69.98 | 70.45 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
24 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 69.90 | 69.81 | 69.84 | 70.58 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
25 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 69.69 | 69.33 | 69.88 | 70.32 | 中國(guó)研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
26 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)林 | 68.46 | 67.36 | 68.99 | 70.64 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
27 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
28 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 67.92 | 67.09 | 68.35 | 69.48 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 67.82 | 67.71 | 67.43 | 69.95 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
30 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
31 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 醫(yī)藥 | 67.58 | 68.23 | 66.67 | 68.87 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
32 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 67.33 | 66.28 | 67.77 | 69.76 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
33 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 67.26 | 66.10 | 67.66 | 70.27 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
34 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
35 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇/北京 | 理工 | 66.79 | 66.46 | 66.59 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
36 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 66.72 | 66.30 | 66.82 | 68.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
37 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 66.67 | 66.49 | 66.81 | 66.85 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
38 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 | 中國(guó)研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
39 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 66.45 | 64.75 | 67.43 | 69.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
40 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
41 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 66.08 | 65.54 | 65.98 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
42 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 65.89 | 64.84 | 66.12 | 69.20 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
43 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理工 | 65.84 | 65.76 | 66.02 | 65.36 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
44 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | 湖北/北京 | 理工 | 65.81 | 64.19 | 66.62 | 68.99 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
44 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)林 | 65.81 | 65.09 | 66.16 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
46 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 65.44 | 64.11 | 65.76 | 69.48 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
47 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)林 | 65.37 | 63.65 | 66.21 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
48 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 綜合 | 65.24 | 64.07 | 65.88 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
49 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 65.22 | 64.10 | 65.46 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
50 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 65.15 | 64.13 | 65.64 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
50 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 65.15 | 63.15 | 66.45 | 67.72 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
52 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 65.14 | 64.71 | 65.56 | 65.09 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
52 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)林 | 65.14 | 64.01 | 65.79 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
54 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 65.10 | 63.66 | 66.44 | 65.21 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
54 | 中國(guó)石油大學(xué) | 山東/北京 | 理工 | 65.10 | 63.43 | 65.80 | 68.87 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
56 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 65.06 | 63.69 | 65.82 | 67.34 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
57 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 64.90 | 64.33 | 64.60 | 68.54 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
58 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.16 | 65.44 | 69.22 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
58 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 64.85 | 63.45 | 65.27 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
60 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 師范 | 64.75 | 62.99 | 65.99 | 66.57 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
61 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 64.73 | 62.40 | 66.02 | 68.71 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
62 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
63 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.57 | 63.86 | 64.71 | 66.90 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
64 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
65 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 64.50 | 63.28 | 65.26 | 66.19 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
66 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 林業(yè) | 64.48 | 62.66 | 65.14 | 69.05 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
67 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 政法 | 64.35 | 61.76 | 65.48 | 70.04 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
68 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 | 行業(yè)特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
69 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 64.26 | 63.55 | 64.36 | 66.74 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
70 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
71 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 師范 | 64.06 | 62.67 | 65.56 | 63.24 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
72 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | 64.04 | 62.22 | 65.48 | 65.21 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
73 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 64.03 | 62.43 | 65.27 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
74 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 64.02 | 62.29 | 64.75 | 67.89 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
75 | 山西大學(xué) | 山西 | 綜合 | 64.01 | 62.96 | 65.25 | 62.96 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
76 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.97 | 62.86 | 64.83 | 64.76 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
77 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 63.96 | 62.54 | 64.62 | 66.90 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
78 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
79 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.93 | 64.10 | 64.52 | 60.66 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
80 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | 63.87 | 61.78 | 65.08 | 67.23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
81 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 63.78 | 62.38 | 64.34 | 67.06 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
82 | 東華大學(xué) | 上海 | 理工 | 63.71 | 62.22 | 64.84 | 64.88 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
83 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
84 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
85 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 63.48 | 62.19 | 64.39 | 64.78 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
86 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 63.47 | 62.44 | 65.06 | 60.82 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
86 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 綜合 | 63.47 | 61.53 | 64.52 | 66.90 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
88 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 綜合 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
89 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
89 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 63.44 | 62.32 | 63.62 | 67.23 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
91 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 理工 | 63.43 | 62.45 | 64.13 | 64.44 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
92 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 林業(yè) | 63.42 | 61.90 | 64.67 | 64.27 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
93 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 理工 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
93 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 師范 | 63.41 | 62.60 | 64.81 | 60.66 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
95 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 63.40 | 61.87 | 64.41 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
95 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.40 | 60.88 | 64.26 | 69.99 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
97 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | 63.39 | 61.30 | 64.97 | 65.04 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
98 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
99 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 63.35 | 61.77 | 64.36 | 65.42 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
100 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 綜合 | 63.34 | 61.88 | 64.23 | 65.42 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在地區(qū) | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) | 辦學(xué)類(lèi)型、等級(jí)和層次 | ||
辦學(xué)類(lèi)型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||||||
101 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | 63.31 | 62.46 | 63.81 | 64.60 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
102 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 63.28 | 62.36 | 64.46 | 61.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
103 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 63.25 | 62.49 | 64.23 | 62.14 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
104 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 63.23 | 61.82 | 64.86 | 61.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
104 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
106 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 綜合 | 63.20 | 61.96 | 63.56 | 66.74 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
107 | 河北大學(xué) | 河北 | 綜合 | 63.19 | 61.80 | 64.55 | 62.96 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
107 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 63.19 | 62.78 | 64.24 | 60.33 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
109 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 理工 | 63.18 | 62.34 | 64.26 | 61.97 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
110 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 63.14 | 62.61 | 64.29 | 60.33 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
111 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 63.12 | 62.15 | 64.64 | 60.49 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
112 | 燕山大學(xué) | 河北 | 理工 | 63.09 | 62.18 | 64.26 | 61.81 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
112 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | 63.09 | 61.46 | 64.17 | 65.04 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
114 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
115 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
116 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理工 | 62.98 | 61.40 | 63.77 | 66.03 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
117 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 62.96 | 62.18 | 64.32 | 60.33 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
117 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 農(nóng)林 | 62.96 | 61.53 | 63.96 | 64.44 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
119 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 62.94 | 61.16 | 63.94 | 65.91 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
120 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 62.93 | 61.63 | 64.69 | 60.66 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
121 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 醫(yī)藥 | 62.91 | 61.37 | 64.05 | 64.27 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
122 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | 62.90 | 61.40 | 64.82 | 60.77 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
123 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 62.83 | 61.39 | 64.72 | 60.56 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
124 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 農(nóng)林 | 62.82 | 61.85 | 64.31 | 60.33 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
125 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 62.81 | 61.36 | 63.85 | 64.27 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
126 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 醫(yī)藥 | 62.80 | 61.87 | 63.86 | 61.97 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
127 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 62.79 | 61.51 | 64.49 | 60.66 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
128 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 語(yǔ)言 | 62.77 | 60.73 | 64.16 | 65.04 | 專(zhuān)業(yè)型 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流大學(xué) |
129 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 師范 | 62.74 | 61.18 | 64.40 | 61.97 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
130 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 財(cái)經(jīng) | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
131 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 師范 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
131 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 62.68 | 60.95 | 64.22 | 63.07 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
133 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 62.64 | 61.47 | 63.95 | 61.81 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
134 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
135 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 農(nóng)林 | 62.61 | 61.38 | 63.93 | 61.97 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
136 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 醫(yī)藥 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 | 專(zhuān)業(yè)型 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名大學(xué) |
137 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 醫(yī)藥 | 62.57 | 61.80 | 63.86 | 60.16 | 專(zhuān)業(yè)型 | 4星級(jí) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
