- 相關(guān)推薦
2014中國大學排行榜前300名
2013年12月30日,媒體最新發(fā)布《2014中國大學評價研究報告》。報告顯示,北京大學連續(xù)7年蟬聯(lián)中國第一,問鼎2014中國大學排行榜100強榜首;清華大學位居第二,上海交通大學居第三,復旦大學列第四,武漢大學排名第五,創(chuàng)歷史最高排名。華中科技大學武昌分校、華中科技大學文華學院、吉林大學珠海學院、河南理工大學萬方科技學院和四川大學錦江學院位居2014中國獨立學院排行榜前五強;湖南涉外經(jīng)濟學院、北京城市學院、山東英才學院、西安歐亞學院和三亞學院名列2014中國民辦大學排行榜前五強。最新發(fā)布2014中國大學校友捐贈排行榜,清華大學校友捐贈13.23億元,創(chuàng)中國大學校友捐贈最高紀錄,躍居中國第一;北京大學12.93億,屈居第二,中國人民大學7.07億,列第三,武漢大學校友捐贈5.43億,躍居全國五強。
值得關(guān)注的是,研究團隊提出2014中國大學分類新標準,率先將“畢業(yè)生質(zhì)量”納入大學分類,35所大學入圍2014中國研究型大學。中國科學院大學、中國人民大學憑借在自然科學和人文社會科學領(lǐng)域的超常表現(xiàn),入選2014中國頂尖大學,榮膺“中國六星級大學”美譽;上海交通大學、復旦大學和武漢大學等23所大學入選2013中國一流大學,榮膺“中國五星級大學”美譽。在最新公布的2014中國大學畢業(yè)生質(zhì)量排行榜、2014中國大學教師水平排行榜和2014中國最具媒體影響大學排行榜中,北京大學和清華大學蟬聯(lián)三榜冠亞軍。首次發(fā)布2014中國大學學科水平排行榜,清華大學排名第一,北京大學 名列第二,中國人民大學位居第三。
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 | 辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
201 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 農(nóng)林 | 61.99 | 61.07 | 63.28 | 60.16 | 應用型 | - | - |
202 | 安徽理工大學 | 安徽 | 理工 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 | 應用型 | - | - |
202 | 廣東工業(yè)大學 | 廣東 | 理工 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 | 應用型 | - | - |
202 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學 | 甘肅 | 農(nóng)林 | 61.98 | 60.42 | 63.50 | 61.81 | 應用型 | - | - |
202 | 北京語言大學 | 北京 | 語言 | 61.98 | 60.74 | 63.50 | 60.49 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
206 | 大連醫(yī)科大學 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 | 應用型 | - | - |
206 | 河南工業(yè)大學 | 河南 | 理工 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 | 應用型 | - | - |
206 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 廣東 | 語言 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
206 | 曲阜師范大學 | 山東 | 師范 | 61.97 | 60.59 | 63.69 | 60.16 | 應用型 | - | - |
206 | 天津財經(jīng)大學 | 天津 | 財經(jīng) | 61.97 | 60.58 | 63.70 | 60.16 | 應用型 | - | - |
211 | 重慶郵電大學 | 重慶 | 理工 | 61.96 | 60.80 | 63.09 | 61.81 | 應用型 | - | - |
211 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 農(nóng)林 | 61.96 | 60.53 | 63.34 | 61.81 | 應用型 | - | - |
211 | 湖南科技大學 | 湖南 | 綜合 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 | 應用型 | - | - |
211 | 東北石油大學 | 黑龍江 | 理工 | 61.96 | 60.73 | 63.58 | 60.00 | 應用型 | - | - |
211 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 | 61.96 | 60.93 | 63.36 | 60.16 | 應用型 | - | - |
216 | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 師范 | 61.95 | 60.85 | 63.36 | 60.33 | 應用型 | - | - |
217 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
218 | 重慶交通大學 | 重慶 | 理工 | 61.93 | 61.07 | 63.16 | 60.16 | 應用型 | - | - |
219 | 濟南大學 | 山東 | 綜合 | 61.92 | 60.88 | 63.28 | 60.33 | 應用型 | - | - |
219 | 安徽工業(yè)大學 | 安徽 | 理工 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 | 應用型 | - | - |
221 | 東北電力大學 | 吉林 | 理工 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 | 應用型 | - | - |
221 | 廣州醫(yī)科大學 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 | 應用型 | - | - |
223 | 武漢紡織大學 | 湖北 | 理工 | 61.90 | 60.71 | 63.04 | 61.81 | 應用型 | - | - |
224 | 重慶工商大學 | 重慶 | 財經(jīng) | 61.89 | 60.70 | 62.99 | 61.97 | 應用型 | - | - |
224 | 北京工商大學 | 北京 | 財經(jīng) | 61.89 | 60.71 | 63.30 | 60.66 | 應用型 | - | - |
226 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 | 應用型 | - | - |
227 | 中南民族大學 | 湖北 | 民族 | 61.87 | 60.84 | 63.23 | 60.16 | 應用型 | - | - |
227 | 廣西醫(yī)科大學 | 廣西 | 醫(yī)藥 | 61.87 | 60.30 | 63.36 | 61.81 | 應用型 | - | - |
229 | 煙臺大學 | 山東 | 綜合 | 61.86 | 60.79 | 63.26 | 60.16 | 應用型 | - | - |
229 | 南通大學 | 江蘇 | 綜合 | 61.86 | 60.83 | 63.22 | 60.16 | 應用型 | - | - |
231 | 上海海洋大學 | 上海 | 農(nóng)林 | 61.84 | 60.79 | 63.22 | 60.16 | 應用型 | - | - |
231 | 陜西科技大學 | 陜西 | 理工 | 61.84 | 60.29 | 63.31 | 61.81 | 應用型 | - | - |
233 | 青島理工大學 | 山東 | 理工 | 61.83 | 60.78 | 63.20 | 60.16 | 應用型 | - | - |
233 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 61.83 | 60.56 | 63.47 | 60.00 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
233 | 新疆醫(yī)科大學 | 新疆 | 醫(yī)藥 | 61.83 | 60.60 | 63.38 | 60.16 | 應用型 | - | - |
236 | 天津科技大學 | 天津 | 理工 | 61.82 | 60.60 | 63.36 | 60.16 | 應用型 | - | - |
236 | 西南科技大學 | 四川 | 理工 | 61.82 | 60.86 | 63.10 | 60.16 | 應用型 | - | - |
236 | 新疆師范大學 | 新疆 | 師范 | 61.82 | 60.39 | 63.18 | 61.81 | 應用型 | - | - |
239 | 湖北工業(yè)大學 | 湖北 | 理工 | 61.81 | 60.46 | 63.08 | 61.81 | 應用型 | - | - |
239 | 山西醫(yī)科大學 | 山西 | 醫(yī)藥 | 61.81 | 60.50 | 63.44 | 60.16 | 應用型 | - | - |
239 | 青海民族大學 | 青海 | 民族 | 61.81 | 60.37 | 63.22 | 61.64 | 應用型 | - | - |
239 | 石家莊鐵道大學 | 河北 | 理工 | 61.81 | 60.72 | 63.26 | 60.00 | 應用型 | - | - |
243 | 廣西民族大學 | 廣西 | 民族 | 61.80 | 60.32 | 63.20 | 61.81 | 應用型 | - | - |
243 | 上海海事大學 | 上海 | 理工 | 61.80 | 60.55 | 63.36 | 60.16 | 應用型 | - | - |
243 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 湖南 | 醫(yī)藥 | 61.80 | 60.68 | 63.23 | 60.16 | 應用型 | - | - |
246 | 浙江農(nóng)林大學 | 浙江 | 林業(yè) | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 | 應用型 | - | - |
246 | 武漢工程大學 | 湖北 | 理工 | 61.79 | 60.38 | 63.12 | 61.81 | 應用型 | - | - |
248 | 溫州大學 | 浙江 | 綜合 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 | 應用型 | - | - |
248 | 南華大學 | 湖南 | 綜合 | 61.78 | 60.57 | 63.29 | 60.16 | 應用型 | - | - |
248 | 江西理工大學 | 江西 | 理工 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 | 應用型 | - | - |
248 | 貴陽醫(yī)學院 | 貴州 | 醫(yī)藥 | 61.78 | 60.35 | 63.12 | 61.81 | 應用型 | - | - |
248 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 黑龍江 | 財經(jīng) | 61.78 | 60.31 | 63.17 | 61.81 | 應用型 | - | - |
253 | 三峽大學 | 湖北 | 綜合 | 61.77 | 60.74 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - |
253 | 重慶師范大學 | 重慶 | 師范 | 61.77 | 60.56 | 63.25 | 60.33 | 應用型 | - | - |
253 | 福建醫(yī)科大學 | 福建 | 醫(yī)藥 | 61.77 | 60.50 | 63.34 | 60.16 | 應用型 | - | - |
253 | 山西財經(jīng)大學 | 山西 | 財經(jīng) | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 | 應用型 | - | - |
253 | 大連工業(yè)大學 | 遼寧 | 理工 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - |
258 | 西華大學 | 四川 | 綜合 | 61.76 | 60.17 | 63.22 | 61.92 | 應用型 | - | - |
258 | 沈陽建筑大學 | 遼寧 | 理工 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 | 應用型 | - | - |
258 | 山東財經(jīng)大學 | 山東 | 財經(jīng) | 61.76 | 60.68 | 63.11 | 60.33 | 應用型 | - | - |
258 | 沈陽師范大學 | 遼寧 | 師范 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 | 應用型 | - | - |
258 | 山東理工大學 | 山東 | 理工 | 61.76 | 60.60 | 63.23 | 60.16 | 應用型 | - | - |
263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 江西 | 理工 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 | 應用型 | - | - |
264 | 東華理工大學 | 江西 | 理工 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 | 應用型 | - | - |
264 | 安徽財經(jīng)大學 | 安徽 | 財經(jīng) | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 | 應用型 | - | - |
264 | 常州大學 | 江蘇 | 理工 | 61.74 | 60.67 | 62.99 | 60.66 | 應用型 | - | - |
264 | 山東中醫(yī)藥大學 | 山東 | 醫(yī)藥 | 61.74 | 60.42 | 63.37 | 60.16 | 應用型 | - | - |
268 | 中國民航大學 | 天津 | 理工 | 61.73 | 60.62 | 63.10 | 60.33 | 應用型 | - | - |
268 | 重慶理工大學 | 重慶 | 理工 | 61.73 | 60.68 | 63.00 | 60.49 | 應用型 | - | - |
268 | 桂林理工大學 | 廣西 | 理工 | 61.73 | 60.70 | 63.11 | 60.00 | 應用型 | - | - |
268 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林 | 醫(yī)藥 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 | 應用型 | - | - |
272 | 中國計量學院 | 浙江 | 理工 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 | 應用型 | - | - |
272 | 太原科技大學 | 山西 | 理工 | 61.72 | 60.57 | 63.20 | 60.00 | 應用型 | - | - |
274 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 理工 | 61.71 | 60.59 | 63.14 | 60.16 | 應用型 | - | - |
274 | 聊城大學 | 山東 | 綜合 | 61.71 | 60.44 | 63.26 | 60.16 | 應用型 | - | - |
276 | 華北水利水電大學 | 河南 | 理工 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 | 應用型 | - | - |
276 | 華東交通大學 | 江西 | 理工 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 | 應用型 | - | - |
276 | 天津理工大學 | 天津 | 理工 | 61.70 | 60.52 | 63.17 | 60.16 | 應用型 | - | - |
276 | 北京建筑大學 | 北京 | 理工 | 61.70 | 60.66 | 63.07 | 60.00 | 應用型 | - | - |
276 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 醫(yī)藥 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 | 應用型 | - | - |
281 | 河南科技大學 | 河南 | 理工 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 | 應用型 | - | - |
281 | 河北科技大學 | 河北 | 理工 | 61.69 | 60.32 | 63.33 | 60.16 | 應用型 | - | - |
283 | 河北聯(lián)合大學 | 河北 | 理工 | 61.68 | 60.40 | 63.25 | 60.16 | 應用型 | - | - |
284 | 海南師范大學 | 海南 | 師范 | 61.67 | 60.56 | 63.02 | 60.33 | 應用型 | - | - |
284 | 大連大學 | 遼寧 | 綜合 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 | 應用型 | - | - |
284 | 河南中醫(yī)學院 | 河南 | 醫(yī)藥 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 | 應用型 | - | - |
284 | 云南民族大學 | 云南 | 民族 | 61.67 | 60.42 | 63.21 | 60.16 | 應用型 | - | - |
284 | 吉首大學 | 湖南 | 綜合 | 61.67 | 60.16 | 63.05 | 61.81 | 應用型 | - | - |
284 | 西北政法大學 | 陜西 | 政法 | 61.67 | 60.22 | 63.40 | 60.16 | 專業(yè)型 | - | - |
290 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 | 應用型 | - | - |
290 | 昆明醫(yī)科大學 | 云南 | 醫(yī)藥 | 61.66 | 60.08 | 63.11 | 61.81 | 應用型 | - | - |
290 | 大連交通大學 | 遼寧 | 理工 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 | 應用型 | - | - |
293 | 山東建筑大學 | 山東 | 理工 | 61.65 | 60.48 | 63.09 | 60.16 | 應用型 | - | - |
293 | 寧夏醫(yī)科大學 | 寧夏 | 醫(yī)藥 | 61.65 | 60.50 | 63.07 | 60.16 | 應用型 | - | - |
293 | 青海師范大學 | 青海 | 師范 | 61.65 | 60.45 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - |
293 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西 | 農(nóng)林 | 61.65 | 60.18 | 63.38 | 60.16 | 應用型 | - | - |
293 | 西藏民族學院 | 西藏 | 民族 | 61.65 | 60.25 | 62.94 | 61.81 | 應用型 | - | - |
293 | 塔里木大學 | 新疆 | 農(nóng)林 | 61.65 | 60.29 | 62.94 | 61.64 | 應用型 | - | - |
299 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 山東 | 農(nóng)林 | 61.64 | 60.43 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - |
300 | 南昌航空大學 | 江西 | 理工 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 | 應用型 | - | - |
【中國大學排行榜前300名】相關(guān)文章:
中國目前最牛工科大學排行榜前100強名單04-03
2016中國研究型大學排行榜前10強公布03-22
2014美國大學排行榜前60名03-11
2015中國大學排行榜03-30
中國理工類大學排行榜03-20
2014美國大學排行榜前100名03-11
中國財經(jīng)類大學排行榜03-20
2015中國高中排行榜前100強11-27
中國體育類大學排行榜05-27