- 相關推薦
2014世界大學學術排名(理科領域)
上海交通大學已經連續(xù)第九年公布“世界大學學術排行榜”,參加排名的大學名單中,包括教師或校友獲得諾貝爾獎或菲立茲獎的大學、擁有學術領域高引用率教師的大學、以第一作者單位在自然或科學雜志上發(fā)表論文的大學,同時還包括各個國家的主要大學,被評鑒的大學有2000多所,實際被排名的則有1000多所,最后公布前500名的名單。根據(jù)“世界大學學術排名”研究團隊的定義:排名前20位的大學才可以稱為“世界頂尖大學”(World Top Universities);排名21至100位的大學才可稱為“世界一流大學”(World Class Universities) 。按照這個標準,國內顯然還沒有一所大學進入世界一流大學之列,內地“最牛”的高校絕大多數(shù)都在200名以外,只有清華大學擠進過151至200名的組別里。2011年世界大學學術排名:清華大學排在151-200之間;復旦大學、南京大學、北京大學等排在201至300名的之間;中國農業(yè)大學、山東大學、四川大學排在301-400之間;南開大學、北京師范大學、北京航空航天大學排在401-500名之間。2014世界大學學術排名:理科領域排名
排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
2 | 哈佛大學 | 美國 |
3 | 普林斯頓大學 | 美國 |
4 | 斯坦福大學 | 美國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 麻省理工學院 | 美國 |
7 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
9 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
10 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
11 | 東京大學 | 日本 |
12 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
13 | 牛津大學 | 英國 |
14 | 巴黎第六大學 | 法國 |
15 | 芝加哥大學 | 美國 |
16 | 康奈爾大學 | 美國 |
17 | 京都大學 | 日本 |
18 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
19 | 耶魯大學 | 美國 |
20 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
22 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
23 | 西北大學 | 美國 |
24 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
25 | 華盛頓大學 | 美國 |
26 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
27 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
27 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
29 | 帝國理工學院 | 英國 |
30 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
31 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
32 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
33 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
34 | 多倫多大學 | 加拿大 |
35 | 愛丁堡大學 | 英國 |
36 | 亞利桑那大學 | 美國 |
36 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
38 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
39 | 慕尼黑大學 | 德國 |
40 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
40 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
42 | 萊斯大學 | 美國 |
43 | 海德堡大學 | 德國 |
44 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
45 | 德州農工大學 | 美國 |
46 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
47 | 杜克大學 | 美國 |
47 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
49 | 以色列理工學院 | 以色列 |
50 | 北京大學 | 中國 |
51-75 | 波士頓大學 | 美國 |
51-75 | 杜倫大學 | 英國 |
51-75 | 巴黎高等師范學校 | 法國 |
51-75 | 格勒諾布爾第一大學 | 法國 |
51-75 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
51-75 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
51-75 | 名古屋大學 | 美國 |
51-75 | 大阪大學 | 日本 |
51-75 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
51-75 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
51-75 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
51-75 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
51-75 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
51-75 | 東北大學(日本) | 日本 |
51-75 | 倫敦大學學院 | 英國 |
51-75 | 波恩大學 | 德國 |
51-75 | 布里斯托大學 | 美國 |
51-75 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
51-75 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
51-75 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
51-75 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
51-75 | 中國科學技術大學 | 中國 |
51-75 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
51-75 | 巴黎第七大學 | 法國 |
51-75 | 魏茨曼科學研究學院 | 以色列 |
76-100 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
76-100 | 馬賽大學 | 法國 |
76-100 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
76-100 | 布朗大學 | 美國 |
76-100 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
76-100 | 卡爾斯魯厄大學 | 德國 |
76-100 | 紐約大學 | 美國 |
76-100 | 羅格斯大學 | 美國 |
76-100 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
76-100 | 首爾國立大學 | 韓國 |
76-100 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
76-100 | 清華大學 | 中國 |
76-100 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
76-100 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
76-100 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
76-100 | 佛羅里達大學 | 美國 |
76-100 | 漢堡大學 | 德國 |
76-100 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
76-100 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
76-100 | 明斯特大學 | 德國 |
76-100 | 南安普敦大學 | 美國 |
76-100 | 南加州大學 | 美國 |
76-100 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
76-100 | 維也納大學 | 奧地利 |
76-100 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
從2014世界大學學術排名之理科領域排名中可以看出,理科類大學排名最高的為美國的加州大學伯克利分校,位列全球第1位。
【世界大學學術排名理科領域】相關文章:
世界大學學術排名中的中國大學12-09
2016世界學術大學排名11-26
2015年世界大學學術排名匯總03-11
2016年世界大學學術排名(最新)11-25
2016年世界大學學術排名「澳洲」11-25
2014年世界大學學術排名(英國大學)03-11
全國理科二本大學排名07-03
2016年軟科世界大學學術排名全球二十強03-10