- 相關(guān)推薦
2015USNews全球大學(xué)電氣工程專(zhuān)業(yè)最佳排名榜
一直以全美大學(xué)排名為金字招牌的USNEWS,今天聯(lián)合湯森路透,發(fā)布了2015年全球大學(xué)的排名。在全球前百名大學(xué)的名單中,美國(guó)大學(xué)有50所入選,占據(jù)了半壁江山。
高居榜首的是老牌名校哈佛大學(xué),麻省理工學(xué)院位居次席,西海岸的斯坦福大學(xué)排名第4。因?yàn)榕琶椒ǖ母淖,全美綜合大學(xué)排名第一的普林斯頓大學(xué)跌到了13名,類(lèi)似的這種以本科精英教育為核心的大學(xué)排名都受到了影響。而美國(guó)的公立大學(xué)則在這一USNEWS全球排名中上演了大躍進(jìn)的好戲,UC-Berkeley和UCLA分列第3和第8位,位于西雅圖的華盛頓大學(xué)也升至第14位的驚人高度。
現(xiàn)在介紹的是2015USNews電氣工程專(zhuān)業(yè)排名,麻省理工學(xué)院第一,斯坦福大學(xué)排名第二,加州大學(xué)伯克利分校在2015USNews全球大學(xué)最佳排名位列第三,在電氣工程專(zhuān)業(yè)排名中同樣排名第三。
2015USNews電氣工程專(zhuān)業(yè)排名top50
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
1 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California,Berkeley | Berkeley, CA |
4 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
4 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois,Urbana-?Champaign | Urbana, IL |
6 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
7 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
8 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
10 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
10 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University,West Lafayette | West Lafayette, IN |
12 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas,Austin | Austin, TX |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles | Los Angeles, CA |
13 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles, CA |
15 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | La Jolla, CA |
15 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland,College Park | College Park, MD |
15 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison | Madison, WI |
18 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH |
18 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University,College Station | College Station, TX |
18 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
21 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
21 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
21 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | Minneapolis, MN |
24 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
24 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University,University Park | University Park, PA |
24 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA |
27 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | Tempe, AZ |
27 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
27 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
27 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
27 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
27 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
27 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
34 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué)羅利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
34 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson, AZ |
34 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California,Davis | Davis, CA |
34 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado,Boulder | Boulder, CO |
34 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
39 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA |
39 | 羅格斯新澤西州立大學(xué)新布倫瑞克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey,New Brunswick | Piscataway, NJ |
41 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence, RI |
41 | 愛(ài)荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA |
41 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston, MA |
41 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California,Irvine | Irvine, CA |
41 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts,Amherst | Amherst, MA |
41 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA |
41 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
48 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
48 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
48 | 紐約大學(xué) | New York University | Brooklyn, NY |
48 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
48 | 猶他大學(xué) | University of Utah | Salt Lake City, UT |
48 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN |
48 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
【USNews全球大學(xué)電氣工程專(zhuān)業(yè)最佳排名榜】相關(guān)文章:
2016全球大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名榜08-20
2015USNews世界最佳大學(xué)的農(nóng)業(yè)科學(xué)專(zhuān)業(yè)排名08-03
全球高校排名榜單07-25
2015年USNEWS美國(guó)大學(xué)綜合排名榜09-01
2016湖南省最佳大學(xué)排名榜10-05