- 相關推薦
2015年TIMES英國大學排名榜
2014—2015年度TIMES英國大學排名出爐了。英國共有123所大學上榜。最新排名根據(jù)八項指標對英國大學進行綜合評分,最終總分靠前的共有123所大學上榜。其中劍橋大學、牛津大學還是名列前茅之外,其他學校與2014年比有比較大的變化。
八項指標依次為:學生滿意度、科研評估、入學分數(shù)、師生比例、服務/設施支出、學生畢業(yè)率、Ucas entry points以及Firsts / 2:1s。所謂Ucas entry points就是英國大學本科入學分數(shù),而Firsts / 2:1s 則是該校畢業(yè)生獲得一等學位或2:1學位的百分比。
2015排名 | 2014排名 | 學校名稱 | 學生滿意度 | 科研質(zhì)量 | Ucas entry-points | 就業(yè)率 | Firsts/ 2:1s | 畢業(yè)率 | 師生比例 | 服務/設施支出 | 總 |
分 | |||||||||||
1 | 1 | 劍橋大學(Cambridge) | 85.6 | 45 | 616 | 88.7 | 88.6 | 98.9 | 11.6 | 3,246 | 1,000 |
1 | 2 | 牛津大學(Oxford) | 85.4 | 44.3 | 580 | 82.6 | 91.5 | 98.9 | 11 | 3,506 | 1,000 |
3 | 4 | 圣安德魯斯大學(St Andrews) | 86.3 | 28 | 523 | 79.1 | 88.3 | 96.9 | 11.8 | 2,346 | 873 |
4 | 5 | 帝國理工學院(IC) | 83.5 | 33 | 576 | 89.9 | 85.9 | 97.1 | 11.7 | 2,833 | 855 |
5 | 3 | 倫敦政治經(jīng)濟學院(LSE) | 78.3 | 38.7 | 537 | 83.4 | 79.3 | 96.3 | 11.8 | 2,381 | 848 |
6 | 6 | 杜倫大學(Durham) | 85.3 | 29.7 | 525 | 79.5 | 84.8 | 95.8 | 15.6 | 2,544 | 847 |
7 | 8 | ?巳卮髮W(Exeter) | 86.4 | 28 | 459 | 79.6 | 84.6 | 96.5 | 16.6 | 2,356 | 820 |
8 | 10 | 華威大學(Warwick) | 84 | 29 | 510 | 78.1 | 81 | 95.7 | 13.9 | 2,314 | 811 |
9 | 9 | 倫敦大學學院(UCL) | 79 | 33 | 521 | 81.8 | 86.7 | 93.6 | 10.2 | 2,453 | 801 |
10 | 7 | 巴斯大學(Bath) | 87.1 | 23.3 | 489 | 85.4 | 80.2 | 95.2 | 16.6 | 1,784 | 795 |
11 | 12= | 薩里大學(Surrey) | 86.9 | 20.3 | 422 | 81.8 | 79 | 91 | 15.4 | 2,167 | 781 |
12 | 12= | 蘭卡斯特大學(Lancaster) | 84.2 | 28.3 | 448 | 78 | 77.6 | 93.9 | 14.9 | 1,752 | 771 |
13 | 21 | 拉夫堡大學(Loughborough) | 85.7 | 24.7 | 406 | 80 | 78 | 93.5 | 15.6 | 1,956 | 761 |
14 | 17 | 東英吉利亞大學(UEA) | 86.5 | 21 | 431 | 70.3 | 74.3 | 92.2 | 13 | 2,229 | 757 |
15 | 16 | 伯明翰大學(Birmingham) | 82.8 | 24 | 439 | 84.3 | 81.1 | 94.2 | 14.5 | 2,375 | 751 |
16 | 11 | 約克大學(York) | 82.6 | 29 | 446 | 73.8 | 80 | 93.2 | 15 | 1,995 | 742 |
17 | 29= | 利茲大學(Leeds) | 84.3 | 22.7 | 434 | 74.8 | 81 | 94.4 | 14.7 | 2,068 | 737 |
18 | 20 | 南安普頓大學(Southampton) | 82.2 | 23 | 431 | 77.9 | 78.4 | 92.5 | 12.8 | 2,058 | 735 |
19 | 15 | 布里斯托大學(Bristol) | 80.4 | 29.7 | 483 | 80.2 | 83.1 | 95.5 | 14.1 | 2,030 | 730 |
20 | 14 | 萊斯特大學( Leicester) | 83.2 | 20 | 401 | 73.9 | 79 | 93.1 | 12.9 | 2,384 | 729 |
【TIMES英國大學排名榜】相關文章:
Times2016最新歐洲大學排名榜07-10
2015年TIMES英國大學排名大全06-05
2015TIMES英國大學專業(yè)排名(人類學)10-16
2017TIMES英國大學專業(yè)排名(考古學)06-20
2017英國大學商科類專業(yè)排名榜07-23
2015年TIMES英國大學建筑學專業(yè)排名05-09
2016全球大學專業(yè)排名榜08-20
重慶二本大學排名榜單07-29
2015年上海大學排名榜單07-16