- 相關(guān)推薦
泰晤士報世界大學排名2014-2015榜單
2014年10月1日,《泰晤士報高等教育》發(fā)布了泰晤士報世界大學排名2014-2015,排名前十的大學全被英美大學所霸占,其中排名第一的是加州理工大學,這也是加州理工大學連續(xù)四年排名第一了,排名第二的是哈佛大學,排名第三的是牛津大學,排名前十的大學還有斯坦福大學、劍橋大學、麻省理工大學、普林斯頓大學、加州大學伯克利分校、帝國理工學院、耶魯大學。(北京大學、清華大學分別位列48、49位,進入前400名的中國內(nèi)地高校還有中國科學技術(shù)大學、南京大學、上海交通大學、中國人民大學、中山大學、浙江大學、武漢理工大學和武漢大學。)
注:《泰晤士報高等教育》世界大學排名用教學、科研、知識傳遞、國際視野4個方面的13項指標衡量大學綜合實力,被認為是最具影響力的世界大學排名之一。
以下是泰晤士報世界大學排名2014-2015榜單:
世界排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 加州理工學院 | 美國 |
2 | 哈佛大學 | 美國 |
3 | 牛津大學 | 英國 |
4 | 斯坦福大學 | 美國 |
5 | 劍橋大學 | 英國 |
6 | 麻省理工學院 | 美國 |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 |
8 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
9 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 耶魯大學 | 美國 |
11 | 芝加哥大學 | 美國 |
12 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
13 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
14 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
15 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
17 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
18 | 杜克大學 | 美國 |
19 | 康奈爾大學 | 美國 |
20 | 多倫多大學 | 加拿大 |
21 | 西北大學 | 美國 |
22 | 倫敦大學學院 | 英國 |
23 | 東京大學 | 日本 |
24 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
25 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
26 | 華盛頓大學 | 美國 |
27 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
28 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
29 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
29 | 慕尼黑大學 | 德國 |
29 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
32 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
33 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
34 | 洛桑聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
34 | 倫敦政治經(jīng)濟學院 | 英國 |
36 | 愛丁堡大學 | 英國 |
37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
38 | 紐約大學 | 美國 |
39 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
40 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
41 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
42 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
43 | 香港大學 | 香港 |
44 | 卡羅琳醫(yī)學院 | 瑞典 |
45 | 澳州國立大學 | 澳大利亞 |
46 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
46 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
48 | 北京大學 | 中國 |
49 | 清華大學 | 中國 |
50 | 首爾國立大學 | 韓國 |
51 | 香港科技大學 | 香港 |
52 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
52 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
54 | 布朗大學 | 美國 |
55 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
55 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
57 | 波士頓大學 | 美國 |
58 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
59 | 京都大學 | 日本 |
60 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
61 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
61 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
63 | 比薩高等師范學院 | 意大利 |
64 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
65 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
66 | 浦項科技大學 | 韓國 |
67 | 哥廷根大學 | 德國 |
68 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
69 | 萊斯大學 | 美國 |
70 | 海德堡大學 | 德國 |
71 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
72 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
73 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
74 | 布里斯托大學 | 英國 |
75 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
75 | 南加州大學 | 美國 |
77 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
78 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
79 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
80 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
81 | 柏林自由大學 | 德國 |
82 | 密歇根州立大學 | 美國 |
83 | 杜倫大學 | 英國 |
83 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
85 | 中東理工大學 | 土耳其 |
86 | 亞利桑那大學 | 美國 |
86 | 圣母大學 | 美國 |
88 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
88 | 塔夫斯大學 | 美國 |
90 | 根特大學 | 比利時 |
91 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
91 | 匹茲堡大學 | 美國 |
93 | 艾茉莉大學 | 美國 |
94 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
94 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
96 | 范德堡大學 | 美國 |
97 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
98 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
98 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
98 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
101 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
102 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
103 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
103 | 巴黎第六大學 | 法國 |
103 | 華威大學 | 英國 |
103 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
107 | 日內(nèi)瓦大學 | 瑞士 |
107 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
109 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
109 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
111 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
111 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
113 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
113 | 蒂賓根大學 | 德國 |
113 | 約克大學(英國) | 英國 |
116 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
117 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
118 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
119 | 隆德大學 | 瑞典 |
120 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
121 | 羅切斯特大學 | 美國 |
121 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
121 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
124 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
124 | 開普敦大學 | 南非 |
126 | 波士頓學院 | 美國 |
126 | 佛羅里達大學 | 美國 |
126 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
129 | 香港中文大學 | 香港 |
130 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
131 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
132 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
132 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
132 | 南安普頓大學 | 英國 |
135 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
136 | 洛桑大學 | 瑞士 |
136 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
138 | 都柏林圣三一學院 | 愛爾蘭 |
139 | 海峽大學 | 土耳其 |
140 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
141 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | 美國 |
141 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 |
141 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
144 | 埃因霍溫科技大學 | 荷蘭 |
144 | 羅格斯大學 | 美國 |
146 | 利茲大學 | 英國 |
147 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
148 | 伯明翰大學 | 英國 |
148 | 成均館大學 | 韓國 |
150 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
150 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
152 | 達特茅斯學院 | 美國 |
153 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
154 | 埃克塞特大學 | 英國 |
155 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
156 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
157 | 利物浦大學 | 英國 |
157 | 大阪大學 | 日本 |
157 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
160 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
160 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
162 | 猶他大學 | 美國 |
163 | 弗萊堡大學 | 德國 |
164 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
165 | 伊斯坦布爾科技大學 | 土耳其 |
165 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
165 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
165 | 東北大學 | 日本 |
169 | 邁阿密大學 | 美國 |
170 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 |
171 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
171 | 諾丁漢大學 | 英國 |
173 | 喬治敦大學 | 美國 |
173 | 維多利亞大學(加拿大) | 加拿大 |
175 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
175 | 愛荷華大學 | 美國 |
177 | 雪城大學 | 美國 |
178 | 阿伯丁大學 | 英國 |
178 | 格勒諾布爾第一大學 | 法國 |
180 | 特拉華大學 | 美國 |
180 | 巴黎第七大學 | 法國 |
182 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
182 | 薩班哲大學 | 土耳其 |
182 | 維也納大學 | 奧地利 |
185 | 東北大學 | 美國 |
186 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
186 | 葉史瓦大學 | 美國 |
188 | 渥太華大學 | 加拿大 |
188 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
188 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
191 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
192 | 香港城市大學 | 香港 |
193 | 復旦大學 | 中國 |
193 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
195 | 波恩大學 | 德國 |
196 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
196 | 倫敦大學圣喬治學院 | 英國 |
198 | 東安格利亞大學 | 英國 |
199 | 萊斯特大學 | 英國 |
200 | 佛羅里達理工學院 | 美國 |
200 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
以上就是泰晤士報世界大學排名2014-2015榜單,數(shù)據(jù)來源于《泰晤士高等教育》,供大家參考。
【泰晤士報世界大學排名-榜單】相關(guān)文章:
重慶二本大學排名榜單07-29
2015年上海大學排名榜單07-16
2014年上海大學排名榜單09-20
2016一本大學排名榜單10-01
2017江西二本大學排名榜單03-20
2015中國醫(yī)科類大學排名榜單10-27
2015年10個工科類大學排名榜單10-25
四川一本大學排名榜單08-21
2015年全國師范大學排名前100榜單10-20
2017中國大學排名601-700強榜單09-01