- 相關(guān)推薦
2015年中國大學(xué)本科院校排行榜300強(qiáng)(名單)
近日,武漢大學(xué)中國科學(xué)評價(jià)研究中心、中國教育質(zhì)量評價(jià)中心聯(lián)合中國科教評價(jià)網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布了2015年中國大學(xué)本科院校競爭力總排行榜共923所本科院校排名,比去年公布的本科總排行榜875所高校增加了48所(包括新建、合并、專升本等本科高校),以下是2015年中國大學(xué)本科院?偱琶300強(qiáng)名單。
2015年中國大學(xué)本科院校排行榜300強(qiáng) | ||||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
1 | 北京大學(xué) | 100 | 北京 | 1 | 綜合 | 1 |
2 | 清華大學(xué) | 99.96 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大學(xué) | 89.02 | 浙江 | 1 | 綜合 | 2 |
4 | 上海交通大學(xué) | 83.8 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 武漢大學(xué) | 78.87 | 湖北 | 1 | 綜合 | 3 |
6 | 南京大學(xué) | 78.15 | 江蘇 | 1 | 綜合 | 4 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 78.08 | 上海 | 2 | 綜合 | 5 |
8 | 吉林大學(xué) | 68.23 | 吉林 | 1 | 綜合 | 6 |
9 | 華中科技大學(xué) | 68.2 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
10 | 四川大學(xué) | 68.05 | 四川 | 1 | 綜合 | 7 |
11 | 中山大學(xué) | 67.51 | 廣東 | 1 | 綜合 | 8 |
12 | 山東大學(xué) | 67.45 | 山東 | 1 | 綜合 | 9 |
13 | 西安交通大學(xué) | 67.27 | 陜西 | 1 | 理工 | 4 |
14 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 65.21 | 黑龍江 | 1 | 理工 | 5 |
15 | 南開大學(xué) | 65.05 | 天津 | 1 | 綜合 | 10 |
16 | 東南大學(xué) | 64.98 | 江蘇 | 2 | 理工 | 6 |
17 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 63.67 | 安徽 | 1 | 理工 | 7 |
18 | 中國人民大學(xué) | 63.64 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
19 | 同濟(jì)大學(xué) | 63.56 | 上海 | 3 | 理工 | 8 |
20 | 北京師范大學(xué) | 62.96 | 北京 | 4 | 師范 | 1 |
20 | 中南大學(xué) | 62.96 | 湖南 | 1 | 理工 | 9 |
22 | 廈門大學(xué) | 61.66 | 福建 | 1 | 綜合 | 11 |
23 | 天津大學(xué) | 61.6 | 天津 | 2 | 理工 | 10 |
24 | 大連理工大學(xué) | 61.36 | 遼寧 | 1 | 理工 | 11 |
25 | 華東師范大學(xué) | 61.33 | 上海 | 4 | 師范 | 2 |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 59.87 | 北京 | 5 | 理工 | 12 |
27 | 華南理工大學(xué) | 57.73 | 廣東 | 2 | 理工 | 13 |
28 | 北京理工大學(xué) | 56.76 | 北京 | 6 | 理工 | 14 |
29 | 西北工業(yè)大學(xué) | 55.43 | 陜西 | 2 | 理工 | 15 |
30 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 55.42 | 北京 | 7 | 農(nóng)林 | 1 |
31 | 重慶大學(xué) | 55.41 | 重慶 | 1 | 理工 | 16 |
32 | 東北師范大學(xué) | 55.36 | 吉林 | 2 | 師范 | 3 |
33 | 蘭州大學(xué) | 55.24 | 甘肅 | 1 | 綜合 | 12 |
34 | 北京交通大學(xué) | 55.19 | 北京 | 8 | 理工 | 17 |
35 | 電子科技大學(xué) | 55.13 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
36 | 西南交通大學(xué) | 54.47 | 四川 | 3 | 理工 | 19 |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 54.42 | 湖北 | 3 | 農(nóng)林 | 2 |
38 | 湖南大學(xué) | 54.38 | 湖南 | 2 | 理工 | 20 |
39 | 南京師范大學(xué) | 54.31 | 江蘇 | 3 | 師范 | 4 |
40 | 武漢理工大學(xué) | 54.26 | 湖北 | 4 | 理工 | 21 |
41 | 華中師范大學(xué) | 54.07 | 湖北 | 5 | 師范 | 5 |
42 | 東北大學(xué) | 53.97 | 遼寧 | 2 | 理工 | 22 |
43 | 鄭州大學(xué) | 51.92 | 河南 | 1 | 綜合 | 13 |
44 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 51.62 | 北京 | 9 | 醫(yī)藥 | 1 |
45 | 西南大學(xué) | 51.59 | 重慶 | 2 | 綜合 | 14 |
46 | 華東理工大學(xué) | 51.51 | 上海 | 5 | 理工 | 23 |
47 | 南京航空航天大學(xué) | 51.4 | 江蘇 | 4 | 理工 | 24 |
48 | 北京科技大學(xué) | 51.32 | 北京 | 10 | 理工 | 25 |
49 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.24 | 江蘇 | 5 | 農(nóng)林 | 3 |
50 | 蘇州大學(xué) | 51.13 | 江蘇 | 6 | 綜合 | 15 |
2015年中國大學(xué)本科院校排行榜300強(qiáng) | ||||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 總得分 | 省市 | 序 | 類型 | 序 |
51 | 首都師范大學(xué) | 50.63 | 北京 | 11 | 師范 | 6 |
52 | 西安電子科技大學(xué) | 50.62 | 陜西 | 3 | 理工 | 26 |
53 | 南京理工大學(xué) | 50.59 | 江蘇 | 7 | 理工 | 27 |
54 | 中國海洋大學(xué) | 50.52 | 山東 | 2 | 理工 | 28 |
54 | 西北大學(xué) | 50.52 | 陜西 | 4 | 綜合 | 16 |
56 | 北京工業(yè)大學(xué) | 50 | 北京 | 12 | 理工 | 29 |
57 | 上海大學(xué) | 49.95 | 上海 | 6 | 綜合 | 17 |
58 | 江南大學(xué) | 49.71 | 江蘇 | 8 | 綜合 | 18 |
59 | 哈爾濱工程大學(xué) | 49.4 | 黑龍江 | 2 | 理工 | 30 |
60 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 49.27 | 廣東 | 3 | 醫(yī)藥 | 2 |
61 | 北京郵電大學(xué) | 48.83 | 北京 | 13 | 理工 | 31 |
62 | 云南大學(xué) | 48.79 | 云南 | 1 | 綜合 | 19 |
63 | 中國政法大學(xué) | 48.77 | 北京 | 14 | 文法 | 2 |
64 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 48.75 | 北京 | 15 | 醫(yī)藥 | 3 |
65 | 中央民族大學(xué) | 48.55 | 北京 | 16 | 民族 | 1 |
66 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 48.04 | 浙江 | 2 | 理工 | 32 |
67 | 河海大學(xué) | 47.86 | 江蘇 | 9 | 理工 | 33 |
68 | 南昌大學(xué) | 47.85 | 江西 | 1 | 綜合 | 20 |
69 | 燕山大學(xué) | 47.81 | 河北 | 1 | 理工 | 34 |
70 | 陜西師范大學(xué) | 47.5 | 陜西 | 5 | 師范 | 7 |
71 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 47.16 | 北京 | 17 | 財(cái)經(jīng) | 1 |
72 | 湖南師范大學(xué) | 47.14 | 湖南 | 3 | 師范 | 8 |
73 | 北京語言大學(xué) | 47.09 | 北京 | 18 | 文法 | 3 |
74 | 河南大學(xué) | 46.83 | 河南 | 2 | 綜合 | 21 |
75 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 46.44 | 陜西 | 6 | 農(nóng)林 | 4 |
76 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46.27 | 上海 | 7 | 財(cái)經(jīng) | 2 |
77 | 東華大學(xué) | 46.19 | 上海 | 8 | 理工 | 35 |
78 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 46.06 | 江蘇 | 10 | 理工 | 36 |
79 | 北京化工大學(xué) | 46.01 | 北京 | 19 | 理工 | 37 |
80 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 45.91 | 天津 | 3 | 醫(yī)藥 | 4 |
81 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 45.61 | 上海 | 9 | 醫(yī)藥 | 5 |
82 | 江蘇大學(xué) | 45.59 | 江蘇 | 11 | 綜合 | 22 |
83 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 45.54 | 北京 | 20 | 理工 | 38 |
84 | 華南師范大學(xué) | 45.41 | 廣東 | 4 | 師范 | 9 |
85 | 中國石油大學(xué)(華東) | 45.34 | 山東 | 3 | 理工 | 39 |
86 | 暨南大學(xué) | 45.31 | 廣東 | 5 | 綜合 | 23 |
86 | 中國石油大學(xué)(北京) | 45.31 | 北京 | 21 | 理工 | 40 |
88 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 45.3 | 安徽 | 2 | 理工 | 41 |
89 | 廣西大學(xué) | 44.69 | 廣西 | 1 | 綜合 | 24 |
90 | 浙江師范大學(xué) | 44.57 | 浙江 | 3 | 師范 | 10 |
91 | 湘潭大學(xué) | 44.5 | 湖南 | 4 | 綜合 | 25 |
92 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 44.15 | 內(nèi)蒙古 | 1 | 綜合 | 26 |
93 | 河北大學(xué) | 44.13 | 河北 | 2 | 綜合 | 27 |
94 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 44.09 | 北京 | 22 | 醫(yī)藥 | 6 |
95 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 44.02 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
96 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 43.96 | 遼寧 | 3 | 醫(yī)藥 | 7 |
97 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 43.92 | 黑龍江 | 3 | 醫(yī)藥 | 8 |
97 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 43.92 | 北京 | 23 | 理工 | 43 |
99 | 寧波大學(xué) | 43.67 | 浙江 | 4 | 綜合 | 28 |
99 | 福州大學(xué) | 43.67 | 福建 | 2 | 綜合 | 28 |
【中國大學(xué)本科院校排行榜300強(qiáng)名單】相關(guān)文章:
2015中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)名單03-30
2014中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)名單03-23
2016中國大學(xué)排行榜20強(qiáng)名單03-26
2015年中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)名單03-30
中國目前最牛工科大學(xué)排行榜前100強(qiáng)名單04-03
中國農(nóng)林類獨(dú)立學(xué)院排行榜10強(qiáng)03-04
2024中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)匯總06-08