- 江蘇省大學排名 推薦度:
- 相關推薦
2015年江蘇省大學排名
2015江蘇省最佳大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 南京大學 | 南京市 | 8 | 80.87 | 綜合 | 7 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 東南大學 | 南京市 | 23 | 71.54 | 綜合 | 16 | 中國研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
3 | 中國礦業(yè)大學 | 徐州市 | 46 | 66.15 | 理工 | 20 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
4 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 南京市 | 47 | 66.00 | 農(nóng)林 | 2 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
5 | 南京師范大學 | 南京市 | 48 | 65.91 | 師范 | 5 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 南京理工大學 | 南京市 | 53 | 65.60 | 理工 | 23 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
7 | 南京航空航天大學 | 南京市 | 64 | 64.85 | 理工 | 27 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
8 | 蘇州大學 | 蘇州市 | 70 | 64.68 | 綜合 | 25 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
9 | 河海大學 | 南京市 | 72 | 64.52 | 理工 | 31 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
10 | 解放軍理工大學 | 南京市 | 86 | 63.76 | 理工 | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
11 | 江南大學 | 無錫市 | 101 | 63.38 | 綜合 | 32 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
12 | 南京工業(yè)大學 | 南京市 | 102 | 63.36 | 理工 | 40 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
13 | 中國藥科大學 | 南京市 | 125 | 62.74 | 醫(yī)藥 | 9 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
13 | 揚州大學 | 揚州市 | 125 | 62.74 | 綜合 | 43 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
15 | 江蘇大學 | 鎮(zhèn)江市 | 133 | 62.64 | 綜合 | 46 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
16 | 南京林業(yè)大學 | 南京市 | 160 | 62.17 | 農(nóng)林 | 14 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
17 | 南京醫(yī)科大學 | 南京市 | 164 | 62.12 | 醫(yī)藥 | 15 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
18 | 南京中醫(yī)藥大學 | 南京市 | 168 | 62.03 | 醫(yī)藥 | 16 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
19 | 南京郵電大學 | 南京市 | 181 | 61.80 | 理工 | 62 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
20 | 江蘇師范大學 | 徐州市 | 232 | 61.39 | 師范 | 29 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
21 | 南通大學 | 南通市 | 238 | 61.37 | 綜合 | 61 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
22 | 南京信息工程大學 | 南京市 | 248 | 61.33 | 理工 | 90 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
23 | 江蘇科技大學 | 鎮(zhèn)江市 | 266 | 61.22 | 理工 | 99 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
24 | 南京財經(jīng)大學 | 南京市 | 281 | 61.16 | 財經(jīng) | 19 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
25 | 常州大學 | 常州市 | 291 | 61.13 | 理工 | 108 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
26 | 徐州醫(yī)學院 | 徐州市 | 355 | 60.81 | 醫(yī)藥 | 42 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
27 | 南京工程學院 | 南京市 | 372 | 60.77 | 理工 | 132 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
28 | 南京審計學院 | 南京市 | 392 | 60.71 | 財經(jīng) | 33 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
29 | 蘇州科技學院 | 蘇州市 | 397 | 60.68 | 理工 | 140 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
30 | 江蘇理工學院 | 常州市 | 433 | 60.58 | 師范 | 53 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
31 | 鹽城師范學院 | 鹽城市 | 456 | 60.55 | 師范 | 61 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
32 | 金陵科技學院 | 南京市 | 474 | 60.53 | 理工 | 163 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
33 | 鹽城工學院 | 鹽城市 | 477 | 60.52 | 理工 | 164 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
34 | 徐州工程學院 | 徐州市 | 499 | 60.49 | 理工 | 170 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
35 | 淮海工學院 | 連云港市 | 531 | 60.45 | 理工 | 175 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
35 | 淮陰師范學院 | 淮安市 | 531 | 60.45 | 師范 | 80 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
37 | 常州工學院 | 常州市 | 538 | 60.44 | 理工 | 177 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
38 | 淮陰工學院 | 淮安市 | 549 | 60.43 | 理工 | 181 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
39 | 南京曉莊學院 | 南京市 | 560 | 60.42 | 師范 | 88 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
40 | 常熟理工學院 | 蘇州市 | 572 | 60.41 | 理工 | 186 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
41 | 泰州學院 | 泰州市 | 667 | 60.29 | 綜合 | 148 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
41 | 江蘇第二師范學院 | 南京市 | 667 | 60.29 | 師范 | 127 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
南京藝術學院 | 南京市 | 藝術 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 | ||||
南京體育學院 | 南京市 | 體育 | 應用型 | 3星級 | 中國知名大學 | ||||
江蘇警官學院 | 南京市 | 政法 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 | ||||
南京森林警察學院 | 南京市 | 政法 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
2015江蘇省最佳獨立學院排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 南京大學金陵學院 | 南京市 | 11 | 98.17 | 綜合 | 4 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
2 | 中國傳媒大學南廣學院 | 南京市 | 13 | 97.87 | 藝術 | 1 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
3 | 東南大學成賢學院 | 南京市 | 36 | 95.23 | 綜合 | 17 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
4 | 南京航空航天大學金城學院 | 南京市 | 62 | 90.81 | 理工 | 23 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
5 | 蘇州大學文正學院 | 蘇州市 | 69 | 90.09 | 綜合 | 30 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
6 | 南京信息工程大學濱江學院 | 南京市 | 75 | 89.33 | 綜合 | 32 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
7 | 南京郵電大學通達學院 | 南京市 | 76 | 89.23 | 綜合 | 33 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
8 | 南京師范大學泰州學院 | 泰州市 | 79 | 89.17 | 師范 | 3 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
9 | 南京理工大學泰州科技學院 | 泰州市 | 97 | 87.40 | 理工 | 33 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
10 | 南京理工大學紫金學院 | 南京市 | 106 | 87.29 | 理工 | 36 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
11 | 江蘇師范大學科文學院 | 徐州市 | 114 | 86.56 | 綜合 | 44 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
12 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 南京市 | 117 | 86.13 | 綜合 | 45 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平 |
13 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 徐州市 | 123 | 85.90 | 理工 | 41 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
14 | 南通大學杏林學院 | 南通市 | 129 | 85.08 | 綜合 | 48 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
15 | 蘇州科技學院天平學院 | 蘇州市 | 136 | 84.52 | 綜合 | 50 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
16 | 江蘇大學京江學院 | 鎮(zhèn)江市 | 147 | 83.65 | 綜合 | 52 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
17 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 鎮(zhèn)江市 | 162 | 82.10 | 綜合 | 58 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
18 | 南京師范大學中北學院 | 南京市 | 193 | 78.83 | 綜合 | 66 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
18 | 蘇州大學應用技術學院 | 蘇州市 | 193 | 78.83 | 綜合 | 66 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
20 | 揚州大學廣陵學院 | 揚州市 | 200 | 78.63 | 綜合 | 70 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
21 | 南京審計學院金審學院 | 南京市 | 205 | 77.60 | 綜合 | 72 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
22 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 鎮(zhèn)江市 | 213 | 76.37 | 綜合 | 75 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
23 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 南京市 | 229 | 74.63 | 綜合 | 82 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
24 | 常州大學懷德學院 | 常州市 | 230 | 74.41 | 綜合 | 83 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
25 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 泰州市 | 237 | 74.03 | 綜合 | 87 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
2015江蘇省最佳民辦大學排行榜
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 三江學院 | 南京市 | 29 | 94.74 | 綜合 | 14 | 應用型 | 4星級 | 中國高水平 |
2 | 無錫太湖學院 | 無錫市 | 41 | 93.16 | 綜合 | 17 | 應用型 | 3星級 | 中國知名 |
3 | 宿遷學院 | 宿遷市 | 96 | 82.01 | 綜合 | 27 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
4 | 南通理工學院 | 南通市 | 105 | 74.85 | 理工 | 44 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名 |
西交利物浦大學 | 蘇州市 | 綜合 | 應用型 | 5星級 | 中國一流 |
2015江蘇省高校各核心指標排名躋身全國100強的大學
單項指標排名 | 學校名稱 | 類型 |
得分/數(shù)量
篇數(shù)/被引 |
2015綜合排名情況 | |||
指標名稱 | 全國名次 | 全國排名 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
CNS論文 | 6 | 南京大學 | 綜合 | 11/578 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
CNS論文 | 13 | 南京師范大學 | 師范 | 5/1187 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
CNS論文 | 25 | 河海大學 | 理工 | 3/48 | 72 | 4星級 | 中國高水平大學 |
CNS論文 | 30 | 東南大學 | 綜合 | 2/595 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
CNS論文 | 30 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 2/0 | 125 | 4星級 | 中國高水平大學 |
CNS論文 | 30 | 南京信息工程大學 | 理工 | 2/144 | 248 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
CNS論文 | 43 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 1/10 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
CNS論文 | 43 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 1/20 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 |
CNS論文 | 43 | 蘇州大學 | 綜合 | 1/0 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
CNS論文 | 43 | 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 1/0 | 164 | 3星級 | 中國知名大學 |
ESI高被引論文 | 7 | 南京大學 | 綜合 | 183/19430 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
ESI高被引論文 | 16 | 東南大學 | 綜合 | 153/9645 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
ESI高被引論文 | 20 | 蘇州大學 | 綜合 | 112/8360 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
ESI高被引論文 | 31 | 南京理工大學 | 理工 | 49/4682 | 53 | 4星級 | 中國高水平大學 |
ESI高被引論文 | 32 | 江南大學 | 綜合 | 80/4680 | 101 | 3星級 | 中國知名大學 |
ESI高被引論文 | 41 | 南京航空航天大學 | 理工 | 57/3134 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
ESI高被引論文 | 47 | 南京師范大學 | 師范 | 21/2431 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
ESI高被引論文 | 50 | 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 27/1982 | 164 | 3星級 | 中國知名大學 |
ESI高被引論文 | 54 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 31/1666 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 |
ESI高被引論文 | 63 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 19/1276 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 |
ESI高被引論文 | 64 | 江蘇大學 | 綜合 | 28/1256 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 |
ESI高被引論文 | 69 | 南京郵電大學 | 理工 | 20/1143 | 181 | 3星級 | 中國知名大學 |
ESI高被引論文 | 91 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 18/754 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國際化水平 | 7 | 南京大學 | 綜合 | 76.25 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
國際化水平 | 27 | 東南大學 | 綜合 | 67.18 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
國際化水平 | 43 | 南京師范大學 | 師范 | 64.28 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國際化水平 | 48 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 64.04 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國際化水平 | 57 | 河海大學 | 理工 | 63.4 | 72 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國際化水平 | 69 | 江南大學 | 綜合 | 63.02 | 101 | 3星級 | 中國知名大學 |
國際化水平 | 72 | 南京航空航天大學 | 理工 | 62.95 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國際化水平 | 84 | 南京理工大學 | 理工 | 62.79 | 53 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國際化水平 | 84 | 蘇州大學 | 綜合 | 62.79 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
國際化水平 | 98 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 62.43 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 |
外國政要青睞 | 14 | 南京大學 | 綜合 | 3 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
最具影響力百篇論文 | 9 | 東南大學 | 綜合 | 19 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
最具影響力百篇論文 | 13 | 南京大學 | 綜合 | 15 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
最具影響力百篇論文 | 23 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 9 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
最具影響力百篇論文 | 27 | 南京師范大學 | 師范 | 8 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
最具影響力百篇論文 | 27 | 揚州大學 | 綜合 | 8 | 125 | 3星級 | 中國知名大學 |
最具影響力百篇論文 | 27 | 江蘇大學 | 綜合 | 8 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 |
最具影響力百篇論文 | 33 | 蘇州大學 | 綜合 | 7 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
最具影響力百篇論文 | 35 | 江南大學 | 綜合 | 6 | 101 | 3星級 | 中國知名大學 |
最具影響力百篇論文 | 53 | 南京航空航天大學 | 理工 | 4 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
最具影響力百篇論文 | 65 | 河海大學 | 理工 | 3 | 72 | 4星級 | 中國高水平大學 |
最具影響力百篇論文 | 84 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 2 | 125 | 4星級 | 中國高水平大學 |
最具影響力百篇論文 | 84 | 南京醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 2 | 164 | 3星級 | 中國知名大學 |
最具影響力百篇論文 | 84 | 南京郵電大學 | 理工 | 2 | 181 | 3星級 | 中國知名大學 |
標準創(chuàng)新貢獻獎 | 6 | 南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 1 | 160 | 3星級 | 中國知名大學 |
標準創(chuàng)新貢獻獎 | 6 | 南京審計學院 | 財經(jīng) | 1 | 392 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
國家教學成果獎 | 6 | 南京大學 | 綜合 | 10 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
國家教學成果獎 | 16 | 東南大學 | 綜合 | 5 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
國家教學成果獎 | 28 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 3 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家教學成果獎 | 28 | 中國藥科大學 | 醫(yī)藥 | 3 | 125 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家教學成果獎 | 41 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 2 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家教學成果獎 | 41 | 南京航空航天大學 | 理工 | 2 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家教學成果獎 | 41 | 南京信息工程大學 | 理工 | 2 | 248 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 南京師范大學 | 師范 | 1 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 蘇州大學 | 綜合 | 1 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 河海大學 | 理工 | 1 | 72 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 解放軍理工大學 | 理工 | 1 | 86 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 江南大學 | 綜合 | 1 | 101 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 1 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 南京郵電大學 | 理工 | 1 | 181 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 江蘇師范大學 | 師范 | 1 | 232 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 常州大學 | 理工 | 1 | 291 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 徐州醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 1 | 355 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
國家教學成果獎 | 66 | 南京工程學院 | 理工 | 1 | 372 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
國家科技獎勵 | 14 | 南京大學 | 綜合 | 34 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
國家科技獎勵 | 19 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 27 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家科技獎勵 | 28 | 東南大學 | 綜合 | 20 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
國家科技獎勵 | 42 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 14 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家科技獎勵 | 42 | 南京理工大學 | 理工 | 14 | 53 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家科技獎勵 | 42 | 南京航空航天大學 | 理工 | 14 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家科技獎勵 | 46 | 南京工業(yè)大學 | 理工 | 13 | 102 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家科技獎勵 | 55 | 南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 11 | 160 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家科技獎勵 | 59 | 河海大學 | 理工 | 10 | 72 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家科技獎勵 | 59 | 江南大學 | 綜合 | 10 | 101 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家科技獎勵 | 65 | 解放軍理工大學 | 理工 | 8 | 86 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家科技獎勵 | 75 | 蘇州大學 | 綜合 | 6 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家科技獎勵 | 93 | 江蘇大學 | 綜合 | 4 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家社科獎勵 | 6 | 南京大學 | 綜合 | 64 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
國家社科獎勵 | 17 | 南京師范大學 | 師范 | 25 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家社科獎勵 | 24 | 蘇州大學 | 綜合 | 15 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家社科獎勵 | 39 | 東南大學 | 綜合 | 8 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
國家社科獎勵 | 59 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 5 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 |
國家社科獎勵 | 71 | 南京藝術學院 | 藝術 | 4 | 3星級 | 中國知名大學 | |
國家社科獎勵 | 76 | 揚州大學 | 綜合 | 3 | 125 | 3星級 | 中國知名大學 |
國家社科獎勵 | 76 | 江蘇師范大學 | 師范 | 3 | 232 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
國家社科獎勵 | 76 | 南京審計學院 | 財經(jīng) | 3 | 392 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
中國專利獎 | 16 | 江南大學 | 綜合 | 4 | 101 | 3星級 | 中國知名大學 |
中國專利獎 | 16 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 4 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
中國專利獎 | 20 | 東南大學 | 綜合 | 3 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
中國專利獎 | 20 | 河海大學 | 理工 | 3 | 72 | 4星級 | 中國高水平大學 |
中國專利獎 | 20 | 江蘇大學 | 綜合 | 3 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 |
中國專利獎 | 20 | 南京理工大學 | 理工 | 3 | 53 | 4星級 | 中國高水平大學 |
中國專利獎 | 20 | 南京林業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 3 | 160 | 3星級 | 中國知名大學 |
中國專利獎 | 30 | 南京大學 | 綜合 | 2 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
中國專利獎 | 30 | 南京航空航天大學 | 理工 | 2 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
中國專利獎 | 30 | 蘇州大學 | 綜合 | 2 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
中國專利獎 | 54 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 1 | 47 | 4星級 | 中國高水平大學 |
媒體影響力 | 12 | 南京大學 | 綜合 | 24.77 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
媒體影響力 | 33 | 東南大學 | 綜合 | 14.54 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
媒體影響力 | 45 | 南京師范大學 | 師范 | 12.17 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
媒體影響力 | 66 | 蘇州大學 | 綜合 | 10.36 | 70 | 3星級 | 中國知名大學 |
媒體影響力 | 83 | 南京理工大學 | 理工 | 9.1 | 53 | 4星級 | 中國高水平大學 |
媒體影響力 | 87 | 江蘇大學 | 綜合 | 9 | 133 | 3星級 | 中國知名大學 |
媒體影響力 | 88 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 8.93 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
校友捐贈 | 6 | 南京大學 | 綜合 | 52559 | 8 | 5星級 | 中國一流大學 |
校友捐贈 | 28 | 東南大學 | 綜合 | 6184 | 23 | 5星級 | 中國一流大學 |
校友捐贈 | 43 | 南京航空航天大學 | 理工 | 3730 | 64 | 4星級 | 中國高水平大學 |
校友捐贈 | 59 | 南京師范大學 | 師范 | 1880 | 48 | 4星級 | 中國高水平大學 |
校友捐贈 | 69 | 南京中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 1496 | 168 | 3星級 | 中國知名大學 |
校友捐贈 | 76 | 中國礦業(yè)大學 | 理工 | 1295 | 46 | 4星級 | 中國高水平大學 |
校友捐贈 | 95 | 南京審計學院 | 財經(jīng) | 800 | 392 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
【江蘇省大學排名】相關文章:
2015江蘇省大學排名11-17
2017年江蘇省高考照顧政策11-16
上海大學排名匯總11-30
中國最好的大學排名03-20
江蘇省2016年可征求平行志愿11-21
中國最好大學排名03-20
2016歐洲最好的大學排名03-28
南京二本大學排名10-16
最新日本大學排名03-20
河南各大學排名匯總10-26