2016/2017年QS世界大學排行榜
導讀:2016/2017年《QS世界大學排名》日前公布,中國科研實力穩(wěn)步上升,有12所大學科研實力進入世界百強,3所中國大陸的大學綜合實力進入全球50強,分別是清華大學第24名、北京大學第39名、復旦大學第43名,具體內容情況如下信息。想了解更多相關信息請持續(xù)關注我們應屆畢業(yè)生考試網!
全球研究型百強大學,中國連續(xù)兩年世界第二,共有12所,其中中國大陸7所,中國香港2所,中國臺灣3所,僅次于美國的36所。
41所中國大學進入全球500強--中國大陸24所,中國香港6所,中國臺灣11所。中國有56所大學進入全球900強,分布中國19個省級行政區(qū)。大陸 33所大學進入大學全球720強,比去年新增3所;中國香港7所大學進入全球前610強,平均進步3名;中國臺灣15所大學進入全球前900強,平均下降 3名;澳門大學位居全球第545名,比去年提高123名。
清華大學再創(chuàng)新高,位列全球第24名,這是自2006年后清華第二次將中國大陸帶入世界25強大學。北大全球39名,上升2名。復旦大學上升8個名次至第43位,成為中國第三所進入世界前五十的大學。上海交大上升9位全球61。
在彰顯科研產出和影響力的師均引用指標上,中國大學過去5年進步顯著。中科大全球第21,中國第一;浙江大學全球第45名,中國第二;超過英國劍橋大學(55名)。南京大學全球第62,超過牛津大學(63名)。上海交大全球第78名、華東理工全球第85名、南開全球第119名超過英國帝國理工(124 名)。
2016/2017年QS世界大學排行榜
2016 | 2015 | 大學名稱 | 國家 | 學術聲譽 | 雇主聲譽 | 師生比 | 教職論文引用數 | 國際教師 | 國際學生 | 總分 |
排名 | 排名 | 排名 | R排名 | 排名 | 排名 | 排名 | 排名 | |||
1 | 1 | 麻省理工學院 | 美國 | 6 | 4 | 12 | 10 | 33 | 65 | 100.0 |
2 | 3= | 斯坦福大學 | 美國 | 5 | 5 | 20 | 14 | 52 | 170 | 98.7 |
3 | 2 | 哈佛大學 | 美國 | 1 | 1 | 42 | 8 | 47 | 184 | 98.3 |
4 | 3= | 劍橋大學 | 英國 | 2 | 3 | 9 | 55 | 89 | 55 | 97.2 |
5 | 5 | 加州理工學院 | 美國 | 23 | 90 | 3 | 4 | 136 | 112 | 96.9 |
6 | 6 | 牛津大學 | 英國 | 3 | 2 | 6 | 63 | 68 | 48 | 96.8 |
7 | 7 | 倫敦大學學院 | 英國 | 16 | 20 | 41 | 83 | 61 | 18 | 95.6 |
8 | 9 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 22 | 26 | 148 | 17 | 15 | 40 | 94.2 |
9 | 8 | 帝國理工學院 | 英國 | 20 | 8 | 19 | 124 | 39 | 12 | 94.1 |
10 | 10 | 芝加哥大學 | 美國 | 13 | 47 | 54 | 49 | 232 | 182 | 93.0 |
11 | 11 | 普林斯頓大學 | 美國 | 10 | 32 | 115 | 3 | 239 | 192 | 92.8 |
12 | 12 | 國立大學 | 新加坡 | 11 | 9 | 83 | 115 | 25 | 102 | 91.5 |
13 | 13 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 53 | 48 | 62 | 64 | 19 | 86 | 91.4 |
14 | 14 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 73 | 52 | 63 | 16 | 13 | 11 | 91.1 |
15 | 15 | 耶魯大學 | 美國 | 9 | 12 | 4 | 138 | 137 | 213 | 90.9 |
16 | 17 | 康乃爾大學 | 美國 | 21 | 49 | 163 | 24 | 134 | 205 | 90.1 |
17 | 16 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 41 | 139 | 11 | 70 | 81 | 189 | 89.3 |
18 | 18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 33 | 35 | 16 | 103 | 300 | 221 | 89.0 |
19 | 21 | 愛丁堡大學 | 英國 | 24 | 42 | 86 | 155 | 115 | 37 | 88.9 |
20 | 22 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 12 | 21 | 18 | 158 | 355 | 89 | 88.6 |
21 | 19= | 倫敦國王學院 | 英國 | 52 | 61 | 82 | 114 | 90 | 31 | 87.7 |
22 | 19= | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 25 | 62 | 229 | 54 | 30 | 69 | 87.3 |
23 | 30= | 密歇根大學 | 美國 | 19 | 64 | 88 | 110 | 188 | 356 | 86.4 |
24= | 25 | 清華大學 | 中國 | 28 | 22 | 95 | 81 | 327 | 401+ | 86.0 |
24= | 29 | 杜克大學 | 美國 | 44 | 98 | 37 | 56 | 401+ | 247 | 86.0 |
26 | 32 | 西北大學 | 美國 | 57 | 103 | 59 | 29 | 376 | 277 | 85.7 |
27 | 30= | 香港大學 | 中國 | 29 | 50 | 103 | 261 | 20 | 32 | 85.4 |
28 | 26 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 4 | 13 | 401+ | 13 | 78 | 149 | 85.2 |
29 | 33 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 31 | 15 | 131 | 204 | 144 | 42 | 84.8 |
30 | 24 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 34 | 51 | 165 | 147 | 138 | 74 | 84.1 |
31 | 27 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 8 | 16 | 209 | 50 | 372 | 283 | 84.0 |
32 | 34 | 多倫多大學 | 加拿大 | 15 | 54 | 140 | 232 | 94 | 92 | 83.8 |
33 | 23 | 巴黎高等師范學院 | 法國 | 72 | 113 | 135 | 6 | 172 | 211 | 82.9 |
34 | 39 | 東京大學 | 日本 | 7 | 18 | 73 | 141 | 401+ | 401+ | 82.6 |
35 | 36 | 首爾國立大學 | 韓國 | 30 | 37 | 112 | 105 | 401+ | 401+ | 82.1 |
36 | 28 | 香港科技大學 | 中國 | 55 | 69 | 290 | 51 | 14 | 41 | 81.8 |
37= | 38 | 京都大學 | 日本 | 18 | 55 | 55 | 159 | 401+ | 401+ | 81.7 |
37= | 35 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 | 61 | 6 | 224 | 107 | 23 | 8 | 81.7 |
39 | 41 | 北京大學 | 中國 | 14 | 14 | 176 | 139 | 287 | 289 | 81.3 |
40 | 44 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 37 | 146 | 188 | 39 | 290 | 350 | 80.6 |
41 | 37 | 布里斯托大學 | 英國 | 66 | 43 | 145 | 148 | 150 | 136 | 79.6 |
42 | 42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 17 | 23 | 401+ | 93 | 181 | 30 | 79.5 |
43 | 51= | 復旦大學 | 中國 | 56 | 41 | 185 | 98 | 230 | 308 | 79.4 |
44 | 51= | 香港中文大學 | 中國 | 49 | 86 | 182 | 205 | 54 | 147 | 78.1 |
45 | 50 | 卑詩大學 | 加拿大 | 27 | 40 | 340 | 133 | 159 | 193 | 78.0 |
46= | 45 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 26 | 29 | 401+ | 131 | 49 | 79 | 77.9 |
46= | 53 | 紐約大學 | 美國 | 35 | 36 | 57 | 401+ | 401+ | 137 | 77.9 |
46= | 43 | 科學技術院 | 韓國 | 67 | 79 | 162 | 12 | 401+ | 401+ | 77.9 |
49= | 46= | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | 39 | 27 | 401+ | 88 | 32 | 75 | 77.8 |
49= | 49 | 布朗大學 | 美國 | 100 | 123 | 124 | 27 | 219 | 202 | 77.8 |
51= | 46= | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 46 | 82 | 394 | 80 | 42 | 125 | 77.6 |
51= | 48 | 華威大學 | 英國 | 69 | 24 | 198 | 171 | 109 | 39 | 77.6 |
53= | 54 | 威斯康星大學 | 美國 | 42 | 184 | 102 | 186 | 291 | 397 | 75.7 |
53= | 40 | 巴黎綜合理工學校 | 法國 | 140 | 17 | 35 | 192 | 97 | 101 | 75.7 |
55 | 57 | 香港城市大學 | 中國 | 131 | 277 | 106 | 42 | 17 | 46 | 75.4 |
56 | 56 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 71 | 102 | 74 | 130 | 401+ | 401+ | 74.9 |
57 | 55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 54 | 101 | 308 | 77 | 207 | 375 | 74.3 |
58 | 62= | 卡耐基梅隆大學 | 美國 | 70 | 88 | 372 | 33 | 382 | 24 | 74.2 |
59 | 65 | 華盛頓大學 | 美國 | 50 | 204 | 291 | 40 | 336 | 301 | 73.9 |
60 | 60 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 68 | 33 | 91 | 401+ | 286 | 246 | 72.4 |
61 | 70= | 上海交通大學 | 中國 | 65 | 38 | 346 | 78 | 211 | 401+ | 72.2 |
62 | 64 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 92 | 68 | 401+ | 31 | 105 | 161 | 72.1 |
63= | 58 | 大阪大學 | 日本 | 62 | 124 | 105 | 180 | 401+ | 401+ | 71.7 |
63= | 62= | 格拉斯哥大學 | 英國 | 79 | 145 | 208 | 176 | 135 | 63 | 71.7 |
65 | 67 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 51 | 53 | 401+ | 143 | 44 | 66 | 71.6 |
66 | 59 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | 40 | 152 | 401+ | 34 | 367 | 178 | 71.4 |
67 | 77 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 32 | 80 | 401+ | 23 | 401+ | 401+ | 70.7 |
68= | 75 | 慕尼黑大學 | 德國 | 36 | 78 | 302 | 241 | 266 | 352 | 70.2 |
68= | 70= | 臺灣大學 | 中國 | 38 | 121 | 357 | 74 | 401+ | 401+ | 70.2 |
68= | 69 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 75 | 138 | 21 | 401+ | 168 | 401+ | 70.2 |
71 | 84 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 91 | 100 | 272 | 57 | 401+ | 114 | 69.8 |
72 | 66 | 海德堡大學 | 德國 | 59 | 117 | 159 | 340 | 305 | 237 | 69.7 |
73 | 70= | 隆德大學 | 瑞典 | 74 | 95 | 267 | 217 | 148 | 173 | 69.1 |
74 | 61 | 杜倫大學 | 英國 | 130 | 39 | 401+ | 43 | 123 | 113 | 68.8 |
75= | 74 | 東北大學 | 日本 | 83 | 174 | 45 | 213 | 401+ | 401+ | 68.7 |
75= | 70= | 諾丁漢大學 | 英國 | 104 | 60 | 216 | 223 | 143 | 111 | 68.7 |
77 | 68 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | 172 | 167 | 149 | 82 | 77 | 20 | 68.2 |
78 | 79 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 88 | 269 | 128 | 95 | 370 | 401+ | 68.1 |
79 | 82= | 魯汶大學 | 比利時 | 64 | 114 | 401+ | 44 | 175 | 338 | 67.9 |
80 | 85= | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 118 | 119 | 53 | 401+ | 40 | 227 | 67.8 |
81 | 82= | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 58 | 71 | 401+ | 231 | 162 | 106 | 67.3 |
82 | 76 | 伯明翰大學 | 英國 | 99 | 65 | 264 | 227 | 142 | 126 | 67.2 |
83 | 87= | 浦項理工大學 | 韓國 | 199 | 176 | 32 | 9 | 320 | 401+ | 67.0 |
84 | 80 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 111 | 133 | 199 | 214 | 171 | 59 | 66.9 |
85= | 124= | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 | 48 | 25 | 186 | 401+ | 310 | 240 | 65.8 |
85= | 85= | 加州大學戴維斯分校 | 美國 | 77 | 225 | 401+ | 48 | 238 | 299 | 65.8 |
87 | 81 | 南安普敦大學 | 英國 | 138 | 237 | 151 | 189 | 125 | 72 | 65.6 |
88 | 99 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | 93 | 210 | 126 | 303 | 186 | 295 | 65.4 |
89 | 91 | 波士頓大學 | 美國 | 106 | 77 | 228 | 146 | 401+ | 153 | 65.2 |
90 | 106 | 萊斯大學 | 美國 | 222 | 401+ | 97 | 18 | 147 | 107 | 65.0 |
91 | 96= | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | 94 | 177 | 65 | 390 | 241 | 401+ | 64.7 |
92 | 89= | 普渡大學 | 美國 | 98 | 116 | 401+ | 144 | 106 | 154 | 64.5 |
93 | 87= | 利茲大學 | 英國 | 102 | 87 | 265 | 260 | 193 | 155 | 64.2 |
94 | 96= | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | 109 | 153 | 246 | 234 | 130 | 131 | 64.0 |
95= | 101 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 76 | 112 | 401+ | 71 | 401+ | 320 | 63.6 |
95= | 89= | 日內瓦大學 | 瑞士 | 156 | 386 | 244 | 69 | 29 | 29 | 63.6 |
97 | 92 | 皇家理工學院 | 瑞典 | 177 | 67 | 205 | 112 | 140 | 325 | 63.1 |
98= | 102 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | 85 | 203 | 274 | 165 | 401+ | 177 | 62.8 |
98= | 104 | 高麗大學 | 韓國 | 107 | 83 | 107 | 355 | 401+ | 377 | 62.8 |
98= | 78 | 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | 119 | 172 | 330 | 151 | 82 | 119 | 62.8 |
98= | 93 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | 157 | 44 | 180 | 169 | 267 | 288 | 62.8 |
102= | 95 | 萊頓大學 | 荷蘭 | 82 | 276 | 334 | 122 | 212 | 401+ | 62.7 |
102= | 98 | 西澳大學 | 澳大利亞 | 103 | 186 | 401+ | 99 | 53 | 274 | 62.7 |
104= | 94 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 97 | 205 | 317 | 90 | 263 | 401+ | 62.4 |
104= | 113= | 中國科學技術大學 | 中國 | 137 | 235 | 211 | 21 | 401+ | 401+ | 62.4 |
106= | 118 | 成均館大學 | 韓國 | 127 | 31 | 100 | 334 | 401+ | 401+ | 62.2 |
106= | 110= | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 | 175 | 401+ | 23 | 123 | 401+ | 207 | 62.2 |
108 | 108 | 莫斯科國立大學 | 俄國 | 86 | 118 | 27 | 401+ | 401+ | 276 | 62.1 |
109 | 112 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 296 | 280 | 39 | 97 | 67 | 151 | 61.8 |
110 | 110= | 浙江大學 | 中國 | 101 | 91 | 401+ | 45 | 401+ | 401+ | 61.6 |
111 | 116 | 香港理工大學 | 中國 | 133 | 214 | 279 | 167 | 45 | 139 | 61.4 |
112 | 105 | 延世大學 | 韓國 | 108 | 81 | 141 | 365 | 401+ | 401+ | 60.5 |
113= | 135= | 奧斯陸大學 | 挪威 | 148 | 315 | 193 | 181 | 190 | 198 | 60.0 |
113= | 100 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | 151 | 300 | 173 | 273 | 151 | 47 | 60.0 |
115= | 130= | 南京大學 | 中國 | 114 | 173 | 401+ | 62 | 262 | 401+ | 59.6 |
115= | 120 | 名古屋大學 | 日本 | 120 | 297 | 64 | 317 | 401+ | 401+ | 59.6 |
117 | 107 | 奧爾胡斯大學 | 丹麥 | 125 | 209 | 373 | 91 | 226 | 319 | 59.5 |
118 | 129 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | 87 | 401+ | 401+ | 5 | 255 | 342 | 59.4 |
119 | 135= | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 | 194 | 381 | 31 | 222 | 316 | 108 | 59.1 |
120 | 143= | 圣保羅大學 | 巴西 | 47 | 45 | 401+ | 401+ | 401+ | 401+ | 59.0 |
121= | 126= | 柏林洪堡大學 | 德國 | 45 | 137 | 401+ | 353 | 271 | 347 | 58.9 |
121= | 117 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 | 237 | 271 | 38 | 178 | 38 | 401+ | 58.9 |
123= | 119 | 柏林自由大學 | 德國 | 63 | 181 | 401+ | 216 | 259 | 281 | 58.7 |
123= | 109 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 英國 | 173 | 263 | 191 | 255 | 70 | 26 | 58.7 |
125 | 113= | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 | 123 | 151 | 401+ | 251 | 122 | 35 | 58.6 |
126 | 115 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | 112 | 134 | 401+ | 248 | 124 | 148 | 58.5 |
127 | 103 | 約克大學 | 英國 | 169 | 195 | 247 | 161 | 145 | 165 | 58.4 |
128 | 160 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 | 43 | 58 | 260 | 401+ | 401+ | 401+ | 58.3 |
129 | 121 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | 188 | 215 | 314 | 94 | 132 | 50 | 57.9 |
130 | 139= | 北海道大學 | 日本 | 124 | 226 | 101 | 319 | 401+ | 401+ | 57.8 |
131= | 124= | 根特大學 | 比利時 | 143 | 286 | 78 | 363 | 270 | 401+ | 57.6 |
131= | 126= | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | 146 | 366 | 235 | 86 | 399 | 395 | 57.6 |
133= | 146 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 166 | 242 | 72 | 401+ | 194 | 181 | 57.1 |
133= | 139= | 阿爾托大學 | 芬蘭 | 204 | 182 | 122 | 173 | 182 | 401+ | 57.1 |
135 | 142 | 九州大學 | 日本 | 142 | 201 | 52 | 401+ | 401+ | 401+ | 56.8 |
136 | 130= | 南加利福尼亞大學 | 美國 | 139 | 223 | 388 | 126 | 319 | 160 | 56.7 |
137 | 123 | 明尼蘇達大學 | 美國 | 89 | 307 | 401+ | 53 | 401+ | 401+ | 56.4 |
138 | 143= | 洛桑大學 | 瑞士 | 213 | 227 | 75 | 383 | 56 | 142 | 56.3 |
139 | 132 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 | 269 | 105 | 206 | 118 | 176 | 275 | 56.1 |
140 | 122 | 卡迪夫大學 | 英國 | 170 | 170 | 241 | 272 | 217 | 96 | 55.7 |
141= | 137= | 巴黎第六大學 | 法國 | 135 | 258 | 401+ | 68 | 401+ | 307 | 55.6 |
141= | 139= | 巴塞爾大學 | 瑞士 | 209 | 348 | 401+ | 28 | 21 | 152 | 55.6 |
141= | 137= | 阿伯丁大學 | 英國 | 226 | 248 | 195 | 191 | 112 | 57 | 55.6 |
144 | 126= | 鹿特丹大學 | 荷蘭 | 211 | 72 | 296 | 134 | 247 | 180 | 55.5 |
145 | 133= | 匹茲堡大學 | 美國 | 192 | 401+ | 47 | 210 | 339 | 401+ | 55.1 |
146 | 145 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 | 113 | 34 | 401+ | 275 | 393 | 245 | 55.0 |
147 | 170 | 智利天主教大學 | 智利 | 60 | 28 | 401+ | 401+ | 401+ | 401+ | 54.7 |
148 | 148 | 希伯來大學 | 以色列 | 162 | 401+ | 123 | 219 | 297 | 401+ | 54.2 |
149= | 149= | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | 182 | 218 | 164 | 324 | 128 | 315 | 54.1 |
149= | 165 | 艾莫利大學 | 美國 | 291 | 401+ | 69 | 106 | 298 | 279 | 54.1 |
151 | 155 | 臺灣清華大學 | 中國 | 161 | 294 | 401+ | 15 | 385 | 401+ | 53.9 |
152= | 152 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 | 185 | 104 | 401+ | 59 | 184 | 162 | 53.8 |
152= | 147 | 印度科技大學班加羅爾 | 印度 | 230 | 401+ | 161 | 11 | 401+ | 53.8 | |
154 | 149= | 天主教魯汶大學 | 比利時 | 128 | 150 | 401+ | 327 | 163 | 228 | 53.4 |
155 | 153 | 維也納大學 | 奧地利 | 95 | 251 | 401+ | 401+ | 100 | 82 | 53.3 |
156 | 163 | 加州大學歐文分校 | 美國 | 168 | 401+ | 401+ | 37 | 292 | 144 | 53.2 |
157 | 151 | 利物浦大學 | 英國 | 203 | 207 | 223 | 288 | 178 | 60 | 53.1 |
158 | 158 | 達特茅斯學院 | 美國 | 337 | 164 | 92 | 96 | 401+ | 317 | 53.0 |
159 | 159 | 巴斯大學 | 英國 | 218 | 97 | 401+ | 157 | 118 | 99 | 52.7 |
160= | 166= | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | 80 | 131 | 401+ | 375 | 401+ | 369 | 52.6 |
160= | 159 | 德州農工大學 | 美國 | 116 | 165 | 401+ | 66 | 401+ | 401+ | 52.6 |
160= | 164 | 密歇根州立大學 | 美國 | 136 | 169 | 401+ | 150 | 250 | 286 | 52.6 |
163 | 133= | 弗賴堡大學 | 德國 | 134 | 401+ | 331 | 198 | 272 | 318 | 52.2 |
164= | 178 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 | 147 | 96 | 312 | 401+ | 341 | 229 | 52.1 |
164= | 161 | ?巳卮髮W | 英國 | 220 | 147 | 337 | 160 | 155 | 120 | 52.1 |
164= | 156= | 法國高等電力學校 | 法國 | 401+ | 7 | 79 | 333 | 313 | 94 | 52.1 |
167 | 173= | 蒂賓根大學 | 德國 | 163 | 241 | 111 | 401+ | 279 | 401+ | 51.9 |
168 | 162 | 紐卡斯爾大學 | 英國 | 243 | 168 | 238 | 264 | 157 | 84 | 51.8 |
169 | 173= | 奧塔哥大學 | 新西蘭 | 154 | 266 | 401+ | 211 | 27 | 195 | 51.3 |
170 | 175 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 | 183 | 274 | 189 | 201 | 357 | 401+ | 51.2 |
171 | 193 | 漢陽大學 | 韓國 | 214 | 143 | 93 | 401+ | 401+ | 336 | 50.6 |
172 | 172 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | 207 | 247 | 196 | 196 | 299 | 401+ | 50.5 |
173 | 169 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | 356 | 163 | 278 | 149 | 119 | 22 | 50.3 |
174 | 182= | 臺灣交通大學 | 中國 | 311 | 401+ | 213 | 58 | 354 | 256 | 50.1 |
175 | 156= | 雷丁大學 | 英國 | 260 | 208 | 339 | 154 | 149 | 87 | 50.0 |
176 | 154 | 國立都柏林大學 | 愛爾蘭 | 184 | 161 | 401+ | 185 | 127 | 231 | 49.7 |
177= | 168 | 哥廷根大學 | 德國 | 141 | 401+ | 179 | 401+ | 330 | 401+ | 49.6 |
177= | 188= | 里昂高等師范學院 | 法國 | 186 | 401+ | 14 | 401+ | 358 | 401+ | 49.6 |
177= | 181 | 卑爾根大學 | 挪威 | 265 | 401+ | 114 | 207 | 165 | 401+ | 49.6 |
177= | 188= | 屯特大學 | 荷蘭 | 372 | 401+ | 315 | 25 | 158 | 183 | 49.6 |
181 | 166= | 伯爾尼大學 | 瑞士 | 282 | 363 | 401+ | 35 | 36 | 344 | 49.3 |
182 | 194 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 | 317 | 234 | 51 | 401+ | 192 | 197 | 48.9 |
183= | 187 | 米蘭理工大學 | 意大利 | 159 | 63 | 401+ | 175 | 340 | 333 | 48.8 |
183= | 197 | 維也納科技大學 | 奧地利 | 255 | 129 | 401+ | 52 | 237 | 110 | 48.8 |
185= | 180 | 佛羅里達大學 | 美國 | 160 | 353 | 204 | 299 | 401+ | 401+ | 48.6 |
185= | 179 | 印度理工學院德里分校 | 印度 | 198 | 107 | 401+ | 36 | 401+ | 401+ | 48.6 |
187= | 185 | 伊利諾大學芝加哥分校 | 美國 | 179 | 301 | 285 | 276 | 293 | 294 | 48.4 |
187= | 187 | 薩塞克斯大學 | 英國 | 273 | 401+ | 389 | 102 | 80 | 53 | 48.4 |
189 | 199 | 法赫德國王石油礦產大學 | 沙特阿拉伯 | 366 | 309 | 76 | 387 | 26 | 216 | 48.3 |
190 | 177 | 內梅亨大學 | 荷蘭 | 259 | 401+ | 255 | 84 | 295 | 388 | 48.2 |
191= | 195= | 金邊大學 | 巴西 | 110 | 92 | 401+ | 366 | 401+ | 401+ | 48.0 |
191= | 171 | 開普敦大學 | 南非 | 153 | 240 | 401+ | 292 | 216 | 278 | 48.0 |
193 | 218 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | 189 | 89 | 401+ | 328 | 103 | 80 | 47.8 |
194 | 190= | 羅徹斯特大學 | 美國 | 359 | 401+ | 24 | 242 | 401+ | 127 | 47.7 |
195 | 182= | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | 280 | 185 | 310 | 271 | 65 | 81 | 47.5 |
196= | 182= | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 126 | 349 | 401+ | 236 | 351 | 401+ | 47.2 |
196= | 204= | 卡爾加里大學 | 加拿大 | 212 | 135 | 401+ | 266 | 189 | 214 | 47.2 |
198 | 192 | 韋仕敦大學 | 加拿大 | 252 | 160 | 401+ | 100 | 59 | 253 | 47.1 |
199 | 176 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | 176 | 220 | 390 | 190 | 318 | 401+ | 46.8 |
200 | 209 | 智利大學 | 智利 | 84 | 57 | 401+ | 401+ | 401+ | 401+ | 46.7 |
【/QS世界大學排行榜】相關文章:
2015年QS世界大學專業(yè)排行榜11-17
2015QS澳洲大學世界排行榜03-13
2017QS世界大學排行榜「完整版」03-29
2016年QS世界大學排名05-08
2023年QS世界大學綜合排名06-27
2017年QS世界大學學科排名03-29
2017QS英國大學世界排名03-06