- 相關(guān)推薦
加拿大留學(xué):2015-2016圭爾夫大學(xué)本科學(xué)費(fèi)
【費(fèi)用】2015-2016圭爾夫大學(xué)本科學(xué)費(fèi)
圭爾夫大學(xué)是加拿大一所規(guī)模中等卻有著全面教育的綜合性公立大學(xué)。圭爾夫大學(xué)提供超過(guò)90個(gè)主修科(majors),13個(gè)榮譽(yù)學(xué)位及63個(gè)海外遙距課程。根據(jù)加拿大麥考林雜志(Maclean's),圭爾夫大學(xué)排名為加拿大第四的綜合類大學(xué),更是在1999, 2002, 2003, 2006, 2007年度在此排名中名列第一。學(xué)校享有“全加本科教育質(zhì)量第一”的名譽(yù),更以“寬進(jìn)嚴(yán)出”、高淘汰率的研究生高等教育(包括碩士和博士)而出名。
圭爾夫大學(xué)是學(xué)者云集、科研活躍的學(xué)府,在加拿大的大學(xué)中有著獨(dú)特的地位。該校努力創(chuàng)造以學(xué)生為中心的教學(xué)氛圍,進(jìn)行廣泛的研究工作,積極服務(wù)社會(huì),并在這三者的平衡中保持了良好的前進(jìn)活力。下面請(qǐng)看本站為大家整理的2015-2016圭爾夫大學(xué)本科學(xué)費(fèi)詳情。
學(xué)院 | 課程 | 學(xué)費(fèi) | 強(qiáng)制性規(guī)費(fèi) | 合計(jì)($加元) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
政府學(xué)院費(fèi) | 課程特定費(fèi)用 | 只適用于注冊(cè)至少一個(gè)校內(nèi)課程. 也參見(jiàn)遠(yuǎn)程教育費(fèi) | 國(guó)際學(xué)生健康保險(xiǎn)費(fèi) | ||||||
學(xué)生組織費(fèi) | 大學(xué)費(fèi)用 | ||||||||
COA | BA | 9654.58 | 8.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10098.78 | |
BAS | 9654.58 | 8.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10098.78 | ||
一般學(xué)習(xí) | 9654.58 | 8.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10098.78 | ||
CBS | BSC | 9654.58 | 8.50 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.28 | |
BSC_ENV | 9654.58 | 8.50 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.28 | ||
CBE | BA | 9654.58 | 16.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10106.78 | |
BCOMM | 10951.15 | 16.00 | 50.00 | 商務(wù)職業(yè)中心 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $11453.35 | |
BSC_ENV | 9654.58 | 16.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10106.78 | ||
CPES | BA | 9654.58 | 9.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.78 | |
BCOMP | 10218.21 | 9.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10663.41 | ||
BSC | 9654.58 | 9.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.78 | ||
BENG & BENG (機(jī)械, 計(jì)算& 生物醫(yī)學(xué)) | 12508.79 | 21.57 | 40.00 | 設(shè)備費(fèi)用 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $13006.56 | |
BSC_ENV | 9654.58 | 9.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10099.78 | ||
CSAHS | BA | 9654.58 | 6.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10096.78 | |
BASC | 9654.58 | 6.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10096.78 | ||
BCOMM | 10951.15 | 6.00 | 50.0 | 商務(wù)職業(yè)中心 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $11443.35 | |
BSC | 9654.58 | 6.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10096.78 | ||
BSC_ENV | 9654.58 | 6.00 | 0.0 | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10096.78 | ||
OAC | BA | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實(shí)驗(yàn)室費(fèi) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 |
BBRM | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實(shí)驗(yàn)室費(fèi) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 | |
BCOMM | 10951.15 | 10.00 | 75.00 | 商務(wù)職業(yè)中心($50) +OAC 實(shí)驗(yàn)室費(fèi)($25) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $11472.35 | |
BLA | 12116.65 | 10.00 | 75.00 | BLA. 學(xué)生社團(tuán)費(fèi)($50)+OAC實(shí)驗(yàn)室費(fèi)($25) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $12637.85 | |
BSC | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實(shí)驗(yàn)室費(fèi) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 | |
BSC_AGR | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實(shí)驗(yàn)室費(fèi) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 | |
BSC_ENV | 9654.58 | 10.00 | 25.00 | OAC實(shí)驗(yàn)室費(fèi) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10125.78 | |
文憑-- 草坪管理 | 10283.74 | 10.00 | 25.00 | 文憑校外教學(xué)($50)+OAC 實(shí)驗(yàn)室費(fèi)($25) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $10754.94 | |
OVC | DVM | 28373.58 | 10.00 | 0.00 | 設(shè)備費(fèi)用-DVM (在1, 3, 5, 7學(xué)期收取) | 182.46 | 253.74 | 0.00 | $28819.78 |
海外學(xué)習(xí)課程 | 9654.58 | 0.00 | 0.00 | 牙科計(jì)劃 | 學(xué)生健康計(jì)劃 | 0.00 | $9654.58 | ||
0.00 | 0.00 |
-交換項(xiàng)目: 常規(guī)課程總學(xué)費(fèi)和費(fèi)用少交通卡的$108.50。
-海外學(xué)習(xí): 牙科計(jì)劃-$106和健康計(jì)劃-$123將補(bǔ)充上,如果沒(méi)有在秋季學(xué)期收取。
-UHIP: 將補(bǔ)充$408.00,如果沒(méi)有在秋季學(xué)期收取。
【加拿大留學(xué):-圭爾夫大學(xué)本科學(xué)費(fèi)】相關(guān)文章:
加拿大留學(xué)阿卡迪亞大學(xué)本科學(xué)費(fèi)06-27
加拿大留學(xué)碩士學(xué)費(fèi)的介紹08-28
加拿大約克大學(xué)本科申請(qǐng)條件及留學(xué)費(fèi)用08-23
加拿大知名院校的留學(xué)學(xué)費(fèi)匯總08-23
關(guān)于加拿大高中留學(xué)學(xué)費(fèi)介紹08-24
加拿大留學(xué)雪爾頓學(xué)院優(yōu)勢(shì)08-02