- 相關(guān)推薦
英國留學(xué)社會(huì)政策和管理專業(yè)大學(xué)排名
以下為《衛(wèi)報(bào)》英國社會(huì)政策和管理專業(yè)排名。英國《衛(wèi)報(bào)》是英國的全國性綜合內(nèi)容日?qǐng)?bào)。英國《衛(wèi)報(bào)》排名是按照全國學(xué)生普查的方式對(duì)即將畢業(yè)的本科生所作的調(diào)查的結(jié)果計(jì)分的,主要按照學(xué)生對(duì)大學(xué)的教學(xué),科研實(shí)力,與學(xué)生與教職員素質(zhì)這些方面進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。
排名 | 大學(xué) | 衛(wèi)報(bào)得分/ 100 | 課程滿意度(%) | 教學(xué)滿意度(%) | 調(diào)查滿意度(%) | 師生比例 | 每名學(xué)生的花費(fèi)(FTE) | 入學(xué)難度 | 附加分 | 畢業(yè)半年之內(nèi)就業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 布里斯托大學(xué) | 100 | 97 | 93 | 83 | 21.7 | 9 | 376 | 6 | |
2 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 97.9 | 97 | 92 | 78 | 10.7 | 9 | 425 | 5 | |
3 | 萊斯特大學(xué) | 91.2 | 96 | 97 | 78 | 18.9 | 8 | 382 | 5 | 38 |
4 | 肯特大學(xué) | 87.9 | 87 | 90 | 66 | 14.1 | 6 | 326 | 9 | 63 |
5 | 愛丁堡大學(xué) | 82.2 | 94 | 92 | 47 | 18.9 | 10 | 9 | ||
6 | 伯明翰大學(xué) | 79.1 | 85 | 88 | 73 | 22.1 | 10 | 334 | 3 | 69 |
7 | 約克大學(xué) | 77 | 88 | 90 | 69 | 17.3 | 8 | 349 | 5 | 53 |
8 | 基爾大學(xué) | 76.6 | 93 | 90 | 68 | 21.1 | 3 | 347 | 8 | 65 |
9 | 拉夫堡大學(xué) | 75.2 | 75 | 91 | 75 | 19.2 | 7 | 355 | 7 | 46 |
10 | 卡迪夫大學(xué) | 70.5 | 89 | 96 | 60 | 16.6 | 5 | 349 | ||
11 | 巴斯大學(xué) | 70.1 | 88 | 86 | 62 | 20.1 | 7 | 403 | ||
12 | 利茲大學(xué) | 69.9 | 86 | 86 | 70 | 25.2 | 5 | 374 | 9 | |
13 | 謝菲爾德大學(xué) | 69.5 | 89 | 98 | 67 | 23.1 | 4 | 337 | 9 | |
14 | 阿斯頓大學(xué) | 65.6 | 92 | 87 | 71 | 18.9 | 4 | 364 | ||
15 | 阿伯里斯特威斯大學(xué) | 65.4 | 90 | 92 | 69 | 20.4 | 3 | 318 | ||
16 | 諾丁漢大學(xué) | 63.7 | 82 | 87 | 68 | 18.7 | 7 | 319 | 4 | |
17 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 59.3 | 83 | 90 | 79 | 19.1 | 9 | 175 | ||
18 | 北安普頓大學(xué) | 56 | 86 | 88 | 80 | 25.5 | 4 | 304 | 4 | |
19 | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) | 54.9 | 85 | 83 | 73 | 25.6 | 5 | 333 | 6 | 42 |
20 | 斯旺西大學(xué) | 50.4 | 80 | 84 | 68 | 27.5 | 4 | 346 | 3 | 56 |
21 | 伯明翰城市大學(xué) | 49 | 90 | 89 | 71 | 37.1 | 6 | 309 | 7 | 48 |
22 | 瑪格麗特女王大學(xué) | 48 | 89 | 93 | 64 | 28.3 | 3 | 297 | ||
23 | 阿爾斯特大學(xué) | 46.??7 | 96 | 90 | 82 | 20.9 | 4 | 264 | 4 | 11 |
24 | 利茲城市大學(xué) | 45.1 | 83 | 90 | 68 | 25.3 | 3 | 265 | ||
25 | 坎特伯雷基督堂大學(xué) | 44.8 | 72 | 88 | 72 | 29 | 2 | 257 | 8 | |
26 | 班戈大學(xué) | 43.5 | 75 | 73 | 60 | 22.5 | 4 | 266 | 3 | 62 |
27 | 切斯特大學(xué) | 43.4 | 81 | 79 | 74 | 25.9 | 3 | 284 | 3 | 53 |
28 | 貝德福德大學(xué) | 35.3 | 88 | 85 | 83 | 27.6 | 6 | 206 | 1 | 41 |
29 | 索爾福德大學(xué) | 34.7 | 82 | 77 | 71 | 21.6 | 3 | 223 | 2 | 39 |
30 | 城市大學(xué)'>倫敦城市大學(xué) | 31.5 | 78 | 83 | 63 | 27.3 | 2 | 224 |
【英國留學(xué)社會(huì)政策和管理專業(yè)大學(xué)排名】相關(guān)文章:
「留學(xué)英國」英國的大學(xué)排名-本科留學(xué)英國的條件10-29
關(guān)于英國留學(xué)大學(xué)排名07-01
英國留學(xué)就業(yè)政策詳解07-24
英國留學(xué)打工政策介紹10-04
英國留學(xué)2016政策詳解09-19
英國留學(xué)的優(yōu)勢和熱門專業(yè)201707-30
英國留學(xué)專業(yè)05-10