陜西高考本科正式投檔分?jǐn)?shù)線排名參考
2016年陜西省普通高等學(xué)校招生本科一批第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
排序 | 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 | 控線 | 線差 |
1 | 理工 | 1001 | 北京大學(xué) | 21 | 21 | 702 | 49 | 470 | 232 |
2 | 理工 | 1003 | 清華大學(xué) | 33 | 33 | 701 | 59 | 470 | 231 |
3 | 理工 | 4001 | 復(fù)旦大學(xué) | 6 | 6 | 695 | 115 | 470 | 225 |
4 | 理工 | 4003 | 上海交通大學(xué) | 14 | 14 | 693 | 151 | 470 | 223 |
5 | 理工 | 1063 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 24 | 24 | 690 | 197 | 470 | 220 |
6 | 理工 | 4036 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 5 | 5 | 687 | 243 | 470 | 217 |
7 | 理工 | 4039 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 5 | 5 | 687 | 246 | 470 | 217 |
8 | 理工 | 1066 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 14 | 14 | 685 | 295 | 470 | 215 |
9 | 理工 | 4201 | 浙江大學(xué) | 62 | 62 | 683 | 338 | 470 | 213 |
10 | 理工 | 3202 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 29 | 29 | 681 | 374 | 470 | 211 |
11 | 理工 | 1002 | 中國人民大學(xué) | 24 | 24 | 680 | 387 | 470 | 210 |
12 | 理工 | 3001 | 南京大學(xué) | 37 | 37 | 679 | 415 | 470 | 209 |
13 | 理工 | 4015 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 12 | 12 | 675 | 521 | 470 | 205 |
14 | 理工 | 4002 | 同濟(jì)大學(xué) | 57 | 57 | 668 | 733 | 470 | 198 |
15 | 理工 | 1006 | 北京航空航天大學(xué) | 118 | 118 | 668 | 742 | 470 | 198 |
16 | 理工 | 1201 | 南開大學(xué) | 46 | 46 | 663 | 984 | 470 | 193 |
17 | 理工 | 1031 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 46 | 46 | 661 | 1051 | 470 | 191 |
18 | 理工 | 1032 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 16 | 16 | 660 | 1085 | 470 | 190 |
19 | 理工 | 3081 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2 | 2 | 659 | 1148 | 470 | 189 |
20 | 理工 | 6001 | 中山大學(xué) | 49 | 49 | 657 | 1266 | 470 | 187 |
21 | 理工 | 1024 | 北京師范大學(xué) | 25 | 25 | 656 | 1312 | 470 | 186 |
22 | 理工 | 5001 | 武漢大學(xué) | 67 | 67 | 651 | 1575 | 470 | 181 |
23 | 理工 | 1027 | 北京外國語大學(xué) | 6 | 6 | 647 | 1824 | 470 | 177 |
24 | 理工 | 4601 | 廈門大學(xué) | 52 | 52 | 643 | 2053 | 470 | 173 |
25 | 理工 | 8001 | 西安交通大學(xué) | 679 | 679 | 640 | 2305 | 470 | 170 |
26 | 理工 | 5002 | 華中科技大學(xué) | 81 | 81 | 639 | 2336 | 470 | 169 |
27 | 理工 | 3003 | 東南大學(xué) | 71 | 71 | 637 | 2507 | 470 | 167 |
28 | 理工 | 1007 | 北京理工大學(xué) | 121 | 121 | 636 | 2575 | 470 | 166 |
29 | 理工 | 1202 | 天津大學(xué) | 78 | 78 | 633 | 2862 | 470 | 163 |
30 | 理工 | 6004 | 華南理工大學(xué) | 22 | 22 | 631 | 2947 | 470 | 161 |
31 | 理工 | 4014 | 上海外國語大學(xué) | 10 | 10 | 631 | 2993 | 470 | 161 |
32 | 理工 | 2402 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 82 | 82 | 629 | 3118 | 470 | 159 |
33 | 理工 | 7203 | 電子科技大學(xué) | 73 | 73 | 629 | 3145 | 470 | 159 |
34 | 理工 | 7223 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 36 | 36 | 626 | 3465 | 470 | 156 |
35 | 理工 | 1046 | 中國政法大學(xué) | 18 | 18 | 625 | 3505 | 470 | 155 |
36 | 理工 | 1013 | 北京郵電大學(xué) | 70 | 70 | 625 | 3549 | 470 | 155 |
37 | 理工 | 7201 | 四川大學(xué) | 181 | 181 | 620 | 4008 | 470 | 150 |
38 | 理工 | 8003 | 西北工業(yè)大學(xué) | 705 | 705 | 615 | 4504 | 470 | 145 |
39 | 理工 | 7001 | 重慶大學(xué) | 84 | 84 | 614 | 4612 | 470 | 144 |
40 | 理工 | 2002 | 大連理工大學(xué) | 46 | 46 | 614 | 4627 | 470 | 144 |
41 | 理工 | 1022 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 20 | 20 | 613 | 4743 | 470 | 143 |
42 | 理工 | 3401 | 山東大學(xué) | 70 | 70 | 609 | 5207 | 470 | 139 |
43 | 理工 | 8002 | 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部) | 345 | 345 | 608 | 5329 | 470 | 138 |
44 | 理工 | 5204 | 中南大學(xué) | 133 | 133 | 608 | 5341 | 470 | 138 |
45 | 理工 | 1004 | 北京交通大學(xué) | 56 | 56 | 607 | 5413 | 470 | 137 |
46 | 理工 | 1030 | 中國傳媒大學(xué) | 16 | 16 | 606 | 5567 | 470 | 136 |
47 | 理工 | 5019 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 50 | 50 | 604 | 5801 | 470 | 134 |
48 | 理工 | 5203 | 湖南大學(xué) | 98 | 98 | 603 | 5944 | 470 | 133 |
49 | 理工 | 1208 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 13 | 13 | 603 | 5974 | 470 | 133 |
50 | 理工 | 1034 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 6 | 6 | 598 | 6596 | 470 | 128 |
51 | 理工 | 3019 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 12 | 12 | 597 | 6830 | 470 | 127 |
52 | 理工 | 1018 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 64 | 64 | 595 | 7043 | 470 | 125 |
53 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大學(xué) | 142 | 142 | 595 | 7091 | 470 | 125 |
54 | 理工 | 2028 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 9 | 9 | 594 | 7204 | 470 | 124 |
55 | 理工 | 8004 | 西安電子科技大學(xué) | 1098 | 1098 | 593 | 7399 | 470 | 123 |
56 | 理工 | 6002 | 暨南大學(xué) | 33 | 33 | 592 | 7428 | 470 | 122 |
57 | 理工 | 2018 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 19 | 19 | 592 | 7488 | 470 | 122 |
58 | 理工 | 1047 | 華北電力大學(xué)(北京) | 59 | 59 | 592 | 7526 | 470 | 122 |
59 | 理工 | 1008 | 北京科技大學(xué) | 69 | 69 | 591 | 7626 | 470 | 121 |
60 | 理工 | 4004 | 華東理工大學(xué) | 83 | 83 | 591 | 7702 | 470 | 121 |
61 | 理工 | 3457 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 46 | 46 | 590 | 7725 | 470 | 120 |
62 | 理工 | 6037 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 28 | 28 | 590 | 7742 | 470 | 120 |
63 | 理工 | 7244 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 40 | 40 | 588 | 8047 | 470 | 118 |
64 | 理工 | 4022 | 上海大學(xué) | 35 | 35 | 587 | 8226 | 470 | 117 |
65 | 理工 | 3005 | 南京理工大學(xué) | 128 | 128 | 587 | 8267 | 470 | 117 |
66 | 理工 | 7004 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 45 | 45 | 587 | 8268 | 470 | 117 |
67 | 理工 | 3040 | 南京審計(jì)大學(xué) | 9 | 9 | 587 | 8322 | 470 | 117 |
68 | 理工 | 1028 | 北京第二外國語學(xué)院 | 13 | 13 | 585 | 8538 | 470 | 115 |
69 | 理工 | 7202 | 西南交通大學(xué) | 125 | 125 | 585 | 8597 | 470 | 115 |
70 | 理工 | 2201 | 吉林大學(xué) | 222 | 222 | 585 | 8646 | 470 | 115 |
71 | 理工 | 1606 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 4 | 4 | 585 | 8678 | 470 | 115 |
72 | 理工 | 1409 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 19 | 19 | 584 | 8706 | 470 | 114 |
73 | 理工 | 3402 | 中國海洋大學(xué) | 31 | 31 | 584 | 8714 | 470 | 114 |
74 | 理工 | 3002 | 蘇州大學(xué) | 38 | 38 | 584 | 8787 | 470 | 114 |
75 | 理工 | 8201 | 蘭州大學(xué) | 114 | 114 | 583 | 8933 | 470 | 113 |
76 | 理工 | 2006 | 東北大學(xué) | 117 | 117 | 581 | 9335 | 470 | 111 |
77 | 理工 | 5009 | 武漢理工大學(xué) | 80 | 80 | 580 | 9353 | 470 | 110 |
78 | 理工 | 3022 | 中國藥科大學(xué) | 46 | 46 | 579 | 9687 | 470 | 109 |
79 | 理工 | 2020 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 22 | 22 | 578 | 9708 | 470 | 108 |
80 | 理工 | 3456 | 山東大學(xué)威海分校 | 38 | 38 | 578 | 9728 | 470 | 108 |
【陜西高考本科正式投檔分?jǐn)?shù)線排名參考】相關(guān)文章:
福建高考本科二批理科常規(guī)志愿投檔分?jǐn)?shù)線排名參考07-15
陜西高考本科第二批二本文科投檔分?jǐn)?shù)線排名04-30
山東高考本科二批院校文科投檔分?jǐn)?shù)線排名05-18
江西高考本科第一批理科投檔分?jǐn)?shù)線排名情況參考06-04
海南高考本科提前批藝術(shù)類平行投檔分?jǐn)?shù)線 參考06-13
往年廣東高考錄取分?jǐn)?shù)線及投檔分?jǐn)?shù)線參考01-20
2017年廣東高考第一批本科投檔分?jǐn)?shù)線排名07-14
解析高考各類投檔分?jǐn)?shù)線06-13