海南高考本科提前批藝術(shù)類平行投檔分數(shù)線 參考
從海南省考試局獲悉,海南省考試局發(fā)布了2015年海南省高考本科提前批藝術(shù)類平行投檔分數(shù)線。
2015年海南省普通高校招生本科提前批藝術(shù)類平行投檔分數(shù)線 | |||||
科類 | 院校代碼 | 院校名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 專業(yè)成績最低分 |
美術(shù)類 | 0047 | 北京城市學院 | 6 | 7 | 172.5 |
美術(shù)類 | 0057 | 北京郵電大學世紀學院 | 3 | 1 | 172.0 |
美術(shù)類 | 0058 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 8 | 6 | 166.8 |
美術(shù)類 | 0070 | 天津師范大學 | 3 | 3 | 214.3 |
美術(shù)類 | 0096 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 3 | 3 | 179.8 |
美術(shù)類 | 0135 | 河北美術(shù)學院 | 5 | 5 | 189.7 |
美術(shù)類 | 0173 | 忻州師范學院 | 12 | 13 | 195.2 |
美術(shù)類 | 0183 | 山西傳媒學院 | 10 | 11 | 194.3 |
美術(shù)類 | 0223 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 10 | 10 | 172.2 |
美術(shù)類 | 0265 | 長春科技學院 | 10 | 11 | 160.5 |
美術(shù)類 | 0266 | 吉林動畫學院 | 50 | 65 | 174.7 |
美術(shù)類 | 0406 | 南京審計學院金審學院 | 1 | 1 | 188.5 |
美術(shù)類 | 0418 | 浙江工商大學 | 3 | 3 | 218.7 |
美術(shù)類 | 0423 | 浙江萬里學院 | 23 | 23 | 160.3 |
美術(shù)類 | 0457 | 福州大學 | 6 | 6 | 221.5 |
美術(shù)類 | 0483 | 廈門大學嘉庚學院 | 9 | 9 | 197.8 |
美術(shù)類 | 0506 | 江西理工大學 | 2 | 2 | 205.5 |
美術(shù)類 | 0518 | 江西科技學院 | 27 | 28 | 172.7 |
美術(shù)類 | 0521 | 萍鄉(xiāng)學院 | 4 | 4 | 194.0 |
美術(shù)類 | 0527 | 九江學院 | 2 | 2 | 195.8 |
美術(shù)類 | 0529 | 南昌理工學院 | 2 | 2 | 186.8 |
美術(shù)類 | 0538 | 江西服裝學院 | 1 | 1 | 192.3 |
美術(shù)類 | 0541 | 南昌工學院 | 2 | 2 | 186.2 |
美術(shù)類 | 0548 | 南昌大學共青學院 | 18 | 19 | 179.3 |
美術(shù)類 | 0553 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | 20 | 21 | 189.7 |
美術(shù)類 | 0576 | 濟南大學 | 8 | 8 | 212.7 |
美術(shù)類 | 0620 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 2 | 2 | 184.8 |
美術(shù)類 | 0642 | 黃淮學院 | 10 | 10 | 193.3 |
美術(shù)類 | 0716 | 武昌首義學院 | 8 | 8 | 173.7 |
美術(shù)類 | 0760 | 武漢工程科技學院 | 15 | 16 | 171.5 |
美術(shù)類 | 0786 | 衡陽師范學院 | 9 | 9 | 204.5 |
美術(shù)類 | 0805 | 湖南第一師范學院 | 6 | 6 | 208.7 |
美術(shù)類 | 0821 | 湖南工業(yè)大學科技學院 | 16 | 17 | 177.3 |
美術(shù)類 | 0823 | 南華大學船山學院 | 1 | 0 | 158.3 |
美術(shù)類 | 0828 | 衡陽師范學院南岳學院 | 1 | 1 | 189.5 |
美術(shù)類 | 0897 | 五邑大學 | 1 | 1 | 207.7 |
美術(shù)類 | 0899 | 電子科技大學中山學院 | 20 | 21 | 182.5 |
美術(shù)類 | 0900 | 廣東石油化工學院 | 3 | 3 | 204.8 |
美術(shù)類 | 0902 | 廣東工業(yè)大學 | 6 | 6 | 218.0 |
美術(shù)類 | 0903 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 4 | 4 | 217.2 |
美術(shù)類 | 0917 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 2 | 2 | 179.0 |
美術(shù)類 | 0918 | 廣東海洋大學寸金學院 | 6 | 6 | 175.7 |
美術(shù)類 | 0928 | 北京師范大學珠海分校 | 10 | 11 | 203.8 |
美術(shù)類 | 0932 | 吉林大學珠海學院 | 6 | 6 | 192.3 |
美術(shù)類 | 0963 | 廣西民族師范學院 | 10 | 11 | 197.5 |
美術(shù)類 | 0980 | 桂林航天工業(yè)學院 | 6 | 6 | 197.2 |
美術(shù)類 | 0993 | 北海藝術(shù)設計學院 | 10 | 11 | 182.5 |
美術(shù)類 | 0998 | 廣西師范大學漓江學院 | 2 | 2 | 178.0 |
美術(shù)類 | 0999 | 廣西師范學院師園學院 | 2 | 2 | 189.7 |
美術(shù)類 | 1001 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 4 | 4 | 165.5 |
美術(shù)類 | 1004 | 廣西外國語學院 | 4 | 4 | 173.7 |
美術(shù)類 | 1014 | 海南大學 | 8 | 8 | 214.5 |
訊 從海南省考試局獲悉,海南省考試局發(fā)布了2015年海南省高考本科提前批藝術(shù)類平行投檔分數(shù)線。
美術(shù)類 | 1015 | 瓊州學院 | 11 | 11 | 200.8 |
美術(shù)類 | 1016 | 海南師范大學 | 4 | 4 | 213.3 |
美術(shù)類 | 1019 | ?诮(jīng)濟學院 | 152 | 78 | 159.2 |
美術(shù)類 | 1027 | 三亞學院 | 8 | 8 | 183.0 |
美術(shù)類 | 1035 | 西南大學 | 2 | 2 | 218.7 |
美術(shù)類 | 1037 | 重慶文理學院 | 10 | 11 | 199.3 |
美術(shù)類 | 1038 | 重慶三峽學院 | 8 | 8 | 201.8 |
美術(shù)類 | 1057 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 3 | 3 | 167.7 |
美術(shù)類 | 1097 | 西南民族大學 | 10 | 11 | 205.8 |
美術(shù)類 | 1103 | 成都東軟學院 | 2 | 1 | 167.2 |
美術(shù)類 | 1118 | 四川工商學院 | 8 | 10 | 173.8 |
美術(shù)類 | 1123 | 四川大學錦江學院 | 4 | 4 | 172.8 |
美術(shù)類 | 1124 | 四川文化藝術(shù)學院 | 5 | 5 | 182.7 |
美術(shù)類 | 1160 | 昆明理工大學 | 15 | 16 | 206.2 |
美術(shù)類 | 1175 | 昆明學院 | 6 | 6 | 200.7 |
美術(shù)類 | 1181 | 云南大學滇池學院 | 6 | 6 | 163.8 |
美術(shù)類 | 1182 | 云南大學旅游文化學院 | 35 | 20 | 158.3 |
美術(shù)類 | 1197 | 西安科技大學 | 2 | 2 | 210.5 |
美術(shù)類 | 1209 | 渭南師范學院 | 15 | 16 | 195.3 |
美術(shù)類 | 1223 | 西京學院 | 10 | 11 | 178.5 |
美術(shù)類 | 1228 | 陜西服裝工程學院 | 1 | 0 | 158.3 |
聲樂 | 0096 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 4 | 4 | 188.6 |
聲樂 | 0173 | 忻州師范學院 | 6 | 6 | 194.8 |
聲樂 | 0513 | 宜春學院 | 2 | 2 | 194.6 |
聲樂 | 0518 | 江西科技學院 | 3 | 3 | 188.6 |
聲樂 | 0529 | 南昌理工學院 | 3 | 3 | 189.3 |
聲樂 | 0786 | 衡陽師范學院 | 4 | 4 | 200.2 |
聲樂 | 0882 | 廣東技術(shù)師范學院 | 5 | 5 | 197.3 |
聲樂 | 0915 | 中山大學南方學院 | 1 | 1 | 202.7 |
聲樂 | 0920 | 廣東技術(shù)師范學院天河學院 | 2 | 2 | 183.3 |
聲樂 | 0941 | 東莞理工學院城市學院 | 2 | 2 | 184.9 |
聲樂 | 0963 | 廣西民族師范學院 | 5 | 5 | 195.7 |
聲樂 | 0998 | 廣西師范大學漓江學院 | 3 | 3 | 188.4 |
聲樂 | 0999 | 廣西師范學院師園學院 | 4 | 4 | 183.3 |
聲樂 | 1014 | 海南大學 | 2 | 2 | 213.0 |
聲樂 | 1015 | 瓊州學院 | 16 | 16 | 191.0 |
聲樂 | 1016 | 海南師范大學 | 4 | 4 | 200.8 |
聲樂 | 1019 | 海口經(jīng)濟學院 | 65 | 43 | 139.8 |
聲樂 | 1035 | 西南大學 | 2 | 2 | 208.4 |
聲樂 | 1037 | 重慶文理學院 | 3 | 3 | 196.9 |
聲樂 | 1209 | 渭南師范學院 | 2 | 2 | 192.0 |
器樂 | 0096 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 4 | 1 | 169.4 |
器樂 | 0173 | 忻州師范學院 | 4 | 4 | 171.3 |
器樂 | 0527 | 九江學院 | 2 | 2 | 170.0 |
器樂 | 0786 | 衡陽師范學院 | 1 | 1 | 193.2 |
器樂 | 0828 | 衡陽師范學院南岳學院 | 1 | 1 | 171.0 |
器樂 | 1014 | 海南大學 | 3 | 3 | 201.2 |
器樂 | 1015 | 瓊州學院 | 5 | 5 | 179.9 |
器樂 | 1016 | 海南師范大學 | 4 | 4 | 194.6 |
器樂 | 1019 | ?诮(jīng)濟學院 | 30 | 7 | 120.0 |
舞蹈 | 0070 | 天津師范大學 | 3 | 3 | 205.8 |
舞蹈 | 0173 | 忻州師范學院 | 10 | 11 | 179.4 |
舞蹈 | 0484 | 集美大學誠毅學院 | 3 | 3 | 174.8 |
舞蹈 | 0513 | 宜春學院 | 15 | 16 | 176.0 |
舞蹈 | 0515 | 井岡山大學 | 8 | 8 | 181.1 |
舞蹈 | 0527 | 九江學院 | 3 | 3 | 173.7 |
舞蹈 | 0693 | 武漢體育學院 | 2 | 2 | 196.7 |
舞蹈 | 0897 | 五邑大學 | 4 | 4 | 192.6 |
舞蹈 | 0928 | 北京師范大學珠海分校 | 1 | 1 | 193.2 |
舞蹈 | 0941 | 東莞理工學院城市學院 | 2 | 2 | 164.6 |
舞蹈 | 0965 | 玉林師范學院 | 5 | 5 | 181.0 |
舞蹈 | 1014 | 海南大學 | 6 | 6 | 201.0 |
舞蹈 | 1015 | 瓊州學院 | 6 | 6 | 186.7 |
舞蹈 | 1016 | 海南師范大學 | 13 | 13 | 197.1 |
舞蹈 | 1019 | 海口經(jīng)濟學院 | 69 | 20 | 163.2 |
舞蹈 | 1027 | 三亞學院 | 5 | 5 | 171.1 |
舞蹈 | 1037 | 重慶文理學院 | 3 | 3 | 192.8 |
舞蹈 | 1123 | 四川大學錦江學院 | 2 | 2 | 171.3 |
舞蹈 | 1230 | 西安建筑科技大學華清學院 | 2 | 2 | 171.7 |
舞蹈 | 1248 | 西北民族大學 | 6 | 6 | 182.8 |
播音與主持 | 0284 | 哈爾濱師范大學 | 10 | 10 | 194.7 |
播音與主持 | 0518 | 江西科技學院 | 5 | 0 | 160.4 |
播音與主持 | 0529 | 南昌理工學院 | 1 | 1 | 191.2 |
播音與主持 | 0882 | 廣東技術(shù)師范學院 | 10 | 7 | 160.4 |
播音與主持 | 0928 | 北京師范大學珠海分校 | 2 | 2 | 219.0 |
播音與主持 | 0998 | 廣西師范大學漓江學院 | 2 | 1 | 177.2 |
播音與主持 | 1004 | 廣西外國語學院 | 3 | 3 | 186.8 |
播音與主持 | 1019 | ?诮(jīng)濟學院 | 72 | 1 | 216.3 |
播音與主持 | 1209 | 渭南師范學院 | 2 | 1 | 204.4 |
書法 | 1016 | 海南師范大學 | 3 | 3 | 231.0 |
書法 | 1168 | 曲靖師范學院 | 2 | 2 | 209.7 |
【海南高考本科提前批藝術(shù)類平行投檔分數(shù)線 參考】相關(guān)文章:
海南高考?婆叫兄驹竿稒n分數(shù)線(文科)參考05-12
湖南2017高考專科批平行志愿投檔分數(shù)線05-28
湖南高考?婆叫兄驹竿稒n分數(shù)線公布情況06-02
2014年河南高考提前批投檔時間08-26