最新武漢大學專業(yè)排名錄取分數(shù)線
武漢大學專業(yè)分數(shù)線
科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 人數(shù)
理工類 武漢大學_測繪類 648 615 620.8593
理工類 武漢大學_地球物理學 615 613 613.899
理工類 武漢大學_建筑類 645 622 628.8628
理工類 武漢大學_建筑學(中外合作辦學) 632 614 619.758
理工類 武漢大學_電氣工程及其自動化 652 627 632.0478
理工類 武漢大學_電子信息類 644 619 625.8278
理工類 武漢大學_光電信息類 632 619 623.3526
理工類 武漢大學_機械類 628 616 619.7348
理工類 武漢大學_能源動力類 636 617 620.4540
理工類 武漢大學_自動化 632 615 619.9122
理工類 武漢大學_法學 643 634 638.754
文史類 武漢大學_法學 608 596 600.3928
理工類 武漢大學_公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 614 613 613.58
文史類 武漢大學_公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學類 598 592 594.54
理工類 武漢大學_軟件工程類 648 613 619100
理工類 武漢大學_化學基地班 648 620 629.6245
理工類 武漢大學_計算機類 644 619 626.6487
理工類 武漢大學_工程管理 645 625 633.2516
理工類 武漢大學_工商管理類 646 640 64210
文史類 武漢大學_工商管理類 618 599 602.8347
理工類 武漢大學_金融工程 653 649 650.339
文史類 武漢大學_經(jīng)濟學基地班 613 612 612.336
理工類 武漢大學_經(jīng)濟學類 649 646 647.6916
文史類 武漢大學_經(jīng)濟學類 612 604 607.2730
理工類 武漢大學_數(shù)理經(jīng)濟與數(shù)理金融試驗班 664 652 654.3315
理工類 武漢大學_口腔醫(yī)學(八年) 647 636 641.297
理工類 武漢大學_口腔醫(yī)學(五年) 633 626 628.254
文史類 武漢大學_歷史學基地班 605 590 593.5812
理工類 武漢大學_社會學類 623 622 622.52
文史類 武漢大學_社會學類 598 591 593.110
理工類 武漢大學_生命科學與技術(shù)基地班 652 637 642.2512
理工類 武漢大學_生物學基地班 649 634 639.120
理工類 武漢大學_數(shù)學基地班 649 634 640.5135
理工類 武漢大學_水利類 649 617 623.180
理工類 武漢大學_工程力學 615 613 613.7512
理工類 武漢大學_土木類 626 615 616.9854
文史類 武漢大學_英語類 599 591 593.5315
文史類 武漢大學_人文科學試驗班 604 602 6034
文史類 武漢大學_中國語言文學類 603 595 596.7512
理工類 武漢大學_微電子科學與工程類 639 615 619.0424
理工類 武漢大學_物理學基地班 647 626 633.1520
理工類 武漢大學_新聞傳播學類 629 627 6284
文史類 武漢大學_新聞傳播學類 607 597 600.0825
理工類 武漢大學_管理科學與工程類 643 628 633.5917
理工類 武漢大學_信息管理學類 637 623 626.676
文史類 武漢大學_信息管理學類 599 591 593.5932
理工類 武漢大學_地理國情監(jiān)測 625 613 615.9111
理工類 武漢大學_遙感科學與技術(shù) 649 629 635.5244
理工類 武漢大學_藥學類 628 613 615.6425
理工類 武漢大學_臨床醫(yī)學(八年) 639 622 628.526
理工類 武漢大學_臨床醫(yī)學(七年) 628 613 615.7553
理工類 武漢大學_醫(yī)學檢驗技術(shù) 615 615 6153
理工類 武漢大學_印刷與包裝類 619 613 613.9418
文史類 武漢大學_心理學 595 594 594.333
理工類 武漢大學_哲學基地班 625 616 620.673
文史類 武漢大學_哲學基地班 593 590 591.3611
理工類 武漢大學_公共管理類 632 619 6246
文史類 武漢大學_公共管理類 601 594 596.320
文史類 武漢大學_政治學類 597 594 5957
理工類 武漢大學_地理信息科學 633 613 615.8335
理工類 武漢大學_資源與環(huán)境類 634 613 618.7747
【最新武漢大學專業(yè)排名錄取分數(shù)線】相關(guān)文章:
最新武漢大學專業(yè)排名05-16
2017武漢大學最新專業(yè)排名07-25
2015最新武漢大學的專業(yè)排名08-08
武漢大學專業(yè)排名06-26
武漢大學專業(yè)排名09-24
武漢大學專業(yè)排名情況10-30
武漢工程大學專業(yè)排名01-27
武漢大學好的專業(yè)排名08-21
武漢大學專業(yè)在全國排名02-19