- 酒店前臺績效考核表 推薦度:
- 前臺接待績效考核表 推薦度:
- 前臺人員績效考核表 推薦度:
- 相關(guān)推薦
對前臺的績效考核表
溫斯頓酒店前臺績效考核表 | ||||||
崗位名稱: 姓名: 考核日期: | ||||||
項目及考核內(nèi)容 | 標準 | 減分 | 加分原因 | 總分 | ||
禮節(jié)禮貌(微笑服務(wù))10 | 儀容儀表 | 淡妝上崗,發(fā)型規(guī)范,按規(guī)定著裝,服裝整潔,均符合《員工守則》儀容儀表的標準 | 2 | |||
站姿 | 服務(wù)時站立規(guī)范,讓人感覺有親和力,雙手交叉在前隨時準備服務(wù) | 2 | ||||
語言規(guī)范 | 使用普通話,不講本地方言或方言,語音語調(diào)平緩、親切、熱情,聲音適中,尊稱姓氏,讓人感覺舒服 | 2 | ||||
問候規(guī)范 | 在客人到達10秒內(nèi)意識到客人并主動問候客人,禮貌微笑, | 2 | ||||
服務(wù)意識 | 目光要始終關(guān)注客人,盡量預(yù)先察覺并提前滿足客人需求 | 2 | ||||
業(yè)務(wù)技能 45分 | 電話預(yù)訂客房及登記入住 | 接聽電話標準,親切熱情詢問客人需求 | 2 | |||
記錄客人預(yù)訂信息 | 2 | |||||
客房預(yù)訂單的填寫標準 | 2 | |||||
預(yù)訂復(fù)述 | 2 | |||||
禮貌的向客人告別,并且詢問客人是否還有其他需要 | 2 | |||||
按照酒店規(guī)定的登記入住標準為客人辦理入住登記手續(xù)手續(xù)辦理不超過3分鐘,記錄準確、無差錯 | 1 | |||||
賓客抵達前臺后被即使接待(客人較多時提示客人稍等為合格) 并與賓客確認離店日期 | 1 | |||||
準確填寫賓客入住登記單上的有關(guān)內(nèi)容 | 1 | |||||
禮貌詢問客人的付款方式,收取押金按標準,預(yù)付定金通知單填寫完整、清晰 | 2 | |||||
銀行卡刷卡消費時內(nèi)賓讓客人在卡單上簽字,外賓則不用實行唱收唱付,制房卡制作無誤 | 2 | |||||
餐券發(fā)放記錄清楚,雙手遞上押金單和房卡 | 2 | |||||
電腦系統(tǒng)錄入準確、無差錯,登記單按規(guī)定存檔 | 3 | |||||
提示電梯方向,祝愿賓客入住愉快 | 1 | |||||
通知客房客人入住房號準確、無差錯 | 2 | |||||
項目及考核內(nèi)容 | 標準 | 減分 | 加分原因 | 總分 | ||
特殊情況處理 | 對客人換房、降低房費等要求及時請示,及時答復(fù),記錄準確,處理得當 | 2 | ||||
結(jié)賬手續(xù) | 按照酒店規(guī)定的結(jié)賬程序為客人快速的辦理結(jié)賬手續(xù),辦理結(jié)賬手續(xù)快速準確,無差錯 | 1 | ||||
確認賓客的姓名,并至少在對話中使用一次 | 1 | |||||
與賓客確認房間號碼 | 1 | |||||
確認賓客的所有消費,如迷你吧、早餐等 | 1 | |||||
為賓客出示詳細的賬單,條目清晰、正確完整 | 1 | |||||
詢問賓客入住是否愉快 | 1 | |||||
向賓客致謝并邀請賓客再次光臨 | 1 | |||||
歡送客人 | 主動告別,歡迎客人再次光臨,祝?腿寺猛居淇斓 | 1 | ||||
業(yè)務(wù)操作 | 開錯房間 | 1 | ||||
未及時把發(fā)生的賬目輸入電腦 | 1 | |||||
私自折扣,超出自己的權(quán)限范圍 | 1 | |||||
熟練并嚴格按照標準能為客人提供換房、延住等服務(wù)程序 | 2 | |||||
營業(yè)報表及時、準確的的分送 | 1 | |||||
前臺的資料,注意存檔,不允許亂堆、亂放 | 1 | |||||
準確記錄客人預(yù)定的相關(guān)信息,并按照標準操作 | 1 | |||||
客史資料的收集 | 及時收集客人的喜好資料完善客史 | 1 | ||||
熟悉酒店的各項政策和促銷方案 | 1 | |||||
管理服從10 | 自覺服從上級的管理和指揮,按時完成上級所交代的各項事宜 | 4 | ||||
自覺遵守和維護酒店各項規(guī)章制度 | 3 | |||||
發(fā)現(xiàn)問題及時準確的上報,不包庇、不隱瞞 | 3 | |||||
項目及考核內(nèi)容 | 標準 | 減分 | 加分原因 | 總分 | ||
出勤考核20分 | 部門培訓(xùn) | 按時參加酒店及部門所召開的各項會議 | 3 | |||
崗位培訓(xùn) | 按時參加崗位相關(guān)的業(yè)務(wù)等培訓(xùn) | 3 | ||||
培訓(xùn)要求 | 能夠認真掌握培訓(xùn)內(nèi)容,并能按要求將培訓(xùn)內(nèi)容運用到工作中。 | 2 | ||||
每日考勤 | 提前10分鐘上崗,不遲到,早退, | 2 | ||||
直接入住房金 | 以前臺每月工作量統(tǒng)計表為準 | 5 | ||||
退房數(shù) | 以前臺每月工作量統(tǒng)計表為準 | 5 | ||||
工作能力10分 | 能保證質(zhì)量,按時完成任務(wù) | 2 | ||||
不浪費時間不畏勞苦,交付工作搶先完成 | 1 | |||||
守時守規(guī)不偷懶,工作認真 | 1 | |||||
有較強的協(xié)調(diào)能力,處理各種問題能夠堅持原則但又不失靈活 | 2 | |||||
對酒店狀況了解,在工作過程中積累的工作思路、方法多,創(chuàng)新意識強并能夠解決實際問題。 | 1 | |||||
意識 整體觀念強、工作盡職盡責、能夠嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度、維護酒店與部門利益,對違反制度的行為能夠堅決制止。 | 1 | |||||
當班過程中,如有重要移交,準確的記錄在交接-班本上 | 1 | |||||
隨時清理自己工作區(qū)域和辦公室的衛(wèi)生,并按照計劃衛(wèi)生表執(zhí)行相關(guān)的要求 | 1 | |||||
安全工作 5分 | 為客人辦理入住時,準確查驗客人的證件 | 1 | ||||
及時準確的輸入、發(fā)送客人入住、退宿、換房等信息 | 2 | |||||
嚴格按照公安局下發(fā)的操作標準執(zhí)行 | 2 | |||||
最終總分 | ||||||
備注 | 以月為周期,當月總分合計/30=月平均分,銷售提成以工資表中固定銷售提成為基數(shù),即:月度銷售提成=固定銷售提成 × 考核系數(shù);(1)月度排名前兩名實際銷售提成工資 = 固定銷售提成工資 × 1.2;(2)月度排名后兩名實際銷售提成工資 = 固定銷售提成工資 × 0.8;前臺員工1月份執(zhí)行此銷售提成考核. |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索對前臺的績效考核表。
【對前臺的績效考核表】相關(guān)文章:
行政前臺績效考核表05-12
前臺文員績效考核表05-12
前臺人員績效考核表05-16
前臺接待績效考核表05-17
酒店前臺績效考核表05-17
客房前臺績效考核表05-12
績效考核表05-07
績效考核表格05-08
績效計劃考核表05-19