- 相關(guān)推薦
倉庫員工績效考核項目
雄峰特鋼集團 年 月績效考評表(雙管部門用表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
員工姓名 | 公司 | 東莞 | 部門 | 倉庫 | |||||||||||||||||||||||||||
職位 | 統(tǒng)計文員 | 工號 | 級別 | ||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)鍵職責(zé):保證數(shù)據(jù)錄入工作準(zhǔn)確無誤的前提下,及時、準(zhǔn)確的審核并打印銷售單據(jù),并協(xié)助主管完成倉庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 關(guān)鍵績效考評指標(biāo) | 權(quán)重 | 目標(biāo)指標(biāo) | 計算公式 | 實際達(dá)成(被考評人填寫) | 分公司/總公司(100%) | |||||||||||||||||||||||||
自評(20%) | 直接上司評(50%) | 上司的上司評(30%) | |||||||||||||||||||||||||||||
70以下 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 70以下 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 70以下 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | ||||||||||||||||||||
1 | 數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性 | 40% | 到貨明細(xì)、收貨重量、銷售單據(jù)等數(shù)據(jù)的錄入不容許出現(xiàn)差錯。執(zhí)行零容忍制度。 | 考核季度內(nèi)無任何差錯得40分;有任何出錯即得O分; | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 單據(jù)審核、打印的及時性 | 20% | 對于財務(wù)審核完成后的營業(yè)單據(jù)必須在5分鐘之內(nèi)完成審核并打印工作,不容許出現(xiàn)營業(yè)部門對審核及打單及時性的抱怨。 | 考核季度內(nèi)每出現(xiàn)一次抱怨扣5分; | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 到貨明細(xì)、收貨單等收貨準(zhǔn)備工作完成的及時性 | 10% | 相關(guān)貨物到達(dá)倉庫前必須完成所有相關(guān)收貨單據(jù)并提交給倉庫相關(guān)收貨負(fù)責(zé)人。 | 考核季度內(nèi)出現(xiàn)延遲提交相關(guān)單據(jù)的問題每次扣5分。 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 銷售單據(jù)、庫存等重量異議處理的及時性 | 10% | 單個產(chǎn)品15公斤以內(nèi)的庫存報溢與報損要及時,不容許出現(xiàn)庫存實物以銷售完全而賬面上仍有可銷售數(shù)據(jù)現(xiàn)象 | 考核季度內(nèi)每出現(xiàn)一次相關(guān)問題扣5分; | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 協(xié)助上級主管完成相關(guān)的統(tǒng)計工作事項的準(zhǔn)確性與及時性 | 20% | 必須在兩個小時之內(nèi)準(zhǔn)確的完成主管安排的倉庫統(tǒng)計工作 | 考核季度內(nèi)每延遲一次扣5分。如果出現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)錯誤則得O分。 | |||||||||||||||||||||||||||
100% | 權(quán)重得分合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
評價者簽名 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最終得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評價標(biāo)準(zhǔn): | |||||||||||||||||||||||||||||||
91-100)完全實現(xiàn)目標(biāo);業(yè)績達(dá)到工作目標(biāo)的100%標(biāo)準(zhǔn)/完成所有的工作目標(biāo);代表工作表現(xiàn)滿足期望 | 備注:1.若被考評者僅有一位上司者,其上司的考評權(quán)重比例為80%; 2.考評項不一定是8個,可以增加也可以減少; | ||||||||||||||||||||||||||||||
81-90)基本實現(xiàn)目標(biāo):業(yè)績達(dá)到工作目標(biāo)的80%的標(biāo)準(zhǔn)/部分完成工作目標(biāo);代表工作表現(xiàn)有提高的空間 | |||||||||||||||||||||||||||||||
71-80) 部分實現(xiàn)目標(biāo):業(yè)績達(dá)到工作目標(biāo)的70%標(biāo)準(zhǔn)/部分完成工作目標(biāo);代表工作表現(xiàn)需要大幅改進(jìn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
70以下)未實現(xiàn)目標(biāo):業(yè)績未達(dá)到工作目標(biāo)的70%標(biāo)準(zhǔn)/未完成工作目標(biāo);代表工作表現(xiàn)需要全面整頓 |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索倉庫員工績效考核項目。
【倉庫員工績效考核項目】相關(guān)文章:
倉庫員工績效考核05-19
倉庫員工績效考核方案05-17
倉庫部門員工績效考核方案05-02
項目部員工績效考核05-19
項目部員工績效考核制度05-02
倉庫人員績效考核05-17
倉庫主任績效考核05-17
倉庫績效考核方案05-17