- 相關(guān)推薦
保安隊長績效考核
企業(yè)在對保安隊長崗位職責有了詳細的規(guī)范后,在實施的過程中,保安隊長在工作的過程中,對其工作的態(tài)度的效率如何,就要通過企業(yè)制定的保安隊長績效考核表進行評判了。以下是詳細表格內(nèi)容:
部門 | 行政管理部 | 崗位 | 姓名 | 考核時間 | 年 月 |
考核項目 | 考核指標、標準 | 考評者 | |||||||||
工 作 態(tài) 度 | 出 勤 | 人力資源部 | |||||||||
全勤并為更好地完成工作犧牲休息時間 | 甚少請假,5分鐘以內(nèi)遲到一次 | 遲到/早退四次以內(nèi) | 遲到/早退四次以上 | 有曠工現(xiàn)象或經(jīng)常遲到、早退或代人刷卡/找人代刷卡 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
工 作 態(tài) 度 | |||||||||||
工作認真負責,做事嚴謹,積極向上,處處為人表率 | 工作認真負責,做事嚴謹,積極向上 | 工作認真負責,做事嚴謹,從不拖拉敷衍。 | 工作偶有拖拉,只重視上級交辦的工作,對日常工作不大重視 | 工作散漫、拖拉,對上級要求整改的項目無動于衷 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
管 理 工 作 | 工 作 計 劃 | ||||||||||
工作計劃合理有效,具有一定的前瞻性 | 工作計劃合理有效,能很好地指導工作 | 工作計劃大部分能執(zhí)行,偶有不能如期完成計劃 | 工作無序,計劃不能執(zhí)行,影響績效 | 工作無序,做事無計劃,影響工作進度 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
工 作 分 配 與 督 導 | |||||||||||
工作在下屬之間分配合理,恰當督導下屬工作,使工作高效完成,下屬犯錯率極少 | 工作在下屬之間分配合理,適時督導下屬工作,使工作順利完成,有效減少下屬犯錯 | 工作督導方式、工作分配大致合理,下屬偶有犯錯 | 工作督導方式大致合理,但工作分配尚欠合理,下屬常有犯錯 | 工作在下屬之間分配不合理,很少關(guān)心下屬工作,造成下屬不滿、犯錯率高 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
控 制 與 溝 通 | |||||||||||
能很好地控制局面;掌握溝通的藝術(shù),能順暢地與上下級協(xié)調(diào)、溝通 | 能有效控制局面,避免出錯;與上下級協(xié)調(diào)、溝通順暢 | 能及時控制局面,減少出錯;能正確理解與表達 | 能控制一般局面,但對于緊急情況難以應(yīng)付;有時不能正確理解他人意思/準確傳達信息 | 不能有效控制局面,與上下級協(xié)調(diào)、溝通困難,不能正確表達己見 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
團 隊 協(xié) 作 | |||||||||||
善于調(diào)動員工積極性,發(fā)揮團隊協(xié)作精神,高水平完成工作 | 積極調(diào)動員工積極性,發(fā)揮團隊協(xié)作精神,順利完成工作 | 合理安排下屬工作,盡量發(fā)揮團隊協(xié)作精神,努力完成工作 | 有團隊意識,但不能有效調(diào)動下屬積極性,團隊協(xié)作功效顯著 | 不懂調(diào)動員工積極性,缺乏團隊意識,下屬各行其事 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
下屬情況了解、輔助決策 | |||||||||||
掌握下屬各種情況;能迅速提供高效輔助決策 | 大致了解下屬各種情況;有效進行輔助決策 | 熟知下屬部分情況,但不全面;能為部分決策提出較好方案 | 了解下屬部分情況,但不熟知;輔助決策能力欠佳 | 不了解下屬各種情況;不能進行輔助決策 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
培 育 下 屬 | |||||||||||
能全面、準確、及時發(fā)掘有潛能下屬,了解其發(fā)展方向并適當培養(yǎng) | 能及時、準確發(fā)掘有潛能的下屬,并能幫其發(fā)展 | 能發(fā)掘有潛能的下屬,但培養(yǎng)與指導不夠 | 能發(fā)掘有明顯潛能的下屬,但培養(yǎng)與指導方式不適合 | 不能發(fā)掘有潛能的下屬或不給與培養(yǎng)與指導 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
廉 潔 自 律 | |||||||||||
廉潔公正、從嚴律己、公心為上,敢于同不良作風斗爭 | 廉潔公正、從嚴律己,公心為上,敢于揭露不良作風 | 廉潔自律,公心為上 | 能廉潔自律,基本出于公心 | 不夠廉潔,私心較重 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
業(yè) 務(wù) 水 平 | 安全、保衛(wèi)工作 | ||||||||||
安全、保衛(wèi)工作嚴謹,保證公司工作、生活環(huán)境舒適、有序,工作抽查結(jié)果均為優(yōu)等 | 安全、保衛(wèi)日常工作認真,工作抽查結(jié)果均為良以上 | 安全、保衛(wèi)日常工作認真,工作抽查結(jié)果合格 | 安全、保衛(wèi)工作偶有出錯,存在小量安全隱患 | 安全、保衛(wèi)工作松懈、麻痹大意,對公司不合格事項視若無睹,安全隱患整改意識弱 | |||||||
20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |||||||
緊急情況處理 | |||||||||||
應(yīng)變能力強,緊急情況處理恰當,效果佳 | 能夠緊急應(yīng)變,控制局面,并且處理效果良好 | 能夠緊急應(yīng)變,控制局面,避免不良后果的產(chǎn)生 | 能夠緊急應(yīng)變,控制局面,但處理效果不佳 | 遇緊急情況不能迅速應(yīng)變,造成不良后果 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
投 訴、改 進 | |||||||||||
各部門、員工投訴率在1次/30天以內(nèi),且改進迅速效果佳 | 各部門、員工投訴率在2次/30天以內(nèi),改進迅速 | 各部門、員工投訴率在5次/30天以內(nèi),并進行迅速整改 | 各部門、員工投訴率在10次/30天以內(nèi),對各投訴意見反映迅速并有所改進 | 各部門、員工投訴率在10次/30天以上,且對投訴無動于衷 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
下屬績效改進 | |||||||||||
下屬績效改進顯著,績效目標明確,工作興致高 | 下屬均有一定程度的績效改進,績效目標明確 | 部分下屬績效有所改進、目標明確,但仍有部分下屬績效改進甚微 | 下屬績效改進甚微,績效目標不明確 | 下屬不清楚自身績效狀況,績效無改進甚至倒退 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
學 習 能 力 | |||||||||||
學習能力很強、努力追求與本工作相關(guān)知識并且能夠很好地運用到實際工作中 | 學習能力、求知欲強,能把新知識運用到實際工作中 | 學習能力、求知欲較強,能把大部分新知識運用到實際工作中 | 學習接受能力尚可,但被動接受培訓,新知識部分能運用到實際工作中 | 思想僵化、落后,不能學習新知識,求知欲甚微 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索保安隊長績效考核。
【保安隊長績效考核】相關(guān)文章:
保安隊長績效考核模板05-20
車隊長績效考核05-19
車隊隊長績效考核05-18
保安隊長述職報告01-01
物業(yè)保安隊長總結(jié)02-17
車隊隊長績效考核表04-03
車隊長績效考核表05-17
門衛(wèi)保安績效考核05-12
保安績效考核及職責05-12