- 相關(guān)推薦
車隊(duì)長績效考核表
績效考核表
被考核者 |
| 所屬分廠 | 燒結(jié)廠 | 所屬部門 | 生產(chǎn)科 | |||||||
職位名稱 | 車隊(duì)隊(duì)長 | 考核者 |
| 考核期 |
| |||||||
考核 指標(biāo) | 指標(biāo)定義 | 權(quán)重(%) | 量化標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 得分依據(jù) | |||||||
打分標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)間 | |||||||||||
工作任務(wù)完成情況 | 能完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給生產(chǎn)任務(wù)和臨時(shí)性任務(wù) | 20% | 工作任務(wù)完成非常好,從來沒有疏漏 | 91-100 |
|
| ||||||
工作任務(wù)完成很好,極少有疏漏 | 81-90 | |||||||||||
工作任務(wù)完成較好,偶爾有疏漏 | 71-80 | |||||||||||
工作任務(wù)完成不太好,市場(chǎng)有疏漏 | 51-70
| |||||||||||
工作任務(wù)完成非常不好,工作疏漏習(xí)以為常 | 0-50 | |||||||||||
內(nèi)部管理工作 | 通過職工反應(yīng)本崗位內(nèi)部管理效能 | 30% | 內(nèi)部管理工作非常到位,從來沒有違紀(jì)職工 | 91-100 |
|
| ||||||
內(nèi)部管理工作很到位,極少有違紀(jì)職工 | 81-90 | |||||||||||
內(nèi)部管理工作基本到位,偶爾有違紀(jì)職工 | 71-80 | |||||||||||
內(nèi)部管理工作不太到位,時(shí)常有違紀(jì)職工 | 51-70
| |||||||||||
內(nèi)部管理工作很不到位,違紀(jì)職工習(xí)以為常 | 0-50 | |||||||||||
設(shè)備維護(hù)配件管理 | 維護(hù)備品備件使車輛正常運(yùn)轉(zhuǎn) | 30% | 負(fù)責(zé)完成各車輛備品備件,保證能順利生產(chǎn) | 91-100 |
|
| ||||||
能較好的完成車輛運(yùn)轉(zhuǎn),備品備件齊全 | 81-90 | |||||||||||
維護(hù)偶爾有疏漏,基本上能維護(hù)車輛運(yùn)轉(zhuǎn) | 71-80 | |||||||||||
維護(hù)工作時(shí)有疏漏 | 51-70
| |||||||||||
維護(hù)工作有漏洞,對(duì)工作生產(chǎn)造成極大影響 | 0-50 | |||||||||||
工作 態(tài)度 | 反映被考核者工作積極性及責(zé)任心等內(nèi)容的指標(biāo),屬于軟性指標(biāo) | 20% | 工作非常積極,責(zé)任心非常高 | 91-100 |
|
| ||||||
工作較為積極,責(zé)任心較高 | 81-90 | |||||||||||
工作積極,責(zé)任心高 | 71-80 | |||||||||||
工作不太積極,責(zé)任心一般 | 51-70
| |||||||||||
工作消極,缺乏基本的責(zé)任心 | 0-50 | |||||||||||
|
|
|
| 91-100 |
|
| ||||||
| 81-90 | |||||||||||
| 71-80 | |||||||||||
| 51-70
| |||||||||||
| 0-50 | |||||||||||
|
|
|
| 91-100 |
|
| ||||||
| 81-90 | |||||||||||
| 71-80 | |||||||||||
| 51-70
| |||||||||||
| 0-50 | |||||||||||
|
|
|
| 91-100 |
|
| ||||||
| 81-90 | |||||||||||
| 71-80 | |||||||||||
| 51-70
| |||||||||||
| 0-50 | |||||||||||
考核得分 |
| 復(fù)核加(扣分) |
| 最后得分 |
| |||||||
考核者評(píng)語 |
| 時(shí)間: 簽名: | ||||||||||
上級(jí)審核 |
| 時(shí)間: 簽名: | ||||||||||
人事專員審核 |
| 時(shí)間: 簽名: | ||||||||||
審批 |
| 時(shí)間: 簽名: | ||||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索車隊(duì)長績效考核表。
【車隊(duì)長績效考核表】相關(guān)文章:
車隊(duì)隊(duì)長績效考核表04-03
績效計(jì)劃考核表05-19
績效考核表05-07
績效考核表格05-08
車隊(duì)長績效考核05-19
車隊(duì)隊(duì)長績效考核05-18
薪酬績效考核表05-12
生產(chǎn)績效考核表05-19
崗位績效考核表05-19