- 相關(guān)推薦
工程技術(shù)員績(jī)效考核表
金鼎多媒體(惠州)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
研發(fā)工程部PE工程師/技術(shù)員績(jī)效考核表 | |||||||||||||||||||||||||
考核月份: | 被考核人: | ||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 比例 | 考核目的/內(nèi)容 | 資料來(lái)源 | 評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) | 數(shù)據(jù)來(lái)源部門 | 得分 | 評(píng)分人 | 備注 | ||||||||||||||||
1 | 生產(chǎn)線異常處理 | 20% | 及時(shí)有效性 | 制程異常聯(lián)絡(luò)單與生產(chǎn)線停拉時(shí)間記錄表 | 10分 | 8分 | 6分 | 0分 | 生產(chǎn)部 | ||||||||||||||||
非常及時(shí)有效 | 較及時(shí)有效 | 一般 | 不及時(shí) | ||||||||||||||||||||||
2 | 樣品測(cè)試 | 20% | 及時(shí)準(zhǔn)確性 | 樣品測(cè)試報(bào)告與異常聯(lián)絡(luò)單 | 10分 | 8分 | 6分 | 0分 | 研發(fā)工程部 | ||||||||||||||||
非常及時(shí)準(zhǔn)確 | 較及時(shí)準(zhǔn)確 | 一般及時(shí)準(zhǔn)確 | 不及時(shí)不準(zhǔn)確 | ||||||||||||||||||||||
3 | 新產(chǎn)品導(dǎo)入時(shí)問(wèn)題的分析能力以及改善方法 | 30% | 可行性與準(zhǔn)確性 | 試產(chǎn)報(bào)告與試產(chǎn)總結(jié) | 10分 | 8分 | 6分 | 0分 | 研發(fā)工程部 | ||||||||||||||||
分析問(wèn)題能及時(shí)準(zhǔn)確并可行 | 分析問(wèn)題不太及時(shí)但準(zhǔn)確 | 分析問(wèn)題及時(shí)但不準(zhǔn)確 | 分析問(wèn)題不及時(shí)也不準(zhǔn)確 | ||||||||||||||||||||||
4 | 本職工作完成量 | 10% | 本職工作完成程度 | 工作程序 | 10分 | 6分 | 5分 | 0分 | 研發(fā)工程部 | ||||||||||||||||
完成率98% | 完成率≥80% | 完成率≥60% | 重大責(zé)任事故 | ||||||||||||||||||||||
5 | 與其它部門之間的溝通協(xié)調(diào)能力 | 10% | 促進(jìn)各部門之間良好的配合,保證業(yè)務(wù)正常運(yùn)行 | 因溝通與協(xié)調(diào)不到位,導(dǎo)致其它部門出現(xiàn)投訴 | 10分 | 8分 | 6分 | 0分 | 公司其它部門 | ||||||||||||||||
0次 | 1次 | 2次 | 3次 | ||||||||||||||||||||||
6 | 工作狀態(tài)團(tuán)隊(duì)精神 | 10% | 根據(jù)日常工作責(zé)任心實(shí)際評(píng)定 | 根據(jù)月工作實(shí)際考評(píng) | 部門主管 | ||||||||||||||||||||
7 | 6S評(píng)比 | 5% | 月度綜合考評(píng) | 月度評(píng)比 | 6S評(píng)比資料 | ||||||||||||||||||||
8 | 對(duì)接部門評(píng)比 | 10% | 對(duì)接部門主管評(píng)比 | 月度評(píng)比 | 對(duì)接部門 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
備注 | 考評(píng)等級(jí)分為:A優(yōu)秀(90分以上); B良好(70-89分); C及格(60-69分); D不及格(60分以下) | ||||||||||||||||||||||||
部門主管: | 人力資源部: | 總經(jīng)理: |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索工程技術(shù)員績(jī)效考核表。
【工程技術(shù)員績(jī)效考核表】相關(guān)文章:
工程總監(jiān)績(jī)效考核表05-17
工程部績(jī)效考核表05-14
工程師績(jī)效考核表05-20
工程部績(jī)效考核表格05-20
工程項(xiàng)目績(jī)效考核表05-17
工程部kpi績(jī)效考核表05-08
工程部績(jī)效考核表范本05-20
工程部員工績(jī)效考核表03-28