- 相關(guān)推薦
保安工作績效考核表
保安員績效考核表
部門 | 行政管理部 | 崗位 | 姓名 | 考核時間 | 年月 |
考核項目 | 考核內(nèi)容 | 扣分事由 | 考評者 | 扣分 |
工作態(tài)度 | 1、出勤 遲到、早退,5分鐘內(nèi)扣1分/次,5~10分鐘扣2分/次,10~20分鐘扣5分/次,20分鐘以上扣10分/次并記為曠工半天;每曠半天工扣10分。 | 人力資源部 | ||
2、儀表 著裝不整/工作相關(guān)器具(如對講機)不按規(guī)定擺放,使其情節(jié)扣5分/次。 | ||||
3、禮儀 值班未能做到既文明禮貌又嚴格把關(guān)/坐姿、站姿不端正的視其情節(jié)扣1~3分/次。 | ||||
4、工作態(tài)度 上班期間不嚴格遵守保安紀律(如上班閑聊、睡覺)/工作散慢/無理不服從隊長合理工作安排/對上級要求整改之事項無動于衷,視其情節(jié)扣2~5分。 | ||||
門衛(wèi)把關(guān) | 1、打卡 員工打卡監(jiān)督不嚴扣2分/次,代人打卡者扣5分/次。 | |||
2、員工穿戴 不記錄上、下班不按規(guī)定穿廠服、戴廠牌的員工的扣2分/次。 | ||||
3、物品放行 公司物品無放行條外出,公司車輛出入不登記或有放行條而核查不清的扣5分/次,外車輛進入不指示路線的扣5分/次。 | ||||
4、外人進入 非本公司人員未經(jīng)批準或未登記檢查進入生產(chǎn)區(qū)域/生活區(qū);外賓/客戶無本公司陪同人員進入公司生產(chǎn)區(qū)域,扣5分/次。 | ||||
5、廠區(qū)巡查 上夜班不巡查生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū);對違紀行為、不合格現(xiàn)象視而不見,視其情節(jié)扣2~3分/次。 | ||||
6、突發(fā)事件 員工發(fā)生急病或意外事故沒有及時采取有效措施并上報的扣5~10分/次,造成嚴重后果的扣20分/次。 | ||||
7、工作交接 交-班時工作交接不清者視其情節(jié)扣2~5分/次。 | ||||
安全防范 | 1、失竊 機密、機關(guān)辦公室失竊,扣5分/次。 | |||
2、緊急情況 當班期間緊急情況沒救護/惡劣天氣不能自覺堅守崗位的扣5分/次,造成嚴重后果的扣10分/次。 | ||||
3、安全、消防設(shè)施檢查、保養(yǎng)不到位,對違紀員工或公司安全、消防隱患不采取適當措施制止、上報的扣5分/次,事情重復(fù)發(fā)生或情況蔓延的扣10分/次。 | ||||
治安調(diào)節(jié) | 1、對員工糾紛事件視而不見的扣5分/次。 | |||
2、遇斗毆、盜竊等危害公司安全的行為不即時處理、記錄的扣10分/次;包庇或隱瞞盜竊事實的扣50分/次,并按公司相關(guān)制度處理。 | ||||
特殊獎懲 | 1、績效有明顯改進者視其情節(jié)加1~5分。 | 人力資源部 | ||
2、員工投訴視其情節(jié)扣1~5分/次。 | 行政管 理部 | |||
3、盡心盡責阻止公司利益受損者加15分/次。 | ||||
4、為維護公司安全/遇突發(fā)事件奮不顧身、拼力搶救者視其情節(jié)加20~30分/次。 |
備注:分數(shù)均以整數(shù)給定,即不能以“.5”等結(jié)尾。
保安隊長績效考核表
部門 | 行政管理部 | 崗位 | 姓名 | 考核時間 | 年月 |
考核項目 | 考核指標、標準 | 考評者 | |||||||||
工 作 態(tài) 度 | 出勤 | 人力資源部 | |||||||||
全勤并為更好地完成工作犧牲休息時間 | 甚少請假,5分鐘以內(nèi)遲到一次 | 遲到/早退四次以內(nèi) | 遲到/早退四次以上 | 有曠工現(xiàn)象或經(jīng)常遲到、早退或代人刷卡/找人代刷卡 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
工作態(tài)度 | |||||||||||
工作認真負責,做事嚴謹,積極向上,處處為人表率 | 工作認真負責,做事嚴謹,積極向上 | 工作認真負責,做事嚴謹,從不拖拉敷衍。 | 工作偶有拖拉,只重視上級交辦的工作,對日常工作不大重視 | 工作散漫、拖拉,對上級要求整改的項目無動于衷 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
管 理 工 作 | 工作計劃 | ||||||||||
工作計劃合理有效,具有一定的前瞻性 | 工作計劃合理有效,能很好地指導工作 | 工作計劃大部分能執(zhí)行,偶有不能如期完成計劃 | 工作無序,計劃不能執(zhí)行,影響績效 | 工作無序,做事無計劃,影響工作進度 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
工作分配與督導 | |||||||||||
工作在下屬之間分配合理,恰當督導下屬工作,使工作高效完成,下屬犯錯率極少 | 工作在下屬之間分配合理,適時督導下屬工作,使工作順利完成,有效減少下屬犯錯 | 工作督導方式、工作分配大致合理,下屬偶有犯錯 | 工作督導方式大致合理,但工作分配尚欠合理,下屬常有犯錯 | 工作在下屬之間分配不合理,很少關(guān)心下屬工作,造成下屬不滿、犯錯率高 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
控制與溝通 | |||||||||||
能很好地控制局面;掌握溝通的藝術(shù),能順暢地與上下級協(xié)調(diào)、溝通 | 能有效控制局面,避免出錯;與上下級協(xié)調(diào)、溝通順暢 | 能及時控制局面,減少出錯;能正確理解與表達 | 能控制一般局面,但對于緊急情況難以應(yīng)付;有時不能正確理解他人意思/準確傳達信息 | 不能有效控制局面,與上下級協(xié)調(diào)、溝通困難,不能正確表達己見 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
團隊協(xié)作 | |||||||||||
善于調(diào)動員工積極性,發(fā)揮團隊協(xié)作精神,高水平完成工作 | 積極調(diào)動員工積極性,發(fā)揮團隊協(xié)作精神,順利完成工作 | 合理安排下屬工作,盡量發(fā)揮團隊協(xié)作精神,努力完成工作 | 有團隊意識,但不能有效調(diào)動下屬積極性,團隊協(xié)作功效顯著 | 不懂調(diào)動員工積極性,缺乏團隊意識,下屬各行其事 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
下屬情況了解、輔助決策 | |||||||||||
掌握下屬各種情況;能迅速提供高效輔助決策 | 大致了解下屬各種情況;有效進行輔助決策 | 熟知下屬部分情況,但不全面;能為部分決策提出較好方案 | 了解下屬部分情況,但不熟知;輔助決策能力欠佳 | 不了解下屬各種情況;不能進行輔助決策 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
培育下屬 | |||||||||||
能全面、準確、及時發(fā)掘有潛能下屬,了解其發(fā)展方向并適當培養(yǎng) | 能及時、準確發(fā)掘有潛能的下屬,并能幫其發(fā)展 | 能發(fā)掘有潛能的下屬,但培養(yǎng)與指導不夠 | 能發(fā)掘有明顯潛能的下屬,但培養(yǎng)與指導方式不適合 | 不能發(fā)掘有潛能的下屬或不給與培養(yǎng)與指導 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
廉潔自律 | |||||||||||
廉潔公正、從嚴律己、公心為上,敢于同不良作風斗爭 | 廉潔公正、從嚴律己,公心為上,敢于揭露不良作風 | 廉潔自律,公心為上 | 能廉潔自律,基本出于公心 | 不夠廉潔,私心較重 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
業(yè)務(wù)水平 | 安全、保衛(wèi)工作 | ||||||||||
安全、保衛(wèi)工作嚴謹,保證公司工作、生活環(huán)境舒適、有序,工作抽查結(jié)果均為優(yōu)等 | 安全、保衛(wèi)日常工作認真,工作抽查結(jié)果均為良以上 | 安全、保衛(wèi)日常工作認真,工作抽查結(jié)果合格 | 安全、保衛(wèi)工作偶有出錯,存在小量安全隱患 | 安全、保衛(wèi)工作松懈、麻痹大意,對公司不合格事項視若無睹,安全隱患整改意識弱 | |||||||
20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |||||||
緊急情況處理 | |||||||||||
應(yīng)變能力強,緊急情況處理恰當,效果佳 | 能夠緊急應(yīng)變,控制局面,并且處理效果良好 | 能夠緊急應(yīng)變,控制局面,避免不良后果的產(chǎn)生 | 能夠緊急應(yīng)變,控制局面,但處理效果不佳 | 遇緊急情況不能迅速應(yīng)變,造成不良后果 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
投訴、改進 | |||||||||||
各部門、員工投訴率在1次/30天以內(nèi),且改進迅速效果佳 | 各部門、員工投訴率在2次/30天以內(nèi),改進迅速 | 各部門、員工投訴率在5次/30天以內(nèi),并進行迅速整改 | 各部門、員工投訴率在10次/30天以內(nèi),對各投訴意見反映迅速并有所改進 | 各部門、員工投訴率在10次/30天以上,且對投訴無動于衷 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
下屬績效改進 | |||||||||||
下屬績效改進顯著,績效目標明確,工作興致高 | 下屬均有一定程度的績效改進,績效目標明確 | 部分下屬績效有所改進、目標明確,但仍有部分下屬績效改進甚微 | 下屬績效改進甚微,績效目標不明確 | 下屬不清楚自身績效狀況,績效無改進甚至倒退 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||||||
學習能力 | |||||||||||
學習能力很強、努力追求與本工作相關(guān)知識并且能夠很好地運用到實際工作中 | 學習能力、求知欲強,能把新知識運用到實際工作中 | 學習能力、求知欲較強,能把大部分新知識運用到實際工作中 | 學習接受能力尚可,但被動接受培訓,新知識部分能運用到實際工作中 | 思想僵化、落后,不能學習新知識,求知欲甚微 | |||||||
10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
備注:分數(shù)均以整數(shù)給定(可為奇數(shù)),即不能以“.5”等結(jié)尾。
績效考核記錄表
部門 | 行政管理部 | 崗位 | 保安員 | 姓名 | 工號 | 考核時間 | 年月 | ||||||||
指標 | 扣分事由 | 扣分 | 評價人 | 指標 | 扣/加分事由 | 扣分 | 評價人 | ||||||||
工作態(tài)度 | 1.出勤 | 人力資源部 | 安全防范 | 1.失竊 | |||||||||||
2.儀表 | 2.緊急 情況 | ||||||||||||||
3.禮儀 | 3.安全、消防 | ||||||||||||||
4.工作態(tài)度 | 治安調(diào)節(jié) | 1.員工 糾紛 | |||||||||||||
門衛(wèi)把關(guān) | 1.打卡 | 2.包庇違紀者 | |||||||||||||
2.員工穿戴 | 特殊獎懲 | 1.績效 改進 | |||||||||||||
3.物品放行 | 2.員工 投訴 | ||||||||||||||
4.外人進入 | 3.阻止 損失 | ||||||||||||||
5.廠區(qū)巡查 | 4.拼力 搶救 | ||||||||||||||
6.突發(fā)事件 | 總扣分:總得分:績效等級: 審批:被考核者簽名: 注:被考核者簽名并不表示被考核者同意以上內(nèi)容,只表示被考核者已看過考評結(jié)果。 | ||||||||||||||
7.工作交接 | |||||||||||||||
績效考核記錄表
部門 | 行政管理部 | 崗位 | 保安隊長 | 姓名 | 工號 | 考核時間 | 年月 | ||||||||
指標 | 事由 | 得分 | 評價人 | 指標 | 事由 | 得分 | 評價人 | ||||||||
工作態(tài)度 | 1.出勤 | 人力資源部 | 管理工作 | 6、培育下屬 | |||||||||||
7、廉潔自律 | |||||||||||||||
2.工作態(tài)度 | 業(yè)務(wù)水平 | 1.安全、保衛(wèi)工作 | |||||||||||||
管理工作 | 1.工作計劃 | 2.緊急情況處理 | |||||||||||||
2.工作分配與督導 | 3.投訴、改進 | ||||||||||||||
3.控制與溝通 | 4.下屬績效改進 | ||||||||||||||
4.團隊協(xié)作 | 5.學習能力 | ||||||||||||||
5.下屬情況了解、輔助決策 | 總得分:績效等級: 審批:被考核者簽名: 注:被考核者簽名并不表示被考核者同意以上內(nèi)容,只表示被考核者已看過考評結(jié)果。 | ||||||||||||||
部年月份績效考核成績匯總表
姓名 | 崗位 | 成績 | 等級 | 考評者 | 姓名 | 崗位 | 成績 | 等級 | 考評者 | |
備注: |
匯總?cè)耍?/b>匯總?cè)掌冢?/b>審批:
績效改進方案
不足事項 | ||||
改進方案 | ||||
績效輔導人簽名 | 被考評者簽名 |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索保安工作績效考核表。
【保安工作績效考核表】相關(guān)文章:
工廠保安績效考核表05-20
物業(yè)保安績效考核表05-17
保安員績效考核表格05-20
學校保安員績效考核表05-20
員工工作績效考核表格03-28
員工工作績效考核表05-19
工作行為績效考核表05-19
月度工作績效考核表05-17
績效考核表05-07