- 相關推薦
工作行為績效考核表
業(yè)務部行為規(guī)范績效考核
考核人:部門:抽考時間:年月日
考核事項 | 考核標準 | 評分等級 | 備注 |
工 作 能 力 | 1、有戰(zhàn)略眼觀,富有創(chuàng)新,多智謀,能掌握本質專業(yè)的的理論知識和對某些問題有獨到的見解,能妥善處理關鍵復雜的業(yè)務問題; | 5分 | |
2、談話說服力強,態(tài)度誠懇,談吐親切和藹,善于疏導,說服效果好,能自然、有技巧的說服別人; | 5分 | ||
3、理解、判斷力強,思維能力較強,對事物的判斷分析較優(yōu)秀,處理事務偶爾有錯誤; | 4分 | ||
4、少有創(chuàng)新,多半不愿打破常規(guī),缺乏主見; | 3分 | ||
5、對事務反應遲鈍,判斷力不良,經常無法處理事務; | 2分 | ||
責 任 感 | 1、熱愛本職工作,積極進取,支持公司出臺的各項政策,足為他人楷模; | 5分 | |
2、工作認真負責任勞任怨,份內工作竭盡所能完成非常出色; | 5分 | ||
3、愛護團體,有責任心,常幫助別人并為工作順利完成進最大努力; | 5分 | ||
4、工作無恒心,需要督促才能完成,不滿現(xiàn)狀,常唆使其他同事向公司提出要求; | 3分 | ||
5、工作期間精神散漫,做事粗心大意,總敷衍了事不肯與人合作; | 2分 | ||
工 作 業(yè) 績 | 1、工作成績大,提前完成任務,能扭轉被動局面,工作質量突出,無差錯,能迅速完成職責內工作、上級交辦工作及自主性工作總量; | 5分 | |
2、工作速度快,對完成工作迅速性、時效性及有無浪費時間把握比較準確; | 5分 | ||
3、僅考慮工作的品質,與期望值比較有一定差距,工作過程、結果的符合程度不一; | 3分 | ||
4、基本完成任務,工作成績平常,發(fā)展起色不大; | 3分 | ||
5、不能按時完成工作任務,工作成績甚微,效率低常處于落后狀態(tài); | 2分 | ||
工 作 態(tài) 度 | 1、守時守規(guī),不偷懶,不浪費時間,上班能及時到達工作崗位,不畏辛勞,搶先擔任繁重工作并及時完成; | 5分 | |
2、勇于挑戰(zhàn),對任何事情都有強烈的責任心并積極付諸行動,能主動為上級分擔責任,理解群眾目標,樂意為群體目標做貢獻; | 5分 | ||
3、求知欲強,善于把所學技能知識運用到工作實際中,不斷學習努力提高自身能力; | 5分 | ||
4、時常有遲到工作不借力,對于繁重工作有逃避心理; | 3分 | ||
5、預到問題和困時難欠缺淡定、冷靜,不出成果就斷然放棄,有時為情面而放棄原則; | 2分 | ||
個人素質 | 1、學習能力強,有團隊意識有良好的溝通和親和力; | 5分 | |
2、做事有原則,堅持實事求是,謙虛敬慎,能堅持真理知錯能改; | 5分 | ||
3、自控能力強,不聽信和散布謠言, | 4分 | ||
4、作風不良,做事顛倒是非; | 2分 | ||
5、表里不一,做事虛情假意; | 1分 | ||
客戶投訴 | 1、滿足客戶了解企業(yè),產品,服務的的需要,幫助解決客戶疑問; | 5分 | |
2、解決客戶購買前咨詢,購買中服務需要及客戶在使用中的技巧,使用方法,維護和注意事項等; | 5分 | ||
3、客戶情緒處理,不滿意異議處理較好; | 4分 | ||
4、客戶期望未能達到預期要求,產品質量與現(xiàn)狀不符合,客戶需求未能被真正的理解; | 3分 | ||
5、客戶的感受被忽略,服務承諾未能兌現(xiàn),有意欺瞞客戶; | 2分 |
業(yè)務員業(yè)績考核表 |
評價標準 | 權重% | 考核基數(shù) | 考核標準量 |
曝光數(shù)量 | |||
點擊數(shù)量 | |||
反饋數(shù)量 | |||
官網注冊會員數(shù)量 | |||
官網瀏覽后下單數(shù)量 | |||
產品發(fā)布數(shù)量 | |||
薪資標準 | 月工資=底薪(600)+崗位(200)+住房補助(150)+交通補助(60)+績效工資(定性300+定量)+業(yè)績提層 |
負責人——————
注:.以上考核內容為部門員工工作行為評定和業(yè)績考核標準,得分結果為績效工資發(fā)放依據(jù),定性考核結果以考核分數(shù)×績效工資為準,連續(xù)3月達到28分以上的成員另外給予200元獎勵。
2014年01月01日
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索工作行為績效考核表。
【工作行為績效考核表】相關文章:
員工工作績效考核表格03-28
員工工作績效考核表05-19
月度工作績效考核表05-17
保安工作績效考核表05-19
績效考核表05-07
績效考核表格05-08
績效計劃考核表05-19
縣人防工作績效考核表05-17
工作計劃績效考核表05-19