- 倉庫管-理-員績效考核表 推薦度:
- 相關(guān)推薦
倉庫員績效考核表
倉庫倉儲員績效考核評估表 | ||||||||
姓名 | 職 位 | 工號 | 考核總結(jié)果 | |||||
部門 | 性 別 | 倉庫主管總評分 | ||||||
入職時間 | 考核時間 | 管理者代表總評分 | ||||||
要素 | 說明 | 分值/2元 | 倉庫主管 | 管理者代表 | 案例(倉庫主管填) | |||
發(fā)貨處理 | 嚴(yán)格按發(fā)貨原則,憑單發(fā)貨,及時處理問題單,工作質(zhì)量和發(fā)貨準(zhǔn)確性高 | 12-6 | ||||||
經(jīng)常錯發(fā)貨,漏發(fā)貨,多發(fā)貨,問題單處理不力 | 6-0 | |||||||
配貨處理 | 配貨及時、認(rèn)真、仔細(xì)、準(zhǔn)確、快速,貨單一致 | 12-6 | ||||||
配貨時嚴(yán)重出現(xiàn)失誤,嚴(yán)重影響工作效果 | 6-0 | |||||||
藥品入庫處理 | 入庫交接無誤,分類分?jǐn)?shù)清楚,點數(shù)準(zhǔn)確,及時歸位,及時上架 | 12-6 | ||||||
入庫交接經(jīng)常出現(xiàn)錯誤,分類分?jǐn)?shù)未及時歸位,點數(shù)不準(zhǔn) | 6-0 | |||||||
藥品擺放處理 | 藥品擺放整齊有序,歸類良好,合理利用空間,一目了然,方便出庫 | 12-6 | ||||||
藥品擺放很亂,不會利用空間擺放,嚴(yán)重影響藥品出庫 | 6-0 | |||||||
藥品防護(hù) | 防火、防盜、防潮、防污染、防禽、防鼠、防意外、安全措施良好 | 12-6 | ||||||
藥品防護(hù)措施不力,導(dǎo)致出現(xiàn)一些意外情況,嚴(yán)重影響倉庫正常工作 | 6-0 | |||||||
藥品動態(tài)盤程 | 經(jīng)常維護(hù)藥品的進(jìn)出數(shù),做到庫區(qū)數(shù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致 | 10-5 | ||||||
沒有按時完成藥品的進(jìn)出數(shù),做到庫區(qū)數(shù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)有差異 | 5-0 | |||||||
遵守制度 | 嚴(yán)格遵守公司的一切規(guī)章制度,不出現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象 | 6-4 | ||||||
偶爾不經(jīng)意違反制度,不在乎制度的重要性 | 4-0 | |||||||
積極主動 | 積極、認(rèn)真、勤快、努力、熱情 | 6-4 | ||||||
思想消極、不負(fù)責(zé)任,手腳不麻利,做事出半分力 | 4-0 | |||||||
服從意識 | 積極服從上級領(lǐng)導(dǎo)的工作安排,按時完成任務(wù) | 6-4 | ||||||
領(lǐng)導(dǎo)安排的任務(wù)落實效果不佳 | 4-0 | |||||||
學(xué)習(xí)創(chuàng)新 | 積極學(xué)習(xí)專業(yè)知識,提高能力,敢于創(chuàng)新方法 | 6-4 | ||||||
沒有創(chuàng)新意識和學(xué)習(xí)意識,工作只有按部就班完成 | 4-0 | |||||||
團(tuán)隊配合 | 能經(jīng)常配合本部門同事、其他部門人員工作,且效果好 | 6-4 | ||||||
不愿意配合其他同事,導(dǎo)致工作被動出現(xiàn)一些壞結(jié)果 | 4-0 | |||||||
備注: | 1.各區(qū)域出現(xiàn)丟貨、缺貨、少貨,未能處理,由該區(qū)域責(zé)任人負(fù)主要責(zé)任。(不計本次考核,另行處理) | |||||||
2.各客戶單位出現(xiàn)少發(fā)貨、漏貨、缺貨,未能處理,由該單據(jù)的發(fā)貨員與復(fù)核員負(fù)主要責(zé)任。(不計本次考核,另行處理) | ||||||||
被考核者: | 倉庫主管: | 管理者代表: |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索倉庫員績效考核表。
【倉庫員績效考核表】相關(guān)文章:
倉庫物料員績效考核表05-17
倉庫保管員績效考核表05-19
倉庫管-理-員績效考核表05-20
倉庫績效考核表格05-17
倉庫主管績效考核表05-17
倉庫文員績效考核表05-17
倉庫kpi績效考核表05-19
倉庫人員績效考核表05-20
倉庫叉車工績效考核表05-19