- 相關(guān)推薦
pmc績效考核制度
1、范圍
本制度規(guī)定了所有PMC人員的績效考核方案、績效考核金額度。
本制度的目的旨在加強PMC部的內(nèi)部管理,對各倉庫人員、采購和生管的工作進行合理化的評價,激勵各人員的工作積極性和責(zé)任心,確保公司生產(chǎn)計劃和倉儲的提高。
2、管理內(nèi)容
2.1 績效考核時間的規(guī)定:以月度為單位進行計算。
2.2 當月內(nèi)有缺勤日、休息休假日等的,該日不計算績效考核金,即對缺勤的天數(shù)扣除后,總績效金再作相應(yīng)的折算(公休日除外)。
3、績效考核獎金額度
3.1倉管人員、發(fā)貨員、生管、采購等月績效獎總額為300元;
3.2包裝員、打單員等月績效獎總額為200元。
3.3試用期間,所有人員均不享受績效獎,也不進行績效考核
4、績效考核方案
4.1PMC績效考核內(nèi)容分為:
a)有無部品混亂、多數(shù)、少數(shù);
b)賬物是否相符;
c)是否導(dǎo)致產(chǎn)線或客戶投訴;
d)數(shù)據(jù)、單據(jù)提供是否及時、準確。
4.2績效考核評分總分為100分,每分對應(yīng)金額以總的績效獎進行折算,對未完成工作要求或不符合工作要求的情形,具體扣分細則依下表:
4.3
適用崗位 | 條款 | 考核內(nèi)容細則 | 扣分 | 考核人 |
倉管員 | 1.1 | 盤點數(shù)量與賬面數(shù)量相差≥3%,但小于5% | 5分/項 | 倉庫負責(zé)人 倉庫負責(zé)人 |
1.2 | 盤點數(shù)量與賬面數(shù)量相差≥5%,但小于10% | 10分/項 | ||
1.3 | 盤點數(shù)量與賬面數(shù)量相差≥10% | 15分/項 | ||
1.4 | 因個人疏忽,導(dǎo)致產(chǎn)品混料 | 10分/次 | ||
1.5 | 因個人疏忽,導(dǎo)致發(fā)出的貨品少數(shù),最終導(dǎo)致客戶或車間投訴 | 10分/次 | ||
1.6 | 因個人疏忽,導(dǎo)致發(fā)出的貨品少數(shù)、混料、錯料,最終導(dǎo)致客戶或車間退貨、補貨或索賠、處罰等 | 15分/次 | ||
1.7 | 因個人原因,導(dǎo)致單據(jù)錯誤,輸入遺漏,重復(fù)輸入等 | 5分/次 | ||
1.8 | 入庫物品48H內(nèi)還沒辦理好入庫手續(xù),包括打單 | 10分/次 | ||
倉管員 | 1.9 | 入庫后的產(chǎn)品標識不規(guī)范,錯標、沒標識或未按區(qū)域放置 | 5分/次 | |
1.10 | 因個人疏忽,導(dǎo)致產(chǎn)線停線、換線或客戶交期延誤 | 10分/次 | ||
1.11 | 倉庫物品沒有按先進先出的原則發(fā)料,導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)問題 | 10分/次 | ||
1.12 | 提供錯誤信息,導(dǎo)致相關(guān)判斷或計劃調(diào)整等問題 | 15分/次 | ||
1.13 | 未經(jīng)查實和確認,提供錯誤庫存信息或不提供庫存信息 | 25分/次 | ||
1.14 | 因單據(jù)數(shù)據(jù)輸錯,導(dǎo)致生產(chǎn)計劃混亂,欠料,呆料等 | 10分/次 | ||
1.15 | 在相關(guān)單據(jù)模糊、可疑的情況下,未經(jīng)確認,導(dǎo)致單據(jù)輸入錯誤 | 10分/次 | ||
1.16 | 質(zhì)量問題物料或超訂單物料3天內(nèi)未按要求進行處理和呈報 | 10分/次 | ||
1.17 | 在接到客退品24H內(nèi)沒有呈報的 | 10分/次 | ||
1.18 | 在接到客退品或進料不合格等處理單起24H內(nèi)沒有進行相關(guān)處理的 | 10分/次 | ||
1.19 | 外購物品收貨數(shù)量與實際數(shù)量不符 | 10分/次 | ||
發(fā)貨員 | 2.1 | 因個人疏忽,導(dǎo)致產(chǎn)品混料或漏發(fā) | 10分/次 | |
2.2 | 在有貨的情況下,沒有進行相關(guān)說明而未按要求和數(shù)量發(fā)貨 | 15分/次 | ||
2.3 | 因個人疏忽,導(dǎo)致發(fā)出的貨品少數(shù),最終導(dǎo)致客戶投訴 | 10分/次 | ||
2.4 | 因個人疏忽,導(dǎo)致發(fā)出的貨品少數(shù)、少發(fā)、混料、錯料,最終導(dǎo)致客戶或車間退貨、補貨或索賠、處罰等 | 15分/次 | ||
2.5 | 因個人疏忽,導(dǎo)致發(fā)出的貨品多數(shù) | 15分/次 | ||
2.6 | 產(chǎn)品標識不規(guī)范,錯標、沒標識導(dǎo)致客戶投訴等 | 10分/次 | ||
2.7 | 外箱標識不清、不全,導(dǎo)致客戶投訴等 | 10分/次 | ||
2.8 | 漏送貨清單 | 15分/次 | ||
2.9 | 因個人疏忽,導(dǎo)致單據(jù)打錯 | 5分/次 | ||
2.10 | 因個人疏忽,導(dǎo)致發(fā)貨延誤 | 10分/次 | ||
生管 | 3.1 | 生產(chǎn)計劃安排混亂,導(dǎo)致產(chǎn)線不正常換線 | 5分/次 | PMC部長 |
3.2 | 訂單遺漏或弄錯,導(dǎo)致客戶投訴或交期延誤 | 10分/次 | ||
3.3 | 訂單遺漏或弄錯,導(dǎo)致客戶扣款、處罰或取消訂單等 | 15分/次 | ||
3.4 | 未經(jīng)確認物料情況或確認錯誤,導(dǎo)致產(chǎn)線欠料停線、換線 | 10分/次 | ||
3.5 | 未經(jīng)確認物料情況或確認錯誤,導(dǎo)致客戶交期延誤、扣款、處罰和取消訂單等 | 15分/次 | ||
3.6 | 未能跟進和反饋物料完成狀況,導(dǎo)致產(chǎn)線欠料停線、換線 | 10分/次 | ||
3.7 | 未能跟進和反饋物料完成狀況,導(dǎo)致客戶交期延誤、扣款、處罰和取消訂單等 | 15分/次 | ||
3.8 | 在接到銷售訂單后,2天內(nèi)訂單仍未分解完成,亦未及時下達相關(guān)采購和生產(chǎn)任務(wù)單 | 5分/次 | ||
采購 | 4.1 | 在接到相關(guān)采購計劃后,24小時內(nèi)訂單仍未下達完成 | 5分/次 | |
4.2 | 采購的物品未能如期跟催到位,導(dǎo)致產(chǎn)線欠料停線、換線 | 10分/次 | ||
4.3 | 采購的物品未能如期跟催到位,導(dǎo)致客戶交期延誤、扣款、處罰和取消訂單等 | 15分/次 | ||
4.4 | 采購的物品品質(zhì)或數(shù)量異常時,未能及時處理,導(dǎo)致交期延誤、產(chǎn)線欠料停線、換線等 | 10分/次 | ||
4.5 | 采購的物品交期等存在疑問時,未能及時反饋,導(dǎo)致交期延誤、產(chǎn)線欠料停線、換線等 | 10分/次 | ||
4.6 | 訂單弄錯,導(dǎo)致交期延誤或采購錯誤,直接經(jīng)濟損失達300元以上 | 10分/次 | ||
包裝 | 5.1 | 包裝數(shù)量少數(shù)或多數(shù),導(dǎo)致客戶投訴或補貨 | 10分/次 | 倉庫負責(zé)人 |
5.2 | 包裝數(shù)量少數(shù)或多數(shù),導(dǎo)致客戶扣款、處罰等 | 15分/次 | ||
5.3 | 包裝數(shù)量少數(shù)或多數(shù),導(dǎo)致產(chǎn)線投訴或補退料等 | 10分/次 | ||
5.4 | 個人工作疏忽,導(dǎo)致產(chǎn)品混料 | 10分/次 | ||
5.5 | 個人工作疏忽,導(dǎo)致產(chǎn)品貼錯標識或漏貼標識 | 10分/次 | ||
5.6 | 因取單重或稱重不規(guī)范,導(dǎo)致包裝數(shù)量不準 | 10分/次 | ||
5.7 | 包裝后的產(chǎn)品未能按區(qū)域放置,導(dǎo)致他人工作失誤 | 5分/次 | ||
5.8 | 待包裝產(chǎn)品48H內(nèi)仍未完成包裝 | 5分/次 | ||
5.9 | 簽收重量與實際包裝后重量不符,差額達5% | 10分/次 |
5、績效考核獎金計算方法
5.1應(yīng)享受績效考核獎金額度/100分,即為每點應(yīng)得獎金額。例:200元/100分,即每分為2元。
5.2月度應(yīng)得績效考核獎金=每點應(yīng)得獎金額×(100分-已扣除分數(shù))。
6、防止退步措施
每月的考核成績在公司告示欄予以公布。
7、違規(guī)處罰
7.1績效考核過程必須公正、公平、公開,如存在弄虛作假、徇私舞弊等行為的,將給予負責(zé)考核的負責(zé)人以小過處分,同時給予所在部門部長以警告處分。
7.2考核人員應(yīng)及時考核并將考核結(jié)果記錄、呈報和公布(次月10號前必需完成),每拖延一天,將給予負責(zé)考核的負責(zé)人扣除績效分10分。
7.3違反公司其他規(guī)章制度時,按相應(yīng)條款處理,不受本制度限制。
8報告與記錄
績效考核記錄表。
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索pmc績效考核制度。
【pmc績效考核制度】相關(guān)文章:
績效考核制度05-23
員工績效考核制度01-21
公司績效考核制度08-10
新員工績效考核制度02-03
物業(yè)公司績效考核制度05-18
績效考核制度(通用18篇)08-18
員工年度績效考核制度05-05
中小企業(yè)績效考核制度05-16
如何實現(xiàn)嚴格執(zhí)行績效考核制度02-24
人力資源部績效考核制度05-25