- 相關推薦
市場部部門績效考核表
市場部FAE月度評價表KEH/QER-6.2-009
崗位名稱:姓名:考核日期:月
項目及考核內容 | 分值 | 自 評 | 上級審核 | |||||||||
部門績效目標分解 40% | 推進項目 | 本月推進進度目標 | 達成情況 | 40 | ||||||||
項目1 | ||||||||||||
項目2 | ||||||||||||
項目3 | ||||||||||||
工作態(tài)度30% | 責任感 10% | 能夠獨擋一面,無差錯的自覺完成各項工作或任務, | 10 | |||||||||
工作努力,能基本完成本分內的各項工作 | 7-9 | |||||||||||
分內工作需督促指導方能完成,工作錯誤少,后果不嚴重。 | 3-7 | |||||||||||
分內或交辦的工作多次督促,未能及時完成,工作經常出錯 | 3以下 | |||||||||||
工作質量 10% | 工作能夠經常自我改善,辦事效率高,工作質量高 | 10 | ||||||||||
能做好分內的各項工作,但無自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||
工作馬虎,但在指導下才能做好分內。 | 3-7 | |||||||||||
工作馬虎,在指導下工作,仍有錯誤發(fā)生 | 3以下 | |||||||||||
團隊意識10% | 團隊意識強,能從大局出發(fā),積極協調處理各項工作,與他人或部門良好溝通,工作不推諉成效顯著。 | 10 | ||||||||||
能與他人或部門良好溝通、合作,務實有效的做好本職工作。 | 7-9 | |||||||||||
團隊合作意識差,工作異常處理簡單草率,協調能力差,時常對團隊或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||
無視團隊的合作,工作我行我素,異常協調處理能力差,并給公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||
工作能力20% | 處理能力10% | 學習理解力強,對事判斷正確,處理方案恰當,無后遺癥 | 10 | |||||||||
理解力較強,對事判斷較正確,處理能力較強 | 7-9 | |||||||||||
理解能力一般,處理事務不常有錯誤 | 3-7 | |||||||||||
遲鈍,理解判斷力不良,經常無法處理事務 | 3以下 | |||||||||||
工作技能 10% | 工作改善能力強,經常有創(chuàng)意性報告并采納、合理化建議多 | 10 | ||||||||||
在工作技能、作業(yè)方法有改進、效果比較好 | 7-9 | |||||||||||
偶爾有工作改進、基本完成任務 | 3-7 | |||||||||||
工作技能無改善,勉強能完成任務 | 3以下 | |||||||||||
紀律性 及5S執(zhí)行 10% | 自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度、整理,清潔等5S執(zhí)行很好 | 10 | ||||||||||
能遵守公司規(guī)章制度,、5S執(zhí)行較好 | 7-9 | |||||||||||
遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導,偶有遲到,5S執(zhí)行一般 | 5-7 | |||||||||||
紀律觀念不強,偶爾違反公司規(guī)章制度、5S執(zhí)行較差 | 3-5 | |||||||||||
經常違反公司制度,被指正時態(tài)度傲慢、5S不執(zhí)行 | 0-2 | |||||||||||
考評意見: | 合 計 得 分 | |||||||||||
主管確認 | 分管領導確認 | 評定分數 | ||||||||||
市場部綜合管-理-員月度評價表KEH/QER-6.2-009
崗位名稱:姓名:考核日期:月
項目及考核內容 | 分值 | 自 評 | 上級審核 | |||||||||
部門核心工作分解 40% | 工作 內容 | 要求 | 月度情況 | 40 | ||||||||
訂單、送貨單(發(fā)貨通知單)、發(fā)票對應清理開票,歸檔。 | 表格清晰及時、數據無誤 | |||||||||||
海信等代理客戶物流,資金回款流水賬清晰;訂單合同管理。 | 表格清晰及時、數據無誤 | |||||||||||
業(yè)務銷售考核管理數據明晰,客觀。、物流公司往來管理帳明晰。 | 表格清晰及時、數據無誤 | |||||||||||
工作態(tài)度30% | 責任感 10% | 能夠獨擋一面,無差錯的自覺完成各項工作或任務, | 10 | |||||||||
工作努力,能基本完成本分內的各項工作 | 7-9 | |||||||||||
分內工作需督促指導方能完成,工作錯誤少,后果不嚴重。 | 3-7 | |||||||||||
分內或交辦的工作多次督促,未能及時完成,工作經常出錯 | 3以下 | |||||||||||
工作質量 10% | 工作能夠經常自我改善,辦事效率高,工作質量高 | 10 | ||||||||||
能做好分內的各項工作,但無自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||
工作馬虎,但在指導下才能做好分內。 | 3-7 | |||||||||||
工作馬虎,在指導下工作,仍有錯誤發(fā)生 | 3以下 | |||||||||||
團隊意識10% | 團隊意識強,能從大局出發(fā),積極協調處理各項工作,與他人或部門良好溝通,工作不推諉成效顯著。 | 10 | ||||||||||
能與他人或部門良好溝通、合作,務實有效的做好本職工作。 | 7-9 | |||||||||||
團隊合作意識差,工作異常處理簡單草率,協調能力差,時常對團隊或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||
無視團隊的合作,工作我行我素,異常協調處理能力差,并給公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||
工作能力20% | 處理能力10% | 學習理解力強,對事判斷正確,處理方案恰當,無后遺癥 | 10 | |||||||||
理解力較強,對事判斷較正確,處理能力較強 | 7-9 | |||||||||||
理解能力一般,處理事務不常有錯誤 | 3-7 | |||||||||||
遲鈍,理解判斷力不良,經常無法處理事務 | 3以下 | |||||||||||
工作技能 10% | 工作改善能力強,經常有創(chuàng)意性報告并采納、合理化建議多 | 10 | ||||||||||
在工作技能、作業(yè)方法有改進、效果比較好 | 7-9 | |||||||||||
偶爾有工作改進、基本完成任務 | 3-7 | |||||||||||
工作技能無改善,勉強能完成任務 | 3以下 | |||||||||||
紀律性 及5S執(zhí)行 10% | 自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度、整理,清潔等5S執(zhí)行很好 | 10 | ||||||||||
能遵守公司規(guī)章制度,、5S執(zhí)行較好 | 7-9 | |||||||||||
遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導,偶有遲到,5S執(zhí)行一般 | 5-7 | |||||||||||
紀律觀念不強,偶爾違反公司規(guī)章制度、5S執(zhí)行較差 | 3-5 | |||||||||||
經常違反公司制度,被指正時態(tài)度傲慢、5S不執(zhí)行 | 0-2 | |||||||||||
考評意見: | 合 計 得 分 | |||||||||||
主管確認 | 分管領導確認 | 評定分數 | ||||||||||
市場部機頂盒售后月度評價表KEH/QER-6.2-009
崗位名稱:姓名:考核日期:月
項目及考核內容 | 分值 | 自 評 | 上級審核 | |||||||||
部門核心工作分解 40% | 工作 內容 | 要求 | 月度情況 | 40 | ||||||||
工作態(tài)度30% | 責任感 10% | 能夠獨擋一面,無差錯的自覺完成各項工作或任務, | 10 | |||||||||
工作努力,能基本完成本分內的各項工作 | 7-9 | |||||||||||
分內工作需督促指導方能完成,工作錯誤少,后果不嚴重。 | 3-7 | |||||||||||
分內或交辦的工作多次督促,未能及時完成,工作經常出錯 | 3以下 | |||||||||||
工作質量 10% | 工作能夠經常自我改善,辦事效率高,工作質量高 | 10 | ||||||||||
能做好分內的各項工作,但無自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||
工作馬虎,但在指導下才能做好分內。 | 3-7 | |||||||||||
工作馬虎,在指導下工作,仍有錯誤發(fā)生 | 3以下 | |||||||||||
團隊意識10% | 團隊意識強,能從大局出發(fā),積極協調處理各項工作,與他人或部門良好溝通,工作不推諉成效顯著。 | 10 | ||||||||||
能與他人或部門良好溝通、合作,務實有效的做好本職工作。 | 7-9 | |||||||||||
團隊合作意識差,工作異常處理簡單草率,協調能力差,時常對團隊或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||
無視團隊的合作,工作我行我素,異常協調處理能力差,并給公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||
工作能力20% | 處理能力10% | 學習理解力強,對事判斷正確,處理方案恰當,無后遺癥 | 10 | |||||||||
理解力較強,對事判斷較正確,處理能力較強 | 7-9 | |||||||||||
理解能力一般,處理事務不常有錯誤 | 3-7 | |||||||||||
遲鈍,理解判斷力不良,經常無法處理事務 | 3以下 | |||||||||||
工作技能 10% | 工作改善能力強,經常有創(chuàng)意性報告并采納、合理化建議多 | 10 | ||||||||||
在工作技能、作業(yè)方法有改進、效果比較好 | 7-9 | |||||||||||
偶爾有工作改進、基本完成任務 | 3-7 | |||||||||||
工作技能無改善,勉強能完成任務 | 3以下 | |||||||||||
紀律性 及5S執(zhí)行 10% | 自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度、整理,清潔等5S執(zhí)行很好 | 10 | ||||||||||
能遵守公司規(guī)章制度,、5S執(zhí)行較好 | 7-9 | |||||||||||
遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導,偶有遲到,5S執(zhí)行一般 | 5-7 | |||||||||||
紀律觀念不強,偶爾違反公司規(guī)章制度、5S執(zhí)行較差 | 3-5 | |||||||||||
經常違反公司制度,被指正時態(tài)度傲慢、5S不執(zhí)行 | 0-2 | |||||||||||
考評意見: | 合 計 得 分 | |||||||||||
主管確認 | 分管領導確認 | 評定分數 | ||||||||||
市場部銷售員月度評價表KEH/QER-6.2-009
崗位名稱:姓名:考核日期:月
項目及考核內容 | 分值 | 自 評 | 上級審核 | |||||||||||
部門績效目標分解 40% | 銷售考核指標 | 目標 | 實際完成 | 完成率 | 40 | |||||||||
客戶1 | 本月銷售額 | 10 | ||||||||||||
資金回籠額 | 10 | |||||||||||||
客戶2 | 本月銷售額 | 5 | ||||||||||||
資金回籠額 | 5 | |||||||||||||
客戶3 | 本月銷售額 | 5 | ||||||||||||
資金回籠額 | 5 | |||||||||||||
工作態(tài)度30% | 責任感 10% | 能夠獨擋一面,無差錯的自覺完成各項工作或任務, | 10 | |||||||||||
工作努力,能基本完成本分內的各項工作 | 7-9 | |||||||||||||
分內工作需督促指導方能完成,工作錯誤少,后果不嚴重。 | 3-7 | |||||||||||||
分內或交辦的工作多次督促,未能及時完成,工作經常出錯 | 3以下 | |||||||||||||
工作質量 10% | 工作能夠經常自我改善,辦事效率高,工作質量高 | 10 | ||||||||||||
能做好分內的各項工作,但無自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||||
工作馬虎,但在指導下才能做好分內。 | 3-7 | |||||||||||||
工作馬虎,在指導下工作,仍有錯誤發(fā)生 | 3以下 | |||||||||||||
團隊意識10% | 團隊意識強,能從大局出發(fā),積極協調處理各項工作,與他人或部門良好溝通,工作不推諉成效顯著。 | 10 | ||||||||||||
能與他人或部門良好溝通、合作,務實有效的做好本職工作。 | 7-9 | |||||||||||||
團隊合作意識差,工作異常處理簡單草率,協調能力差,時常對團隊或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||||
無視團隊的合作,工作我行我素,異常協調處理能力差,并給公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||||
工作能力20% | 處理能力10% | 學習理解力強,對事判斷正確,處理方案恰當,無后遺癥 | 10 | |||||||||||
理解力較強,對事判斷較正確,處理能力較強 | 7-9 | |||||||||||||
理解能力一般,處理事務不常有錯誤 | 3-7 | |||||||||||||
遲鈍,理解判斷力不良,經常無法處理事務 | 3以下 | |||||||||||||
工作技能 10% | 工作改善能力強,經常有創(chuàng)意性報告并采納、合理化建議多 | 10 | ||||||||||||
在工作技能、作業(yè)方法有改進、效果比較好 | 7-9 | |||||||||||||
偶爾有工作改進、基本完成任務 | 3-7 | |||||||||||||
工作技能無改善,勉強能完成任務 | 3以下 | |||||||||||||
紀律性 及5S執(zhí)行 10% | 自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度、整理,清潔等5S執(zhí)行很好 | 10 | ||||||||||||
能遵守公司規(guī)章制度,、5S執(zhí)行較好 | 7-9 | |||||||||||||
遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導,偶有遲到,5S執(zhí)行一般 | 5-7 | |||||||||||||
紀律觀念不強,偶爾違反公司規(guī)章制度、5S執(zhí)行較差 | 3-5 | |||||||||||||
經常違反公司制度,被指正時態(tài)度傲慢、5S不執(zhí)行 | 0-2 | |||||||||||||
考評意見: | 合 計 得 分 | |||||||||||||
主管確認 | 分管領導確認 | 評定分數 | ||||||||||||
市場部新品業(yè)務員月度評價表KEH/QER-6.2-009
崗位名稱:姓名:考核日期:月
項目及考核內容 | 分值 | 自 評 | 上級審核 | |||||||||
部門績效目標分解 40% | 客戶開發(fā)項目 | 本月項目進度目標 | 達成情況 | 40 | ||||||||
客戶開發(fā)項目1 | ||||||||||||
客戶開發(fā)項目2 | ||||||||||||
客戶開發(fā)項目3 | ||||||||||||
工作態(tài)度30% | 責任感 10% | 能夠獨擋一面,無差錯的自覺完成各項工作或任務, | 10 | |||||||||
工作努力,能基本完成本分內的各項工作 | 7-9 | |||||||||||
分內工作需督促指導方能完成,工作錯誤少,后果不嚴重。 | 3-7 | |||||||||||
分內或交辦的工作多次督促,未能及時完成,工作經常出錯 | 3以下 | |||||||||||
工作質量 10% | 工作能夠經常自我改善,辦事效率高,工作質量高 | 10 | ||||||||||
能做好分內的各項工作,但無自我改善措施 | 7-9 | |||||||||||
工作馬虎,但在指導下才能做好分內。 | 3-7 | |||||||||||
工作馬虎,在指導下工作,仍有錯誤發(fā)生 | 3以下 | |||||||||||
團隊意識10% | 團隊意識強,能從大局出發(fā),積極協調處理各項工作,與他人或部門良好溝通,工作不推諉成效顯著。 | 10 | ||||||||||
能與他人或部門良好溝通、合作,務實有效的做好本職工作。 | 7-9 | |||||||||||
團隊合作意識差,工作異常處理簡單草率,協調能力差,時常對團隊或他人造成不良的工作后果。 | 3-7 | |||||||||||
無視團隊的合作,工作我行我素,異常協調處理能力差,并給公司造成不良的后果。 | 3以下 | |||||||||||
工作能力20% | 處理能力10% | 學習理解力強,對事判斷正確,處理方案恰當,無后遺癥 | 10 | |||||||||
理解力較強,對事判斷較正確,處理能力較強 | 7-9 | |||||||||||
理解能力一般,處理事務不常有錯誤 | 3-7 | |||||||||||
遲鈍,理解判斷力不良,經常無法處理事務 | 3以下 | |||||||||||
工作技能 10% | 工作改善能力強,經常有創(chuàng)意性報告并采納、合理化建議多 | 10 | ||||||||||
在工作技能、作業(yè)方法有改進、效果比較好 | 7-9 | |||||||||||
偶爾有工作改進、基本完成任務 | 3-7 | |||||||||||
工作技能無改善,勉強能完成任務 | 3以下 | |||||||||||
紀律性 及5S執(zhí)行 10% | 自覺遵守和維護公司各項規(guī)章制度、整理,清潔等5S執(zhí)行很好 | 10 | ||||||||||
能遵守公司規(guī)章制度,、5S執(zhí)行較好 | 7-9 | |||||||||||
遵守公司規(guī)章制度,但需要有人督導,偶有遲到,5S執(zhí)行一般 | 5-7 | |||||||||||
紀律觀念不強,偶爾違反公司規(guī)章制度、5S執(zhí)行較差 | 3-5 | |||||||||||
經常違反公司制度,被指正時態(tài)度傲慢、5S不執(zhí)行 | 0-2 | |||||||||||
考評意見: | 合 計 得 分 | |||||||||||
主管確認 | 分管領導確認 | 評定分數 | ||||||||||
績效反饋面談表KEH/QER-6.2-011
工作中創(chuàng)新的方面及 成功的方面(或事例) | |
工作中需要改進的地方 | |
是否需要哪方面的培訓 | |
是否需要他人的幫助 | |
對考核有何意義 | |
下一考核周期的工作 和績效改進的方向 | |
面談人姓名:日期: |
說明:
1、面談的目的是了解員工對績效考核的反饋信息,并在員工如何提高業(yè)績方面雙方能達成一致。
2、績效考核面談應在考核結束一周內由考核者安排,并作好相應記錄。
績效考核申述表 KEH-QER-6.2-012
申述人 | 職位 | 部門 | 直接主管 | ||||
申述事件: | |||||||
申述理由(可以附頁) | |||||||
申述處理意見 上級部門負責人簽名: 日期: | |||||||
申述處理意見 總經辦負責人簽名: 日期: | |||||||
申述處理結果 總經辦負責人簽名: 總經理簽名: 日期: |
1、申述人必須在知道考核結果3日內提出申述,否則無效。
2、申述人直接將該表交總經辦。
3、總經辦須在接到申述的5個工作日內提出處理意見和處理結果。
4、本表一式三份,一份總經辦存檔,一份交申述人主管,一份交申述人。
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索市場部部門績效考核表。
【市場部部門績效考核表】相關文章:
市場部績效考核表格05-19
市場部績效考核表05-19
部門員工績效考核表05-17
部門月度績效考核表05-17
部門kpi績效考核表05-19
部門季度績效考核表格05-19
公司部門績效考核表05-19
結算部門績效考核表05-20
招商部門績效考核表05-20