- 相關(guān)推薦
管理者績效考核表
云南海誠中層管理者績效考核表 | ||||||||||||
被考核者姓名 | 所屬部門 | 工程管理中心 | 職位名稱 | 總工 | ||||||||
考核者姓名 | 考核者職位 | 工程管理中心總監(jiān) | 考核周期 | 季度 | ||||||||
編號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)權(quán)重 | 考核量化標(biāo)準(zhǔn) | 得分 | 數(shù)據(jù)來源 | 計(jì)算公式 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 區(qū)間 | |||||||||||
1 | 工程進(jìn)度控制率(Z) | 20% | Z≥1.2 | 90-100 | 工程部/工程項(xiàng)目組 | 工程進(jìn)度控制率=∑(實(shí)際工程進(jìn)度/計(jì)劃進(jìn)度×項(xiàng)目投資額)/∑項(xiàng)目投資額 | ||||||
1.2>Z≥1.1 | 80-90 | |||||||||||
1.1>Z≥0.9 | 70-80 | |||||||||||
0.9>Z≥0.5 | 50-70 | |||||||||||
0.5>Z≥0 | 0-50 | |||||||||||
2 | 工程驗(yàn)收質(zhì)量合格率(Z) | 10% | Z≥1.3 | 90-100 | 工程部/工程項(xiàng)目組,其中:工程驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)以政府部門出具的正式質(zhì)檢合格文件為依據(jù)。 | 工程驗(yàn)收質(zhì)量合格率=項(xiàng)目實(shí)際一次工程驗(yàn)收合格率/計(jì)劃一次工程驗(yàn)收合格率 | ||||||
1.3>Z≥1.1 | 80-90 | |||||||||||
1.1>Z≥0.9 | 70-80 | |||||||||||
0.9>Z≥0.5 | 50-70 | |||||||||||
0.5>Z≥0 | 0-50 | |||||||||||
3 | 工程預(yù)算控制率(N) | 15% | N≥30 | 90-100 | 成本控制中心 | 工程預(yù)算控制率=∑項(xiàng)目工程總成本預(yù)算/(項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更金額+項(xiàng)目工程簽證金額) | ||||||
30>N≥20 | 80-90 | |||||||||||
20>N≥15 | 70-80 | |||||||||||
15>N≥10 | 50-70 | |||||||||||
10>N | 0-50 | |||||||||||
4 | 審核總包及現(xiàn)場簽證 | 10% | 有效的審核總包單位的施工組織設(shè)計(jì)的合理性、工程總體進(jìn)度計(jì)劃是否滿足招標(biāo)文件要求,提出修改意見并取得成效;高效管理現(xiàn)場簽證,對(duì)技術(shù)變更、費(fèi)用索賠等事項(xiàng)的處理及時(shí)到位 | 90-100 | 工程管理中心/工程部/工程項(xiàng)目組 | |||||||
有效的審核總包單位的施工組織設(shè)計(jì)合理性、工程總體的計(jì)劃和招標(biāo)文件要求的一致性,并提出積極的修改意見;有效管理現(xiàn)場簽證、技術(shù)變更和索賠等事項(xiàng) | 80-90 | |||||||||||
有效的審核總包單位的施工組織設(shè)計(jì)的合理性、工程進(jìn)度計(jì)劃和招標(biāo)文件要求的一致性,提出修改意見,但創(chuàng)新性不強(qiáng);對(duì)現(xiàn)場簽證、技術(shù)變更、費(fèi)用索賠等事項(xiàng)的處理基本到位 | 70-80 | |||||||||||
有效的審核總包單位的施工組織設(shè)計(jì)的合理性、工程總體進(jìn)度計(jì)劃是否滿足招標(biāo)文件要求,提出修改意見并取得成效;對(duì)現(xiàn)場簽證、技術(shù)變更、費(fèi)用索賠等事項(xiàng)的處理的及時(shí)有效性不強(qiáng) | 50-70 | |||||||||||
不能有效的審核總包單位的施工組織設(shè)計(jì)的合理性、工程總體進(jìn)度計(jì)劃是否滿足招標(biāo)文件要求,無法提出修改意見并取得成效;對(duì)現(xiàn)場簽證、技術(shù)變更、費(fèi)用索賠等事項(xiàng)的處理的及時(shí)有效性非常差 | 0-50 | |||||||||||
5 | 工程整改驗(yàn)收通過率 | 10% | Z≥0.98 | 90-100 | 工程部/工程項(xiàng)目組 | 工程整改通過率=(項(xiàng)目實(shí)際整改工程驗(yàn)收合格率/計(jì)劃整改工程驗(yàn)收合格率×項(xiàng)目投資額)/∑項(xiàng)目投資額 | ||||||
0.98>Z≥0.95 | 80-90 | |||||||||||
0.95>Z≥0.90 | 70-80 | |||||||||||
0.9>Z≥0.85 | 50-70 | |||||||||||
0.85>Z | 0-50 | |||||||||||
6 | 安全事故發(fā)生情況 | 10% | 沒有安全事故,安全管理工作規(guī)范、系統(tǒng)、開展十分順利。 | 90-100 | 工程部/工程項(xiàng)目組 | |||||||
基本上沒有安全事故,安全管理工作比較規(guī)范,工作開展較好。 | 80-90 | |||||||||||
偶有安全事故,事故性質(zhì)較輕,影響不大。 | 70-80 | |||||||||||
時(shí)有安全事故,事故對(duì)項(xiàng)目進(jìn)程影響較大。 | 50-70 | |||||||||||
出現(xiàn)重大安全事故,事故對(duì)項(xiàng)目造成嚴(yán)重影響。 | 0-50 | |||||||||||
7 | 工程監(jiān)控管理 | 15% | 能及時(shí)有效的對(duì)各項(xiàng)工程的方案、初設(shè)、施工圖和安裝施工方案提出多項(xiàng)合理化建議、意見;及時(shí)審核各項(xiàng)工程決算工程量,核對(duì)工程每月進(jìn)度,并通過與計(jì)劃的對(duì)比,分析原因,尋找有效的解決方案 | 90-100 | 工程管理中心/工程部/工程項(xiàng)目組 | |||||||
能及時(shí)有效的對(duì)各項(xiàng)工程的方案、初設(shè)、施工圖和安裝施工方案提出合理化建議、意見;及時(shí)審核各項(xiàng)工程決算工程量,核對(duì)工程每月進(jìn)度,并通過與計(jì)劃的對(duì)比,分析原因,尋找解決方案 | 80-90 | |||||||||||
能及時(shí)對(duì)各項(xiàng)工程的方案、初設(shè)、施工圖和安裝施工方案提出合理化建議、意見;審核各項(xiàng)工程決算工程量,核對(duì)工程進(jìn)度,通過與計(jì)劃的對(duì)比,分析原因,尋找解決方案,但創(chuàng)新不夠 | 70-80 | |||||||||||
能基本完成對(duì)各項(xiàng)工程的方案、初設(shè)、施工圖和安裝施工方案提出建議、意見;審核各項(xiàng)工程決算工程量,核對(duì)工程每月進(jìn)度 | 50-70 | |||||||||||
不能完成對(duì)各項(xiàng)工程的方案、初設(shè)、施工圖和安裝施工方案提出建議、意見;無法執(zhí)行審核各項(xiàng)工程決算工程量,核對(duì)工程每月進(jìn)度的工作 | 0-50 | |||||||||||
8 | 領(lǐng)導(dǎo)滿意度 | 10% | 工作任務(wù)完成及時(shí),工作成果大大超出上級(jí)的預(yù)期 | 90-100 | 綜合管理部 | |||||||
工作任務(wù)完成及時(shí),工作成果超出上級(jí)的預(yù)期。 | 80-90 | |||||||||||
工作任務(wù)完成及時(shí),工作成果達(dá)到上級(jí)的預(yù)期。 | 70-80 | |||||||||||
工作任務(wù)不太及時(shí),工作成果低于上級(jí)的預(yù)期。 | 50-70 | |||||||||||
工作任務(wù)明顯滯后,工作成果明顯低于上級(jí)的預(yù)期。 | 0-50 | |||||||||||
直接上級(jí)打分 | 分管領(lǐng)導(dǎo)部門經(jīng)理 平均得分 | 公司平均得分 | 部門修正系數(shù) | 修正后得分 | 審批修正加減分 | 考核得分 | ||||||
跨級(jí)上級(jí) 審核意見 | 簽名 | |||||||||||
人力資源及行政中心 審核意見 | 簽名 | |||||||||||
總裁 審批意見 | 簽名 |
注:查看本文相關(guān)詳情請(qǐng)搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索管理者績效考核表。
【管理者績效考核表】相關(guān)文章:
績效考核表05-07
績效考核表格05-08
績效計(jì)劃考核表05-19
管理者績效改進(jìn)意見04-16
管理者的績效考核05-20
如何考核管理者績效04-19
管理者績效如何設(shè)計(jì)04-19
酒店績效考核表03-27
績效考核表格模板05-10