- 相關推薦
綜合部績效考核指標表
生產部績效考核指 標主要包括了生產部各崗位績效考核指標,按照一定的標準,采用科學的方法,對員工的品德、能力、工作態(tài)度及工作績效進行綜合的檢查和評定,以確定其工作業(yè) 績的管理方案。生產部作為龍頭部門,是企業(yè)一切產品的發(fā)源地,因此,為提高員工的工作效率,激發(fā)員工的工作潛能,一份合理、全面、可行、有針對性的員工績效考核方案就顯得尤為重要了。為更好的對生產部員工經行管理,發(fā)揮其主觀能動性,特制定本指標。
生產車間績效考核指標量表
被考核人姓名 | 職位 | 部門 | 生產部 | |||||||||||
考核人姓名 | 職位 | 部門 | ||||||||||||
序號 | 考核指標 | 分值 | 評價標準 | 扣分依據 | 考核得分 | |||||||||
1 | 生產安全 | 20分 | 1、 發(fā)生一般性的生產安全事故扣15分;發(fā)生重大安全事故本項份全扣。 2、 違反安全操作規(guī)程及工藝操作規(guī)程未發(fā)生損失及影響,1次扣2分,2以上(含2次)扣8分;造成重大損失或影響本項分全扣; 3、 違反安全工作紀律,2分/次; | |||||||||||
2 | 生產現場質量管理 | 20分 | 1、 發(fā)生客戶質量問題投訴扣20分; 2、 發(fā)生客戶現場投訴情況扣5分; | |||||||||||
3 | 生產現場成本管理 | 20分 | 1、 噸耗成本長期高于本地平均水準扣5分; 2、 因責任未到,造成產品浪費扣10分; | |||||||||||
3 | 員工素養(yǎng) | 10分 | 1、曠職扣10分/次; 2、擅離崗位扣2分/次; 3、未穿工作服或規(guī)定的防護用品,扣2分/次; 4、未經同意,私自帶他人進入生產車間,扣10分; 5、上班時間內做與工作無關的事,扣1分/次; 6、進入車間禁帶任何物品,發(fā)現扣5分/次。 | |||||||||||
4 | 配合度 | 15分 | 1、工作未完成卻沒向上級反映,扣3分/次; 2、頂撞上級,不服從合理的工作安排,扣3分/次; 3、以各種理由推脫工作,扣3分/次; 4、請假、調遷、交接-班沒有將工作交接好,以致他人有疑問,扣2分/次。 | |||||||||||
5 | 工作態(tài)度 | 15分 | 1、能與同事相處工作,偶爾有矛盾但能及時完成工作扣2分; 2、與人很難相處,常有矛盾發(fā)生,消極怠工扣10分。 | |||||||||||
本次考核總得分 | ||||||||||||||
被考核人 | 考核人 | 復核人 | ||||||||||||
簽字: 日期: | 簽字: 日期: | 簽字: 日期: | ||||||||||||
注釋:本考核表滿分100,采用扣分制,每月進行一次。同類別扣分至項目分值扣完為止,不能超過項目分值。直接上級打分完畢后交被考核人簽字。
1.考核的目的:客觀評價員工工作情況,幫助員工提高工作水平。
若總得分低于80分,則由主管與員工交流,分析原因提供改進意見幫助員工提高自身水平。
如果連續(xù)三次低于80分,記警告一次,考慮降級或降薪處理。
2.本考核作為企業(yè)評優(yōu)的依據。注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索綜合部績效考核指標表。
【綜合部績效考核指標表】相關文章:
文員績效考核指標表05-20
綜合部績效考核標準表05-20
綜合部主管績效考核表05-20
注塑部績效考核指標05-19
pmc部績效考核指標05-20
品質部績效考核指標05-17
設備部績效考核指標05-17
質量部績效考核指標03-29
生產部績效考核指標05-17