- 相關(guān)推薦
綜合部績效考核標(biāo)準(zhǔn)表
管理人員績效考核表(綜合部經(jīng)理)
部門 | 綜合管理部 | 職位名稱 | 部門經(jīng)理 | 直屬上司 | ||||||||
任職者 | 入司時間 | 評估周期 | 每月1日至月末 | |||||||||
績效考核與評估 | 月 | |||||||||||
指標(biāo)名稱 | 目標(biāo)值 | 指標(biāo)計算 | 評分方式 | 權(quán)重% | 數(shù)據(jù)來源 | 結(jié)果 | 得分 | |||||
月度重點工作 | 100% | 上級下達(dá)和本人計劃的月度重點工作全部完成 | 完成項數(shù)/總項數(shù)*權(quán)重 | 30 | OA | |||||||
上級月度考評 | 20分 | 上級根據(jù)崗位職責(zé)對本月工作完成情況的滿意度評分 | 20 | 上級 | ||||||||
質(zhì)量檢查不合格數(shù) | 0 | 部門所有質(zhì)量不合格的數(shù)量 | 出現(xiàn)一次減0.5分 | 10 | 上級部門 | |||||||
質(zhì)量文件更新率 | 100% | 質(zhì)量文件等及時更新 | 每未更新一項減2分 | 10 | 綜合部 | |||||||
每月資金計劃控制 | 100% | 不超出預(yù)算 | 20 | 財務(wù)部 | ||||||||
每月組織公司例會 | 100% | 每月一次 | 10 | 綜合部 | ||||||||
員工流失率 | 12% | 月度離職人數(shù)/((月初人數(shù)+月末人數(shù))/2) | 每增加0.1%減0.2分 | 倒扣分 | ||||||||
培訓(xùn)完成率 | 100% | 以每月下發(fā)的培訓(xùn)計劃為準(zhǔn) | 每未完成一項扣2分 | |||||||||
內(nèi)部管理 | 0 | 打架、爭執(zhí)、偷盜、嚴(yán)重違紀(jì)等 | 每出現(xiàn)一次減2——20分 | |||||||||
應(yīng)急處理情況 | 0 | 對應(yīng)急事件的處理情況 | 未處理好一項減5——20分 | |||||||||
員工勞動紀(jì)律監(jiān)督 | 100% | 每月兩次 | 每少一次減5分 | |||||||||
工傷、勞動爭議 | 0 | 工傷、勞動爭議出現(xiàn)次數(shù) | 每出現(xiàn)一次減5分 | |||||||||
法律糾紛、廉政建設(shè) | 0 | 因本部門員工引起的法律糾紛;違反廉政建設(shè)被通報的 | 每發(fā)生一次減10分 | 審計部 | ||||||||
最終得分(100分制) | ||||||||||||
任職者與直屬上司已就任職者關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)(KPI)達(dá)成共識。 | ||||||||||||
任職者簽字: | 直屬上司簽字: |
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進(jìn)入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索綜合部績效考核標(biāo)準(zhǔn)表。
【綜合部績效考核標(biāo)準(zhǔn)表】相關(guān)文章:
銷售部績效考核方案12-28
采購部績效考核方案08-02
綜合辦公室績效考核實施細(xì)則綜合辦公室人員績效考核指標(biāo)11-18
綜合部崗位職責(zé)04-22
綜合部工作計劃03-01
崗位職責(zé)綜合部11-16
綜合部經(jīng)理述職報告01-14
綜合部個人述職報告01-23
銀行綜合部述職報告02-13
綜合部工作總結(jié)02-04