河北電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名含位次
排序 | 高校名稱 | 錄取批次 | 考生類別 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | -- | 619 | 613 | 544 | —— | |
北京理工大學(xué) | 一批 | 理科 | -- | 670 | 666 | 544 | —— | |
沈陽理工大學(xué) | 二批 | 理科 | -- | -- | 557 | 474 | —— | |
成都理工大學(xué) | 二批 | 理科 | -- | -- | 558 | 474 | —— | |
齊齊哈爾大學(xué) | 二批 | 理科 | -- | 528 | 526 | 474 | —— | |
貴州大學(xué) | 一批 | 理科 | -- | 593 | 593 | 544 | —— | |
中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 | 三批 | 理科 | -- | 466 | 378 | 335 | —— | |
1 | 清華大學(xué) | 一批 | 理科 | 704 | 705 | 702 | 544 | 40 |
2 | 華中科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 668 | 674 | 663 | 544 | 1133 |
3 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 666 | 671 | 663 | 544 | 1270 |
4 | 天津大學(xué) | 一批 | 理科 | 665 | 672 | 661 | 544 | 1343 |
5 | 武漢大學(xué) | 一批 | 理科 | 661 | 664 | 658 | 544 | 1635 |
6 | 華北電力大學(xué) | 一批 | 理科 | 661 | 676 | 655 | 544 | 1635 |
7 | 東南大學(xué) | 一批 | 理科 | 657 | 659 | 655 | 544 | 2007 |
8 | 大連理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 650 | 656 | 639 | 544 | 2789 |
9 | 山東大學(xué) | 一批 | 理科 | 647 | 650 | 645 | 544 | 3186 |
10 | 北京交通大學(xué) | 一批 | 理科 | 646 | 650 | 643 | 544 | 3319 |
11 | 南京航空航天大學(xué) | 一批 | 理科 | 646 | 646 | 645 | 544 | 3319 |
12 | 重慶大學(xué) | 一批 | 理科 | 646 | 657 | 640 | 544 | 3319 |
13 | 山東大學(xué) | 一批 | 理科 | 644 | 646 | 642 | 544 | 3617 |
14 | 四川大學(xué) | 一批 | 理科 | 643 | 646 | 639 | 544 | 3776 |
15 | 西北工業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 643 | 643 | 642 | 544 | 3776 |
16 | 電子科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 643 | 645 | 642 | 544 | 3776 |
17 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 一批 | 理科 | 639 | 648 | 636 | 544 | 4441 |
18 | 湖南大學(xué) | 一批 | 理科 | 638 | 640 | 636 | 544 | 4594 |
19 | 中南大學(xué) | 一批 | 理科 | 638 | 640 | 636 | 544 | 4594 |
20 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 637 | 644 | 634 | 544 | 4759 |
21 | 南京理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 632 | 635 | 629 | 544 | 5710 |
22 | 西安電子科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 631 | 634 | 630 | 544 | 5912 |
23 | 吉林大學(xué) | 一批 | 理科 | 630 | 634 | 628 | 544 | 6122 |
24 | 重慶大學(xué) | 一批 | 理科 | 627 | 627 | 627 | 544 | 6786 |
25 | 華東理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 627 | 627 | 627 | 544 | 6786 |
26 | 河海大學(xué) | 一批 | 理科 | 626 | 628 | 624 | 544 | 7029 |
27 | 蘇州大學(xué) | 一批 | 理科 | 626 | 628 | 623 | 544 | 7029 |
28 | 上海大學(xué) | 一批 | 理科 | 619 | 626 | 609 | 544 | 8796 |
29 | 大連海事大學(xué) | 一批 | 理科 | 618 | 622 | 617 | 544 | 9102 |
30 | 東華大學(xué) | 一批 | 理科 | 616 | 623 | 612 | 544 | 9635 |
31 | 北京林業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 615 | 616 | 613 | 544 | 9934 |
32 | 長安大學(xué) | 一批 | 理科 | 614 | 614 | 613 | 544 | 10256 |
33 | 中國石油大學(xué)(華東) | 一批 | 理科 | 610 | 613 | 606 | 544 | 11538 |
34 | 東北大學(xué) | 一批 | 理科 | 610 | 612 | 607 | 544 | 11538 |
35 | 鄭州大學(xué) | 一批 | 理科 | 607 | 614 | 605 | 544 | 12597 |
36 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 606 | 615 | 602 | 544 | 12957 |
37 | 太原理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 606 | 619 | 593 | 544 | 12957 |
38 | 東北師范大學(xué) | 一批 | 理科 | 604 | 604 | 604 | 544 | 13640 |
39 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 601 | 609 | 597 | 544 | 14828 |
40 | 南昌大學(xué) | 一批 | 理科 | 600 | 604 | 596 | 544 | 15226 |
41 | 東北電力大學(xué) | 一批 | 理科 | 600 | 605 | 593 | 544 | 15226 |
42 | 安徽大學(xué) | 一批 | 理科 | 598 | 598 | 598 | 544 | 16012 |
43 | 天津工業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 598 | 602 | 595 | 544 | 16012 |
44 | 南京師范大學(xué) | 一批 | 理科 | 597 | 598 | 596 | 544 | 16439 |
45 | 長沙理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 595 | 599 | 587 | 544 | 17228 |
46 | 燕山大學(xué) | 一批 | 理科 | 595 | 609 | 592 | 544 | 17228 |
47 | 杭州電子科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 594 | 602 | 590 | 544 | 17626 |
48 | 大連交通大學(xué) | 一批 | 理科 | 593 | 597 | 588 | 544 | 18043 |
49 | 南京工業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 592 | 607 | 579 | 544 | 18500 |
50 | 西安理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 590 | 593 | 588 | 544 | 19392 |
51 | 海南大學(xué) | 一批 | 理科 | 590 | 591 | 588 | 544 | 19392 |
52 | 石家莊鐵道大學(xué) | 一批 | 理科 | 590 | 595 | 588 | 544 | 19392 |
53 | 北京信息科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 590 | 591 | 590 | 544 | 19392 |
54 | 南京信息工程大學(xué) | 一批 | 理科 | 589 | 592 | 586 | 544 | 19889 |
55 | 江蘇大學(xué) | 一批 | 理科 | 589 | 589 | 589 | 544 | 19889 |
56 | 中國民航大學(xué) | 一批 | 理科 | 588 | 595 | 576 | 544 | 20389 |
57 | 山東科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 588 | 591 | 587 | 544 | 20389 |
58 | 天津理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 587 | 592 | 585 | 544 | 20897 |
59 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 587 | 596 | 585 | 544 | 20897 |
60 | 西安科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 586 | 587 | 584 | 544 | 21416 |
61 | 青島大學(xué) | 一批 | 理科 | 586 | 587 | 585 | 544 | 21416 |
62 | 石家莊鐵道大學(xué) | 一批 | 理科 | 585 | 592 | 583 | 544 | 21933 |
63 | 西南石油大學(xué) | 一批 | 理科 | 584 | 589 | 577 | 544 | 22487 |
64 | 西安建筑科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 584 | 587 | 579 | 544 | 22487 |
65 | 青島理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 584 | 588 | 582 | 544 | 22487 |
66 | 哈爾濱理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 583 | 588 | 579 | 544 | 22990 |
67 | 河北大學(xué) | 一批 | 理科 | 579 | 594 | 575 | 544 | 25138 |
68 | 蘭州交通大學(xué) | 一批 | 理科 | 579 | 615 | 568 | 544 | 25138 |
69 | 沈陽建筑大學(xué) | 一批 | 理科 | 577 | 579 | 575 | 544 | 26244 |
70 | 中北大學(xué) | 一批 | 理科 | 577 | 580 | 575 | 544 | 26244 |
71 | 青海大學(xué) | 一批 | 理科 | 577 | 590 | 569 | 544 | 26244 |
72 | 江蘇科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 575 | 577 | 573 | 544 | 27421 |
73 | 三峽大學(xué) | 一批 | 理科 | 574 | 577 | 572 | 544 | 28003 |
74 | 集美大學(xué) | 一批 | 理科 | 574 | 577 | 567 | 544 | 28003 |
75 | 山東理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 574 | 579 | 570 | 544 | 28003 |
76 | 西南科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 569 | 573 | 567 | 544 | 31038 |
77 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 一批 | 理科 | 569 | 576 | 564 | 544 | 31038 |
78 | 西南交通大學(xué) | 二批 | 理科 | 568 | 586 | 561 | 474 | 31657 |
79 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 568 | 569 | 568 | 544 | 31657 |
80 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 二批 | 理科 | 568 | 577 | 560 | 474 | 31657 |
81 | 湖南科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 568 | 569 | 568 | 544 | 31657 |
82 | 上海電力學(xué)院 | 二批 | 理科 | 567 | 581 | 560 | 474 | 32282 |
83 | 南華大學(xué) | 一批 | 理科 | 567 | 575 | 561 | 544 | 32282 |
84 | 河南理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 567 | 581 | 563 | 544 | 32282 |
85 | 華北理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 567 | 578 | 558 | 544 | 32282 |
86 | 天津科技大學(xué) | 二批 | 理科 | 565 | 567 | 563 | 474 | 33502 |
87 | 江西理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 564 | 568 | 560 | 544 | 34159 |
88 | 遼寧石油化工大學(xué) | 一批 | 理科 | 563 | 568 | 555 | 544 | 34810 |
89 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 二批 | 理科 | 563 | 563 | 563 | 474 | 34810 |
90 | 昆明理工大學(xué) | 二批 | 理科 | 562 | 563 | 560 | 474 | 35474 |
91 | 天津城建大學(xué) | 二批 | 理科 | 561 | 563 | 559 | 474 | 36113 |
92 | 桂林電子科技大學(xué) | 一批 | 理科 | 561 | 564 | 558 | 544 | 36113 |
93 | 石河子大學(xué) | 一批 | 理科 | 560 | 560 | 559 | 544 | 36744 |
94 | 西安石油大學(xué) | 二批 | 理科 | 559 | 564 | 554 | 474 | 37449 |
95 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 559 | 586 | 545 | 544 | 37449 |
96 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 理科 | 558 | 560 | 555 | 544 | 38142 |
97 | 中國計(jì)量學(xué)院 | 二批 | 理科 | 558 | 563 | 553 | 474 | 38142 |
98 | 新疆大學(xué) | 一批 | 理科 | 557 | 562 | 552 | 544 | 38835 |
99 | 華北水利水電大學(xué) | 二批 | 理科 | 556 | 563 | 548 | 474 | 39508 |
100 | 河北工程大學(xué) | 二批 | 理科 | 556 | 579 | 550 | 474 | 39508 |
【河北電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名含位次】相關(guān)文章:
2015電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)排名11-15
電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)排名「最新」08-19
財(cái)務(wù)管理專業(yè)湖南錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次03-09
英語專業(yè)在上海錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次參考03-20
各個(gè)高校電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)排名02-22