財務(wù)管理專業(yè)湖南錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次
財務(wù)管理專業(yè)2015年在湖南錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次
院校名稱 | 批次 | 考生類別 | 最高分 | 平均分 | 平均分為此次 | 控線 | 錄取線差 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 一批 | 理科 | 653 | 653 | 874 | 526 | 127 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 一批 | 理科 | 643 | 643 | 1437 | 526 | 117 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 理科 | 624 | 623 | 3352 | 526 | 97 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 一批 | 理科 | 624 | 619 | 3881 | 526 | 93 |
吉林大學(xué) | 一批 | 理科 | 628 | 617 | 4139 | 526 | 91 |
中國海洋大學(xué) | 一批 | 理科 | 608 | 607 | 5686 | 526 | 81 |
東北財經(jīng)大學(xué) | 一批 | 理科 | 607 | 607 | 5686 | 526 | 81 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 一批 | 理科 | 597 | 597 | 7648 | 526 | 71 |
中國青年政治學(xué)院 | 提前批 | 理科 | 589 | 588 | 9713 | ||
南京審計學(xué)院 | 一批 | 理科 | 599 | 585 | 10504 | 526 | 59 |
南京師范大學(xué) | 一批 | 理科 | 585 | 584 | 10795 | 526 | 58 |
大連海事大學(xué) | 一批 | 理科 | 593 | 578 | 12442 | 526 | 52 |
江蘇大學(xué) | 一批 | 理科 | 579 | 577 | 12785 | 526 | 51 |
中國石油大學(xué)(華東) | 一批 | 理科 | 587 | 572 | 14325 | 526 | 46 |
長沙理工大學(xué) | 一批 | 理科 | 577 | 570 | 14981 | 526 | 44 |
華東交通大學(xué) | 一批 | 理科 | 564 | 564 | 17183 | 526 | 38 |
重慶工商大學(xué) | 二批 | 理科 | 546 | 543 | 26022 | 455 | 88 |
三峽大學(xué) | 一批 | 理科 | 542 | 541 | 26956 | 526 | 15 |
四川外國語大學(xué) | 二批 | 理科 | 535 | 535 | 29984 | 455 | 80 |
石河子大學(xué) | 一批 | 理科 | 536 | 534 | 30485 | 526 | 8 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 二批 | 理科 | 535 | 534 | 30485 | 455 | 79 |
北京信息科技大學(xué) | 二批 | 理科 | 533 | 533 | 31005 | 455 | 78 |
西安郵電大學(xué) | 二批 | 理科 | 530 | 530 | 32608 | 455 | 75 |
中南民族大學(xué) | 二批 | 理科 | 530 | 530 | 32608 | 455 | 75 |
湖南商學(xué)院 | 二批 | 理科 | 534 | 526 | 34861 | 455 | 71 |
西安財經(jīng)學(xué)院 | 二批 | 理科 | 527 | 526 | 34861 | 455 | 71 |
西華大學(xué) | 二批 | 理科 | 522 | 522 | 37122 | 455 | 67 |
閩江學(xué)院 | 二批 | 理科 | 519 | 519 | 38905 | 455 | 64 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 二批 | 理科 | 525 | 517 | 40098 | 455 | 62 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 二批 | 理科 | 514 | 514 | 41985 | 455 | 59 |
長沙學(xué)院 | 二批 | 理科 | 517 | 511 | 43836 | 455 | 56 |
南昌工程學(xué)院 | 二批 | 理科 | 511 | 509 | 45057 | 455 | 54 |
重慶文理學(xué)院 | 二批 | 理科 | 509 | 506 | 46959 | 455 | 51 |
吉林建筑大學(xué) | 二批 | 理科 | 503 | 502 | 49588 | 455 | 47 |
荊楚理工學(xué)院 | 二批 | 理科 | 500 | 500 | 51004 | 455 | 45 |
井岡山大學(xué) | 二批 | 理科 | 494 | 494 | 55172 | 455 | 39 |
昆明學(xué)院 | 二批 | 理科 | 494 | 492 | 56672 | 455 | 37 |
湖南城市學(xué)院 | 二批 | 理科 | 507 | 492 | 56672 | 455 | 37 |
長春工程學(xué)院 | 二批 | 理科 | 488 | 488 | 59500 | 455 | 33 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 三批 | 理科 | 487 | 487 | 60203 | 406 | 81 |
湘南學(xué)院 | 二批 | 理科 | 513 | 486 | 60932 | 455 | 31 |
長沙師范學(xué)院 | 二批 | 理科 | 501 | 486 | 60932 | 455 | 31 |
西北民族大學(xué) | 二批 | 理科 | 488 | 486 | 60932 | 455 | 31 |
南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 三批 | 理科 | 486 | 484 | 62484 | 406 | 78 |
吉林工商學(xué)院 | 二批 | 理科 | 496 | 484 | 62484 | 455 | 29 |
山東管理學(xué)院 | 二批 | 理科 | 485 | 483 | 63229 | 455 | 28 |
湖南人文科技學(xué)院 | 二批 | 理科 | 499 | 477 | 67588 | 455 | 22 |
西藏大學(xué) | 二批 | 理科 | 475 | 475 | 69097 | 455 | 20 |
福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 二批 | 理科 | 469 | 469 | 73600 | 455 | 14 |
?诮(jīng)濟學(xué)院 | 二批 | 理科 | 490 | 468 | 74330 | 455 | 13 |
河北外國語學(xué)院 | 二批 | 理科 | 468 | 468 | 74330 | 455 | 13 |
湖南信息學(xué)院 | 二批 | 理科 | 487 | 467 | 75086 | 455 | 12 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 二批 | 理科 | 467 | 467 | 75086 | 455 | 12 |
山東英才學(xué)院 | 二批 | 理科 | 474 | 465 | 76535 | 455 | 10 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 二批 | 理科 | 479 | 465 | 76535 | 455 | 10 |
湖南交通工程學(xué)院 | 二批 | 理科 | 477 | 462 | 78805 | 455 | 7 |
江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 三批 | 理科 | 459 | 459 | 81099 | 406 | 53 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 三批 | 理科 | 489 | 458 | 81837 | 406 | 52 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 三批 | 理科 | 457 | 457 | 82622 | 406 | 51 |
哈爾濱華德學(xué)院 | 二批 | 理科 | 457 | 456 | 83349 | 455 | 1 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 三批 | 理科 | 454 | 452 | 86406 | 406 | 46 |
東華理工大學(xué)長江學(xué)院 | 三批 | 理科 | 452 | 452 | 86406 | 406 | 46 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 三批 | 理科 | 461 | 449 | 88580 | 406 | 43 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 三批 | 理科 | 464 | 448 | 89241 | 406 | 42 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 三批 | 理科 | 459 | 441 | 94270 | 406 | 35 |
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 三批 | 理科 | 440 | 440 | 94992 | 406 | 34 |
長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 三批 | 理科 | 435 | 435 | 98450 | 406 | 29 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 三批 | 理科 | 456 | 432 | 100536 | 406 | 26 |
江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 三批 | 理科 | 434 | 432 | 100536 | 406 | 26 |
河北農(nóng)業(yè)大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 三批 | 理科 | 421 | 420 | 108412 | 406 | 14 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 三批 | 理科 | 420 | 418 | 109704 | 406 | 12 |
陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 三批 | 理科 | 413 | 409 | 115132 | 406 | 3 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 一批 | 文科 | 624 | 624 | 146 | 535 | 89 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 文科 | 605 | 605 | 507 | 535 | 70 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 一批 | 文科 | 606 | 604 | 545 | 535 | 69 |
東北財經(jīng)大學(xué) | 一批 | 文科 | 593 | 593 | 1013 | 535 | 58 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 一批 | 文科 | 591 | 591 | 1102 | 535 | 56 |
浙江師范大學(xué) | 一批 | 文科 | 575 | 575 | 2207 | 535 | 40 |
鄭州大學(xué) | 一批 | 文科 | 578 | 574 | 2297 | 535 | 39 |
安徽大學(xué) | 一批 | 文科 | 574 | 573 | 2382 | 535 | 38 |
海南大學(xué) | 一批 | 文科 | 570 | 569 | 2806 | 535 | 34 |
南京郵電大學(xué) | 一批 | 文科 | 565 | 564 | 3358 | 535 | 29 |
湘潭大學(xué) | 一批 | 文科 | 567 | 562 | 3609 | 535 | 27 |
江蘇科技大學(xué) | 一批 | 文科 | 557 | 557 | 4296 | 535 | 22 |
華東交通大學(xué) | 一批 | 文科 | 556 | 556 | 4453 | 535 | 21 |
上海立信會計學(xué)院 | 二批 | 文科 | 557 | 556 | 4453 | 481 | 75 |
長沙理工大學(xué) | 一批 | 文科 | 564 | 554 | 4759 | 535 | 19 |
湖南科技大學(xué) | 一批 | 文科 | 554 | 547 | 5936 | 535 | 12 |
石河子大學(xué) | 一批 | 文科 | 548 | 547 | 5936 | 535 | 12 |
三峽大學(xué) | 一批 | 文科 | 547 | 546 | 6151 | 535 | 11 |
溫州大學(xué) | 二批 | 文科 | 540 | 540 | 7479 | 481 | 59 |
云南財經(jīng)大學(xué) | 二批 | 文科 | 541 | 538 | 7930 | 481 | 57 |
湖南商學(xué)院 | 二批 | 文科 | 544 | 533 | 9183 | 481 | 52 |
廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 536 | 532 | 9431 | 481 | 51 |
中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 二批 | 文科 | 531 | 531 | 9703 | 481 | 50 |
西華大學(xué) | 二批 | 文科 | 530 | 530 | 9979 | 481 | 49 |
湖南工業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 533 | 528 | 10558 | 481 | 47 |
中南民族大學(xué) | 二批 | 文科 | 541 | 528 | 10558 | 481 | 47 |
長春工業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 527 | 527 | 10870 | 481 | 46 |
廣西科技大學(xué) | 二批 | 文科 | 527 | 527 | 10870 | 481 | 46 |
上海電機學(xué)院 | 二批 | 文科 | 529 | 527 | 10870 | 481 | 46 |
湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 二批 | 文科 | 534 | 526 | 11159 | 481 | 45 |
蘭州交通大學(xué) | 二批 | 文科 | 524 | 524 | 11739 | 481 | 43 |
南京工程學(xué)院 | 二批 | 文科 | 537 | 523 | 12066 | 481 | 42 |
淮北師范大學(xué) | 二批 | 文科 | 521 | 521 | 12684 | 481 | 40 |
西南民族大學(xué) | 二批 | 文科 | 532 | 521 | 12684 | 481 | 40 |
合肥學(xué)院 | 二批 | 文科 | 529 | 521 | 12684 | 481 | 40 |
長春大學(xué) | 二批 | 文科 | 521 | 520 | 13020 | 481 | 39 |
河南工業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 519 | 519 | 13359 | 481 | 38 |
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 520 | 518 | 13711 | 481 | 37 |
西南林業(yè)大學(xué) | 二批 | 文科 | 526 | 516 | 14406 | 481 | 35 |
廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 三批 | 文科 | 524 | 514 | 15095 | 435 | 79 |
南昌工程學(xué)院 | 二批 | 文科 | 519 | 514 | 15095 | 481 | 33 |
湖南城市學(xué)院 | 二批 | 文科 | 516 | 506 | 18087 | 481 | 25 |
長沙師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 512 | 506 | 18087 | 481 | 25 |
湖南文理學(xué)院 | 二批 | 文科 | 517 | 505 | 18452 | 481 | 24 |
南陽理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 505 | 505 | 18452 | 481 | 24 |
井岡山大學(xué) | 二批 | 文科 | 516 | 504 | 18832 | 481 | 23 |
安徽科技學(xué)院 | 二批 | 文科 | 502 | 502 | 19596 | 481 | 21 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 二批 | 文科 | 505 | 502 | 19596 | 481 | 21 |
西北民族大學(xué) | 二批 | 文科 | 513 | 500 | 20422 | 481 | 19 |
懷化學(xué)院 | 二批 | 文科 | 514 | 497 | 21626 | 481 | 16 |
湖南女子學(xué)院 | 二批 | 文科 | 509 | 496 | 21971 | 481 | 15 |
東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 三批 | 文科 | 528 | 495 | 22394 | 435 | 60 |
河南城建學(xué)院 | 二批 | 文科 | 502 | 494 | 22821 | 481 | 13 |
張家口學(xué)院 | 二批 | 文科 | 492 | 492 | 23701 | 481 | 11 |
南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 三批 | 文科 | 492 | 490 | 24529 | 435 | 55 |
西昌學(xué)院 | 二批 | 文科 | 497 | 490 | 24529 | 481 | 9 |
廣西外國語學(xué)院 | 二批 | 文科 | 489 | 489 | 24942 | 481 | 8 |
武漢東湖學(xué)院 | 二批 | 文科 | 491 | 488 | 25368 | 481 | 7 |
湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 二批 | 文科 | 503 | 487 | 25799 | 481 | 6 |
湖南信息學(xué)院 | 二批 | 文科 | 503 | 487 | 25799 | 481 | 6 |
河北外國語學(xué)院 | 二批 | 文科 | 488 | 487 | 25799 | 481 | 6 |
文華學(xué)院 | 二批 | 文科 | 487 | 487 | 25799 | 481 | 6 |
興義民族師范學(xué)院 | 二批 | 文科 | 485 | 485 | 26628 | 481 | 4 |
南開大學(xué)濱海學(xué)院 | 三批 | 文科 | 485 | 485 | 26628 | 435 | 50 |
?诮(jīng)濟學(xué)院 | 二批 | 文科 | 488 | 484 | 27066 | 481 | 3 |
江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 三批 | 文科 | 483 | 483 | 27510 | 435 | 48 |
北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 三批 | 文科 | 487 | 483 | 27510 | 435 | 48 |
湖南交通工程學(xué)院 | 二批 | 文科 | 485 | 483 | 27510 | 481 | 2 |
燕京理工學(xué)院 | 二批 | 文科 | 481 | 481 | 28418 | 481 | 0 |
南京審計學(xué)院金審學(xué)院 | 三批 | 文科 | 480 | 480 | 28907 | 435 | 45 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 三批 | 文科 | 492 | 478 | 29728 | 435 | 43 |
華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 三批 | 文科 | 479 | 477 | 30194 | 435 | 42 |
武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 | 三批 | 文科 | 478 | 477 | 30194 | 435 | 42 |
中山大學(xué)新華學(xué)院 | 三批 | 文科 | 477 | 477 | 30194 | 435 | 42 |
石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 三批 | 文科 | 475 | 475 | 31065 | 435 | 40 |
重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 三批 | 文科 | 473 | 473 | 31945 | 435 | 38 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 三批 | 文科 | 472 | 472 | 32385 | 435 | 37 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 三批 | 文科 | 473 | 471 | 32836 | 435 | 36 |
電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 三批 | 文科 | 473 | 471 | 32836 | 435 | 36 |
湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 三批 | 文科 | 485 | 470 | 33302 | 435 | 35 |
天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 三批 | 文科 | 469 | 469 | 33750 | 435 | 34 |
北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 三批 | 文科 | 480 | 468 | 34205 | 435 | 33 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 三批 | 文科 | 478 | 466 | 35126 | 435 | 31 |
華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 三批 | 文科 | 466 | 466 | 35126 | 435 | 31 |
重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 三批 | 文科 | 473 | 465 | 35581 | 435 | 30 |
江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 三批 | 文科 | 460 | 458 | 38759 | 435 | 23 |
湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 三批 | 文科 | 475 | 457 | 39199 | 435 | 22 |
湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 三批 | 文科 | 478 | 457 | 39199 | 435 | 22 |
桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 三批 | 文科 | 461 | 456 | 39689 | 435 | 21 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 三批 | 文科 | 458 | 455 | 40156 | 435 | 20 |
三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 三批 | 文科 | 454 | 454 | 40574 | 435 | 19 |
陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 三批 | 文科 | 466 | 453 | 41023 | 435 | 18 |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 三批 | 文科 | 451 | 451 | 41910 | 435 | 16 |
貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 三批 | 文科 | 451 | 451 | 41910 | 435 | 16 |
廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 三批 | 文科 | 472 | 450 | 42381 | 435 | 15 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 三批 | 文科 | 453 | 444 | 45172 | 435 | 9 |
中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 三批 | 文科 | 444 | 444 | 45172 | 435 | 9 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 三批 | 文科 | 436 | 436 | 48945 | 435 | 1 |
【財務(wù)管理專業(yè)湖南錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次】相關(guān)文章:
英語專業(yè)在上海錄取分?jǐn)?shù)線排名及位次參考03-20
臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線排名及位次參考06-22
河北電氣工程及其自動化專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線排名含位次03-13
湖南常德中考錄取分?jǐn)?shù)線11-18
湖南民政最好的專業(yè)排名01-27
深圳中考錄取分?jǐn)?shù)線的排名及排名變化06-24
深圳中考錄取分?jǐn)?shù)線排名及排名變化11-20