往年 TIMES化學(xué)專業(yè)排名參考
??2013 TIMES化學(xué)專業(yè)排名
2013年專業(yè)排名 | 大學(xué)名稱 | 學(xué)生滿意度 | 科研評估 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生就業(yè)率 | 總分 |
1 | 劍橋大學(xué),Cambridge | 87 | 1.6 | 630 | 83 | 100 |
2 | 牛津大學(xué),Oxford | 88 | 1.4 | 578 | 87 | 97.6 |
3 | 杜倫大學(xué),Durham | 86 | 1.1 | 564 | 86 | 93.6 |
4 | 圣安德魯斯大學(xué),St Andrews | 85 | 1.3 | 525 | 83 | 92.9 |
5 | 諾丁漢大學(xué),Nottingham | 84 | 1.5 | 423 | 76 | 89.4 |
5 | 約克大學(xué),York | 89 | 1.1 | 474 | 73 | 89.4 |
7 | 謝菲爾德大學(xué),Sheffield | 86 | 1 | 449 | 80 | 88.7 |
7 | 布里斯托大學(xué),Bristol | 83 | 1.3 | 495 | 75 | 88.7 |
9 | 愛丁堡大學(xué),Edinburgh | 83 | 1.3 | 482 | 69 | 87.8 |
10 | 南安普頓大學(xué),Southampton | 84 | 0.8 | 444 | 87 | 86.9 |
11 | 薩塞克斯大學(xué),Sussex | 88 | 0.7 | 400 | 85 | 86.7 |
12 | 曼徹斯特大學(xué),Manchester | 85 | 1.1 | 416 | 77 | 86.2 |
13 | 斯凱萊德大學(xué),Strathclyde | 86 | 0.9 | 438 | 75 | 86.1 |
14 | 赫瑞·瓦特大學(xué),Heriot-Watt | 89 | 0.7 | 380 | 79 | 85.2 |
15 | 利物浦大學(xué),Liverpool | 82 | 1.1 | 394 | 77 | 84.8 |
16 | 帝國理工學(xué)院,Imperial College | 72 | 1.2 | 537 | 80 | 84.3 |
17 | 赫爾大學(xué),Hull | 90 | 0.6 | 319 | 84 | 84.2 |
18 | 巴斯大學(xué),Bath | 83 | 0.7 | 443 | 79 | 83.7 |
19 | 薩里大學(xué),Surrey | 77 | 1 | 376 | 89 | 83.5 |
20 | 拉夫堡大學(xué),Loughborough | 93 | 0.3 | 357 | 81 | 83.4 |
21 | 華威大學(xué),Warwick | 75 | 1.1 | 464 | 80 | 83.2 |
22 | 利茲大學(xué),Leeds | 81 | 1.1 | 414 | 71 | 83.1 |
23 | 貝爾法斯特女王大學(xué),QUB | 87 | 0.6 | 374 | 81 | 83 |
24 | 倫敦大學(xué)學(xué)院,UCL | 77 | 1 | 483 | 74 | 82.9 |
25 | 伯明翰大學(xué),Birmingham | 84 | 0.8 | 403 | 74 | 82.7 |
26 | 班戈大學(xué),Bangor | 85 | 0.7 | 271 | 91 | 82 |
27 | 基爾大學(xué),Keele | 87 | 0.7 | 351 | 73 | 81.9 |
28 | 萊斯特大學(xué),Leicester | 91 | 0.5 | 340 | 74 | 81.8 |
29 | 格拉斯哥大學(xué),Glasgow | 77 | 0.9 | 464 | 75 | 81.7 |
30 | 卡地夫大學(xué),Cardiff | 79 | 0.8 | 404 | 77 | 80.9 |
31 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué),Newcastle | 76 | 0.6 | 395 | 80 | 77.2 |
32 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院,Queen Mary | 79 | 0.6 | 354 | 73 | 76.9 |
33 | 普利茅斯大學(xué),Plymouth | 85 | 0.4 | 302 | 73 | 76.8 |
34 | 東英吉利大學(xué),UEA | 79 | 0.7 | 377 | 68 | 76.7 |
35 | 布拉德福德大學(xué),Bradford | 76 | 0.9 | 264 | 82 | 76.3 |
36 | 雷丁大學(xué),Reading | 82 | 0.3 | 344 | 71 | 74.3 |
37 | 哈德斯菲爾德大學(xué),Huddersfield | 81 | 0.3 | 265 | 76 | 72.5 |
37 | 肯特大學(xué),Kent | 82 | n/a | 333 | 73 | 72.5 |
39 | 阿斯頓大學(xué),Aston | n/a | 0.6 | 329 | 58 | 71.1 |
40 | 諾丁漢特倫特大學(xué),NTU | 74 | 0.9 | 289 | 61 | 71 |
41 | 阿伯丁大學(xué),Aberdeen | 77 | 0.5 | 398 | 49 | 70.6 |
42 | 諾森比亞大學(xué),Northumbria | 78 | 0.4 | 305 | 63 | 70.4 |
43 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué),Sheffield Hallam | 77 | 0.3 | 236 | 68 | 67.6 |
44 | 金斯頓大學(xué),Kingston | 78 | n/a | 261 | 69 | 67 |
45 | 西蘇格蘭大學(xué),West of Scotland | 83 | n/a | 249 | 57 | 66.6 |
46 | 布萊頓大學(xué),Brighton | 75 | 0.6 | 264 | 53 | 66.5 |
47 | 城市大學(xué)'>曼徹斯特城市大學(xué),Manchester Metropolitan | 73 | 0.3 | 258 | 58 | 64.2 |
48 | 格林威治大學(xué),Greenwich | n/a | n/a | 251 | 57 | 62.5 |
49 | 格拉摩根大學(xué),Glamorgan | 75 | n/a | 276 | 52 | 62.1 |
50 | 阿伯泰鄧迪大學(xué),Abertay Dundee | n/a | n/a | 297 | 23 | 52.5 |
【往年 TIMES化學(xué)專業(yè)排名參考】相關(guān)文章:
最新Times英國大學(xué)專業(yè)排名參考03-17
關(guān)于TIMES數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名參考05-01
TIMES牙科專業(yè)排名報告05-03
往年愛爾蘭最受學(xué)生歡迎的專業(yè)排名參考06-30
往年工科大類專業(yè)院校排名參考06-30