亚洲精品中文字幕无乱码_久久亚洲精品无码AV大片_最新国产免费Av网址_国产精品3级片

高校排名 百分網手機站

中國734所大學排行榜

時間:2020-09-08 09:31:53 高校排名 我要投稿

2015年中國734所大學排行榜

排名 校名 總得分 人才培養(yǎng) 科學研究 分省 排名 學校類型 學校參考類型
得分 研究生培養(yǎng) 本科生培養(yǎng) 得分 自然科學研究 社會科學研究
1 北京大學 204.98 90.17 60.23 29.94 114.81 75.34 39.47 1 綜合 綜合類 研究1型
2 浙江大學 200.54 84.18 59.01 25.17 116.36 99.98 16.38 1 綜合 理科類 研究1型
3 清華大學 197.07 86.58 56.81 29.77 110.49 91.90 18.59 2 理工 文理類 研究1型
4 上海交通大學 149.19 64.62 43.45 21.17 84.57 75.75 8.83 1 綜合 理科類 研究1型
5 復旦大學 131.84 56.68 38.69 17.99 75.16 53.10 22.06 2 綜合 文理類 研究1型
6 南京大學 118.80 53.25 34.06 19.19 65.55 42.77 22.77 1 綜合 綜合類 研究1型
7 武漢大學 112.12 52.97 31.55 21.41 59.16 37.17 21.98 1 綜合 綜合類 研究2型
8 四川大學 107.63 50.38 31.11 19.27 57.25 46.03 11.22 1 綜合 綜合類 研究2型
9 中山大學 100.98 45.82 28.82 17.01 55.16 41.06 14.10 1 綜合 綜合類 研究1型
10 山東大學 100.64 47.52 27.83 19.68 53.13 41.16 11.97 1 綜合 綜合類 研究2型
11 華中科技大學 97.27 46.44 27.99 18.45 50.83 41.47 9.37 2 理工 綜合類 研究2型
12 哈爾濱工業(yè)大學 95.19 43.42 28.26 15.16 51.77 49.12 2.65 1 理工 工學類 研究2型
13 吉林大學 90.01 44.02 25.99 18.04 45.99 35.58 10.41 1 綜合 綜合類 研究2型
14 南開大學 83.69 38.79 23.54 15.24 44.91 26.83 18.08 1 綜合 綜合類 研究1型
15 中國科學技術大學 76.32 33.91 23.75 10.16 42.41 39.64 2.77 1 理工 理科類 研究1型
16 西安交通大學 73.16 36.50 20.48 16.03 36.65 28.06 8.60 1 綜合 文理類 研究2型
17 中南大學 71.05 35.77 20.33 15.44 35.28 30.43 4.85 1 綜合 理科類 研究2型
18 東南大學 69.98 35.49 19.02 16.47 34.49 29.13 5.37 2 綜合 工學類 研究2型
19 中國人民大學 68.14 34.41 18.50 15.91 33.73 2.64 31.09 3 綜合 文科類 研究1型
20 大連理工大學 67.91 32.00 19.54 12.46 35.90 32.11 3.79 1 理工 工學類 研究2型
21 天津大學 66.71 32.84 18.18 14.66 33.87 29.22 4.65 2 理工 工學類 研究2型
22 廈門大學 63.12 31.86 17.36 14.50 31.26 18.61 12.65 1 綜合 綜合類 研究2型
23 北京師范大學 60.52 30.90 16.44 14.46 29.62 13.62 16.00 4 師范 綜合類 研究1型
24 華南理工大學 60.52 29.64 16.66 12.98 30.88 26.22 4.66 2 理工 工學類 研究2型
25 同濟大學 60.38 31.66 16.72 14.94 28.73 25.21 3.52 3 理工 工學類 研究2型
26 北京航空航天大學 58.31 28.24 16.74 11.50 30.07 26.52 3.55 5 理工 工學類 研究2型
27 蘭州大學 53.34 25.11 15.28 9.83 28.23 24.25 3.99 1 綜合 理學類 研究2型
28 重慶大學 48.04 25.72 13.34 12.38 22.32 16.31 6.02 1 綜合 文理類 研究2型
29 中國農業(yè)大學 47.60 21.92 13.12 8.81 25.68 22.86 2.83 6 農業(yè) 理科類 研究1型
30 西北工業(yè)大學 47.38 24.93 12.70 12.23 22.45 21.32 1.13 2 理工 工學類 研究2型
31 北京理工大學 46.99 23.32 12.66 10.65 23.67 21.66 2.01 7 理工 工學類 研究2型
32 華東師范大學 46.77 23.16 13.27 9.90 23.61 12.97 10.63 4 師范 文理類 研究2型
33 湖南大學 46.23 24.08 13.18 10.90 22.15 16.47 5.68 2 綜合 綜合類 研究2型
34 華東理工大學 43.52 21.23 11.85 9.39 22.28 20.93 1.35 5 理工 工學類 研究2型
35 蘇州大學 41.42 20.66 11.76 8.91 20.75 16.52 4.23 3 綜合 綜合類 研究2型
36 南京航空航天大學 40.92 20.27 11.28 8.99 20.65 17.38 3.28 4 理工 工學類 研究2型
37 鄭州大學 37.89 24.16 8.95 15.21 13.73 9.68 4.04 1 綜合 綜合類 研教2型
38 華中師范大學 37.55 19.32 10.79 8.53 18.23 7.94 10.29 3 師范 文理類 研教1型
39 南京農業(yè)大學 36.98 18.20 10.17 8.04 18.78 14.22 4.56 5 農業(yè) 文理類 研究2型
40 電子科技大學 36.86 19.84 10.39 9.45 17.02 14.95 2.07 2 理工 工學類 研教1型
41 東北大學 36.07 20.09 8.87 11.22 15.98 13.17 2.81 2 理工 文理類 研教1型
42 西南大學 36.02 20.73 9.33 11.40 15.29 9.50 5.78 2 綜合 綜合類 研教1型
43 武漢理工大學 35.52 21.32 9.39 11.93 14.20 12.08 2.12 4 理工 工學類 研教2型
44 上海大學 35.40 17.66 10.02 7.64 17.74 13.04 4.69 6 綜合 文理類 研教1型
45 南京理工大學 34.33 17.76 8.85 8.91 16.58 15.28 1.29 6 理工 工學類 研教1型
46 東北師范大學 33.04 16.84 9.78 7.06 16.20 10.25 5.95 2 師范 文理類 研教1型
47 江南大學 32.23 16.64 8.01 8.64 15.58 13.96 1.63 7 綜合 工學類 研教1型
48 西安電子科技大學 32.19 17.78 8.94 8.84 14.41 13.76 0.66 3 理工 工學類 研教1型
49 華中農業(yè)大學 32.10 18.24 7.62 10.62 13.86 11.77 2.09 5 農業(yè) 理科類 研教1型
50 西南交通大學 28.77 19.54 6.75 12.80 9.22 7.13 2.09 3 理工 文理類 研教2型
51 暨南大學 28.69 15.03 8.07 6.96 13.66 5.84 7.81 3 綜合 綜合類 研教1型
52 北京科技大學 28.33 14.94 8.19 6.75 13.39 11.82 1.57 8 理工 工學類 研教1型
53 北京化工大學 28.31 14.98 7.20 7.78 13.33 12.87 0.46 9 理工 工學類 研教1型
54 東華大學 28.31 15.04 7.46 7.58 13.26 12.37 0.89 7 理工 工學類 研教1型
55 南京師范大學 28.14 15.60 7.83 7.77 12.54 5.38 7.16 8 師范 文理類 研教1型
56 北京交通大學 27.18 17.69 6.16 11.52 9.49 7.45 2.05 10 理工 文理類 研教2型
57 西北農林科技大學 27.13 14.54 7.14 7.40 12.59 10.85 1.74 4 農業(yè) 理科類 研教1型
58 華南師范大學 26.90 14.95 7.07 7.88 11.95 6.84 5.11 4 師范 文理類 研教1型
59 中國海洋大學 26.35 13.99 7.26 6.73 12.36 11.20 1.16 2 綜合 理科類 研教1型
60 首都醫(yī)科大學 25.62 13.13 6.57 6.56 12.48 12.03 0.45 11 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
61 西北大學 24.74 14.23 6.28 7.95 10.51 5.97 4.54 5 綜合 綜合類 研教1型
62 陜西師范大學 24.34 13.12 6.92 6.21 11.22 6.28 4.94 6 師范 綜合類 研教1型
63 江蘇大學 24.27 13.36 6.45 6.91 10.92 9.11 1.81 9 綜合 文理類 研教1型
64 哈爾濱工程大學 24.05 13.15 6.63 6.52 10.90 9.84 1.06 2 理工 工學類 研教1型
65 浙江工業(yè)大學 23.04 12.65 5.81 6.84 10.39 9.06 1.33 2 理工 工學類 研教1型
66 河海大學 23.01 14.00 6.28 7.73 9.00 7.04 1.96 10 理工 文理類 研教2型
67 南昌大學 22.96 14.47 5.57 8.90 8.50 6.55 1.95 1 綜合 文理類 研教2型
68 揚州大學 22.67 12.77 5.50 7.27 9.91 7.61 2.30 11 綜合 文理類 研教1型
69 北京工業(yè)大學 22.31 12.66 5.81 6.85 9.65 8.41 1.24 12 理工 工學類 研教1型
70 河南大學 22.29 13.59 5.36 8.24 8.70 4.39 4.31 2 綜合 文理類 研教2型
71 湖南師范大學 22.25 12.92 6.04 6.87 9.34 4.73 4.60 3 綜合 文理類 研教1型
72 南京工業(yè)大學 21.41 11.20 5.50 5.70 10.22 9.34 0.88 12 理工 工學類 研教1型
73 福州大學 20.90 11.81 5.35 6.46 9.09 7.71 1.38 2 理工 理科類 研教1型
74 華南農業(yè)大學 20.05 12.73 4.09 8.63 7.32 5.75 1.58 5 農林 文理類 研教2型
75 北京郵電大學 20.01 12.30 5.63 6.67 7.71 6.73 0.98 13 理工 工學類 研教2型
76 合肥工業(yè)大學 19.83 13.08 4.97 8.11 6.75 5.45 1.30 2 理工 文理類 研教2型
77 云南大學 19.41 11.80 5.10 6.70 7.62 4.54 3.07 1 綜合 文理類 研教2型
78 山西大學 19.12 11.07 4.79 6.28 8.06 3.97 4.09 1 綜合 綜合類 研教2型
79 燕山大學 17.91 9.93 5.00 4.93 7.98 6.34 1.64 1 理工 文理類 研教1型
80 湘潭大學 17.91 10.69 4.61 6.07 7.22 4.60 2.62 4 綜合 綜合類 研教1型
81 華北電力大學 17.89 11.39 4.34 7.05 6.50 5.34 1.16 14 理工 文理類 研教2型
82 中國礦業(yè)大學 17.88 11.48 4.39 7.09 6.40 4.99 1.41 13 理工 文理類 研教2型
83 中國地質大學(武漢) 17.77 11.40 4.17 7.23 6.37 5.38 0.99 6 理工 理科類 研教2型
84 上海財經大學 17.58 10.68 4.41 6.27 6.90 0.18 6.72 8 財經 經管類 研教1型
85 浙江師范大學 17.49 9.38 4.15 5.23 8.12 3.69 4.42 3 師范 文理類 研教1型
86 南京醫(yī)科大學 17.45 9.12 4.55 4.57 8.32 8.05 0.27 14 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
87 中國藥科大學 17.38 9.70 4.04 5.66 7.68 7.44 0.24 15 醫(yī)藥 理科類 研教1型
88 中南財經政法大學 17.26 11.24 4.30 6.94 6.02 0.10 5.92 7 財經 文科類 研教2型
89 黑龍江大學 16.68 10.53 3.58 6.96 6.15 2.03 4.12 3 綜合 文理類 研教2型
90 上海師范大學 16.61 8.89 4.42 4.47 7.72 3.56 4.15 9 師范 文理類 研教2型
91 寧波大學 16.59 9.06 3.87 5.19 7.53 4.81 2.72 4 綜合 文理類 研教1型
92 河北大學 16.58 9.26 4.64 4.63 7.32 3.99 3.33 2 綜合 綜合類 研教2型
93 中國石油大學(華東) 16.24 10.39 3.82 6.57 5.85 5.39 0.47 3 理工 工學類 研教2型
94 廣西大學 16.24 10.60 4.04 6.57 5.64 4.16 1.48 1 綜合 文理類 研教2型
95 首都師范大學 16.12 9.98 4.08 5.90 6.15 2.61 3.54 15 師范 文理類 研教2型
96 青島大學 16.00 10.76 3.33 7.43 5.23 4.04 1.19 4 綜合 文理類 研教2型
97 福建師范大學 15.69 9.48 4.01 5.47 6.21 2.37 3.84 3 師范 文理類 研教2型
98 西南財經大學 15.53 10.90 3.79 7.11 4.63 0.12 4.51 4 財經 經管類 研教2型
99 中國醫(yī)科大學 15.33 8.49 4.25 4.24 6.83 6.73 0.11 3 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
100 安徽大學 14.85 9.30 3.87 5.43 5.55 2.90 2.65 3 綜合 文理類 研教2型
101 山東農業(yè)大學 14.78 8.93 3.17 5.76 5.85 5.43 0.42 5 農業(yè) 農學類 研教2型
102 昆明理工大學 14.65 9.24 3.86 5.38 5.41 4.61 0.80 2 理工 工學類 研教2型
103 長安大學 14.57 10.02 3.44 6.58 4.55 3.67 0.89 7 理工 文理類 研教2型
104 中國石油大學(北京) 14.56 8.33 4.41 3.92 6.23 5.85 0.38 16 理工 工學類 研教1型
105 安徽師范大學 14.55 8.35 3.59 4.76 6.20 4.28 1.92 4 師范 文理類 研教2型
106 青島科技大學 14.47 8.39 3.05 5.35 6.08 5.77 0.30 6 理工 工學類 研教2型
107 中國地質大學(北京) 14.37 7.80 4.12 3.68 6.57 5.99 0.58 17 理工 理科類 研教1型
108 北京林業(yè)大學 14.20 8.84 3.36 5.48 5.36 4.09 1.27 18 林業(yè) 文理類 研教2型
109 南方醫(yī)科大學 14.19 8.51 3.28 5.23 5.67 5.39 0.28 6 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
110 哈爾濱醫(yī)科大學 14.18 8.90 3.53 5.37 5.27 5.08 0.20 4 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
111 太原理工大學 14.06 9.40 3.33 6.07 4.66 4.26 0.41 2 理工 工學類 研教2型
112 貴州大學 14.00 10.16 3.17 6.99 3.83 3.00 0.84 1 綜合 工學類 教研1型
113 上海理工大學 13.83 8.39 3.58 4.81 5.44 3.74 1.70 10 理工 文理類 研教2型
114 重慶醫(yī)科大學 13.81 7.90 3.54 4.36 5.92 5.68 0.23 3 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教1型
115 河南師范大學 13.76 8.37 2.94 5.43 5.40 3.80 1.60 3 師范 文理類 研教2型
116 四川農業(yè)大學 13.62 8.61 3.03 5.58 5.01 4.47 0.54 5 農林 農學類 研教2型
117 中國傳媒大學 13.45 8.54 3.18 5.36 4.91 0.16 4.75 19 語文 文科類 研教2型
118 東北林業(yè)大學 13.27 8.43 3.02 5.40 4.84 4.25 0.59 5 林業(yè) 理科類 研教2型
119 西北師范大學 13.04 7.36 3.69 3.67 5.68 3.11 2.57 2 師范 文理類 研教2型
120 中國政法大學 12.76 8.22 3.42 4.80 4.54 0.02 4.52 20 政法 法學類 研教2型
121 深圳大學 12.60 8.25 2.69 5.56 4.35 2.25 2.11 7 綜合 綜合類 研教2型
122 中央財經大學 12.50 7.91 2.86 5.05 4.58 0.20 4.39 21 財經 經管類 研教1型
123 浙江理工大學 12.41 7.44 2.65 4.79 4.97 3.95 1.02 5 理工 文理類 研教1型
124 南京信息工程大學 12.23 7.49 2.46 5.03 4.74 3.45 1.29 16 理工 文理類 研教2型
125 新疆大學 12.20 8.30 2.66 5.64 3.90 2.63 1.27 1 綜合 綜合類 研教2型
126 東北財經大學 12.19 8.18 3.30 4.89 4.01 0.10 3.90 4 財經 文科類 研教2型
127 山東師范大學 12.15 7.87 3.07 4.80 4.27 2.39 1.88 7 師范 文理類 研教2型
128 對外經濟貿易大學 12.01 8.10 2.64 5.46 3.91 0.05 3.86 22 財經 經管類 研教2型
129 浙江工商大學 11.95 7.30 2.49 4.81 4.65 1.55 3.10 6 財經 文理類 研教2型
130 廣東工業(yè)大學 11.87 9.05 1.90 7.15 2.83 2.09 0.73 8 理工 工學類 教研1型
131 四川師范大學 11.85 8.44 2.18 6.26 3.41 1.36 2.06 6 師范 綜合類 教研1型
132 沈陽藥科大學 11.72 6.64 2.78 3.85 5.08 4.95 0.13 5 醫(yī)藥 理科類 研教1型
133 天津醫(yī)科大學 11.64 6.95 2.91 4.04 4.69 4.59 0.10 3 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
134 天津師范大學 11.51 7.52 2.45 5.07 3.99 1.88 2.11 4 師范 文理類 研教2型
135 華僑大學 11.43 6.97 2.53 4.45 4.46 3.01 1.45 4 綜合 文理類 研教2型
136 江蘇師范大學 11.34 6.08 2.59 3.49 5.26 1.76 3.49 17 師范 文理類 研教2型
137 山東科技大學 11.28 8.19 2.15 6.04 3.10 2.60 0.50 8 理工 工學類 教研1型
138 汕頭大學 11.24 6.55 2.61 3.94 4.68 3.87 0.81 9 綜合 綜合類 研教1型
139 遼寧大學 11.14 7.57 3.23 4.35 3.57 1.37 2.20 6 綜合 綜合類 教研1型
140 中北大學 11.13 8.20 1.97 6.24 2.92 2.70 0.22 3 理工 工學類 教研1型
141 南通大學 11.11 6.86 2.07 4.80 4.25 3.14 1.11 18 綜合 綜合類 研教2型
142 西安理工大學 11.09 7.87 2.73 5.14 3.21 2.37 0.84 8 理工 工學類 教研1型
143 南京郵電大學 10.91 7.08 2.41 4.67 3.83 2.77 1.06 19 理工 工學類 教研1型
144 河北工業(yè)大學 10.70 7.03 2.83 4.20 3.67 3.20 0.48 3 理工 工學類 教研1型
145 廣東外語外貿大學 10.68 6.93 1.87 5.06 3.75 0.10 3.65 10 語文 文學類 教研1型
146 湖北大學 10.50 6.70 2.36 4.35 3.80 2.31 1.49 8 綜合 綜合類 教研1型
147 濟南大學 10.47 7.16 1.61 5.55 3.31 2.57 0.75 9 綜合 文理類 教研1型
148 成都理工大學 10.43 6.72 2.38 4.34 3.70 3.19 0.52 7 理工 綜合類 教研1型
149 長沙理工大學 10.36 7.38 2.03 5.35 2.99 1.99 1.00 5 理工 工學類 教研1型
150 東北農業(yè)大學 10.31 7.03 2.27 4.75 3.28 2.83 0.45 6 農業(yè) 文理類 教研1型
151 河北師范大學 10.26 6.52 2.57 3.95 3.74 2.40 1.33 4 師范 綜合類 教研2型
152 江西財經大學 10.25 7.04 2.17 4.87 3.21 0.23 2.98 2 財經 文理類 教研1型
153 西南政法大學 10.22 6.98 2.89 4.09 3.25 0.01 3.23 4 政法 文科類 教研1型
154 杭州電子科技大學 10.17 6.73 1.70 5.03 3.44 2.60 0.84 7 理工 文理類 教研2型
155 廣州大學 9.95 6.51 1.81 4.70 3.44 1.90 1.54 11 綜合 綜合類 教研1型
156 山東理工大學 9.95 6.82 1.37 5.46 3.13 2.28 0.85 10 理工 文理類 教研1型
157 福建農林大學 9.85 6.79 1.98 4.81 3.06 2.46 0.60 5 農業(yè) 理科類 教研1型
158 天津工業(yè)大學 9.84 6.85 1.75 5.10 2.99 2.54 0.45 5 理工 文理類 教研1型
159 中央民族大學 9.83 6.22 2.36 3.86 3.61 0.50 3.11 23 民族 文科類 研教2型
160 江西師范大學 9.78 6.71 2.18 4.54 3.07 1.61 1.46 3 師范 綜合類 教研1型
161 溫州醫(yī)科大學 9.78 5.64 2.30 3.34 4.14 3.93 0.21 8 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
162 廣西師范大學 9.69 6.45 2.58 3.87 3.24 1.81 1.43 2 師范 綜合類 教研1型
163 南京林業(yè)大學 9.67 6.55 2.03 4.52 3.12 2.66 0.46 20 林業(yè) 理科類 研教2型
164 大連海事大學 9.57 6.85 2.06 4.79 2.72 1.82 0.90 7 理工 文理類 教研1型
165 河北農業(yè)大學 9.54 5.86 2.08 3.79 3.68 3.30 0.39 5 農業(yè) 理科類 教研1型
166 內蒙古大學 9.42 7.07 2.07 5.00 2.36 1.48 0.88 1 綜合 綜合類 教研1型
167 長春理工大學 9.39 6.75 2.10 4.66 2.64 2.30 0.34 3 理工 工學類 教研1型
168 湖南科技大學 9.37 6.53 1.45 5.08 2.84 1.55 1.29 6 綜合 綜合類 教研1型
169 河南科技大學 9.32 6.64 1.45 5.19 2.69 2.29 0.40 4 理工 工學類 教研1型
170 武漢科技大學 9.31 7.14 1.63 5.51 2.17 1.70 0.47 9 理工 工學類 教研1型
171 遼寧師范大學 9.20 5.63 2.76 2.87 3.57 2.11 1.46 8 師范 綜合類 教研1型
172 北京中醫(yī)藥大學 9.17 5.83 2.25 3.58 3.35 3.15 0.20 24 醫(yī)藥 醫(yī)學類 研教2型
173 西安建筑科技大學 9.12 6.63 2.55 4.07 2.50 2.05 0.45 9 理工 工學類 教研1型
174 安徽醫(yī)科大學 9.09 5.38 2.30 3.07 3.71 3.43 0.28 5 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研2型
175 上海外國語大學 9.08 5.68 2.17 3.50 3.40 0.02 3.38 11 語文 文學類 教研1型
176 哈爾濱師范大學 9.03 6.41 1.96 4.45 2.62 1.19 1.44 7 師范 綜合類 教研1型
177 天津科技大學 8.86 6.37 1.57 4.81 2.49 2.10 0.39 6 理工 工學類 教研1型
178 河南理工大學 8.83 6.44 1.38 5.06 2.39 1.82 0.57 5 理工 工學類 教研1型
179 山東財經大學 8.83 6.14 1.39 4.74 2.69 0.22 2.46 11 財經 文科類 教研1型
180 聊城大學 8.82 5.42 1.54 3.88 3.40 2.24 1.16 12 綜合 綜合類 教研1型
181 河北醫(yī)科大學 8.82 5.68 2.41 3.27 3.14 3.11 0.03 6 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研1型
182 煙臺大學 8.79 5.50 1.54 3.96 3.29 1.68 1.62 13 綜合 工學類 教研1型
183 湖南農業(yè)大學 8.77 5.63 1.93 3.70 3.13 2.22 0.92 7 農業(yè) 理科類 教研1型
184 中南民族大學 8.76 5.56 1.79 3.77 3.20 1.65 1.55 10 民族 綜合類 教研1型
185 石河子大學 8.74 6.54 1.56 4.99 2.20 1.53 0.67 2 綜合 文理類 教研2型
186 北京外國語大學 8.69 5.58 1.97 3.61 3.11 0.01 3.10 25 語文 文學類 研教2型
187 河南農業(yè)大學 8.67 5.74 1.67 4.08 2.93 2.55 0.38 6 農業(yè) 理科類 教研1型
188 重慶郵電大學 8.65 6.31 1.43 4.89 2.34 1.74 0.60 5 理工 理科類 教研2型
189 陜西科技大學 8.42 5.73 1.55 4.19 2.68 2.46 0.22 10 理工 工學類 教研1型
190 曲阜師范大學 8.40 5.36 2.11 3.25 3.04 1.73 1.31 14 師范 綜合類 教研1型
191 杭州師范大學 8.30 5.01 1.72 3.29 3.29 1.77 1.52 9 師范 綜合類 教研1型
192 華東政法大學 8.28 5.61 1.97 3.64 2.68 0.01 2.67 12 政法 文科類 教研1型
193 哈爾濱理工大學 8.28 6.07 1.78 4.29 2.21 1.38 0.82 8 理工 工學類 教研1型
194 海南大學 8.24 6.63 1.35 5.28 1.61 1.05 0.56 1 綜合 文理類 教研1型
195 溫州大學 8.10 4.31 1.24 3.07 3.79 2.50 1.29 10 綜合 綜合類 教研1型
196 長江大學 8.02 6.25 1.20 5.06 1.77 1.27 0.51 11 綜合 文理類 教研1型
197 西南科技大學 8.01 5.90 1.22 4.69 2.11 1.54 0.57 8 理工 工學類 教研1型
198 中國礦業(yè)大學(北京) 7.93 4.82 2.55 2.27 3.11 2.79 0.33 26 理工 工學類 教研1型
199 廣州中醫(yī)藥大學 7.93 5.71 1.93 3.78 2.22 2.08 0.14 12 醫(yī)藥 醫(yī)學類 教研1型
200 延邊大學 7.88 6.11 1.73 4.38 1.77 1.26 0.51 4 綜合 綜合類 教研1型

【2015年中國734所大學排行榜】相關文章:

中國最佳醫(yī)院排行榜09-26

中國發(fā)展最迅猛的10所大學盤點06-05

中國師范類最牛的10所大學06-28

2016中國頂尖中學排行榜11-05

2015中國高中排行榜08-13

2015中國高中排行榜單07-25

中國體育類大學排行榜201706-14

中國農林類獨立學院排行榜10強06-12

中國財經類民辦大學排行榜06-12

2017中國高水平大學排行榜06-12