- 相關(guān)推薦
2017加拿大卡爾頓大學(xué)本科學(xué)費(fèi)
卡爾頓大學(xué)建于1942年成立,是由安大略湖省的基督教青年會(huì)發(fā)起建立的,1957年正式成為大學(xué),是加拿大著名的公立大學(xué)。卡爾頓大學(xué)位于加拿大首都渥太華市中心,校園占地62公頃,風(fēng)景秀麗,毗鄰政府機(jī)構(gòu),實(shí)驗(yàn)室,圖書(shū)館,學(xué)習(xí)氛圍濃郁。它在公共事務(wù)與管理、高科技等領(lǐng)域中名列前茅,享有盛譽(yù)。
學(xué)校名稱(chēng): 加拿大卡爾頓大學(xué) Carleton University
所在位置:加拿大,
學(xué)校設(shè)置類(lèi)型:綜合性大學(xué)
創(chuàng)建時(shí)間:1942年
學(xué)歷:語(yǔ)言 專(zhuān)科 本科 研究生
學(xué)校性質(zhì):公立
學(xué)生人數(shù):24263人
院校地址:Undergraduate Recruitment OfficeCarleton University315 Robertson Hall, 1125 Colonel By DriveOttawa
學(xué)校是安大略湖大學(xué)聯(lián)盟的成員,還是加拿大大學(xué)及學(xué)院委員會(huì)的成員,也是國(guó)際大學(xué)聯(lián)合會(huì)的成員。卡爾頓大學(xué)在2013年加拿大綜合大學(xué)排名第六,是一所文化、藝術(shù)、學(xué)術(shù)兼?zhèn)涞膬?yōu)良學(xué)府,位于首都,學(xué)生可享用到其它學(xué)生日常生活所無(wú)法享受到的設(shè)施,諸如國(guó)家藝術(shù)中心、博物館、國(guó)家畫(huà)廊、國(guó)會(huì)大樓及 RIDEAU 運(yùn)河, RIDEAN 運(yùn)河在冬天是世界最長(zhǎng)的滑冰道。下面是yjbys網(wǎng)小編為大家整理的2016-17卡爾頓大學(xué)本科學(xué)費(fèi)詳情。
1、卡爾頓大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)2016-17學(xué)年國(guó)際學(xué)生費(fèi)用信息
費(fèi)用類(lèi)別 | 費(fèi)用加元* |
---|---|
學(xué)費(fèi)和附加費(fèi)用 2015-2016** (不同課程學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各不一樣) |
$25,025 – $29,555 |
住宿費(fèi)用和伙食費(fèi)用 |
$10,544 – $12,869 |
校外住宿費(fèi)用(根據(jù)八個(gè)月的房屋租金[一個(gè)臥室,公用廚房和洗手間,包括水電費(fèi)用、洗衣費(fèi)用以及雜物費(fèi)用]) | $7,600 |
書(shū)本費(fèi)用和學(xué)習(xí)用品費(fèi)用 (不同專(zhuān)業(yè)課程收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不同) |
$1,300 |
個(gè)人開(kāi)銷(xiāo) | $2,000 |
每年的預(yù)估總費(fèi)用 | $39,925 – $45,724 |
* 所有的費(fèi)用都只能夠使用加元支付。目前的貨幣匯率可以自行查看。
** 學(xué)費(fèi)和附加費(fèi)用包括學(xué)生雜項(xiàng)費(fèi)用,以及2016-17學(xué)年的大學(xué)健康保險(xiǎn)計(jì)劃 (UHIP) 費(fèi)用,每個(gè)人12個(gè)月的健康保險(xiǎn)計(jì)劃費(fèi)用是$612 (CDN)。
2、2016-17學(xué)年具體學(xué)費(fèi)信息
卡爾頓大學(xué)本科專(zhuān)業(yè)2016-17學(xué)年秋季學(xué)期/冬季學(xué)期國(guó)際學(xué)生學(xué)費(fèi)詳情如下:
請(qǐng)注意:強(qiáng)制性雜項(xiàng)費(fèi)用包括在所有列表費(fèi)用中 | ||||
全日制國(guó)際本科專(zhuān)業(yè)學(xué)生(每學(xué)期少于2.0個(gè)學(xué)分時(shí)) | ||||
(秋季學(xué)期+ 冬季學(xué)期) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
建筑研究學(xué)學(xué)士 | 28,558.55 | 28,558.55 | 28,558.55 | 28,558.55 |
文學(xué)學(xué)士 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 |
認(rèn)知科學(xué)學(xué)士 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 |
商科學(xué)士 | 26,441.55 | 26,441.55 | 26,441.55 | 26,441.55 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士 | 28,735.55 | 28,735.55 | 28,735.55 | 28,735.55 |
工程學(xué)學(xué)士 | 29,554.55 | 29,554.55 | 29,554.55 | 29,554.55 |
全球和國(guó)際研究學(xué)學(xué)士 | 28,483.55 | 28,483.55 | 28,483.55 | 28,483.55 |
健康科學(xué)學(xué)士 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 |
人類(lèi)學(xué)學(xué)士 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 |
工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)學(xué)士 | 28,593.55 | 28,593.55 | 28,593.55 | 28,593.55 |
信息技術(shù)學(xué)學(xué)士 | 28,313.55 | 28,313.55 | 28,313.55 | 28,313.55 |
國(guó)際商務(wù)學(xué)學(xué)士 | 26,441.55 | 26,441.55 | 26,441.55 | 26,441.55 |
新聞學(xué)學(xué)士 | 28,483.55 | 28,483.55 | 28,483.55 | 28,483.55 |
新聞和人類(lèi)學(xué)學(xué)士 | 28,483.55 | 28,483.55 | 28,483.55 | 28,483.55 |
數(shù)學(xué)學(xué)士 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 |
音樂(lè)學(xué)學(xué)士 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 |
公共事物和政策管理學(xué)學(xué)士 | 28,483.55 | 28,483.55 | 28,483.55 | 28,483.55 |
理學(xué)學(xué)士 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 |
社會(huì)工作學(xué)學(xué)士 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 | 25,024.55 |
證書(shū)課程 | 25,024.55 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)后學(xué)士文憑課程 | 25,024.55 | |||
認(rèn)知科學(xué)后學(xué)士文憑課程 | 25,024.55 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)后學(xué)士文憑課程 | 25,024.55 | |||
婦女和性別后學(xué)士文憑課程 | 25,024.55 | |||
特殊(非學(xué)位)學(xué)生 | 25,024.55 | |||
老年學(xué)生 | 6,769.35 | 4,226.95 | 4,226.95 | 4,226.95 |
帶薪實(shí)習(xí)課程費(fèi)用(每學(xué)期) | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
請(qǐng)注意:強(qiáng)制性雜項(xiàng)費(fèi)用包括在所有列表費(fèi)用中 | ||||
國(guó)際本科專(zhuān)業(yè)學(xué)生每學(xué)分(每學(xué)期少于2.0個(gè)學(xué)分時(shí)) | ||||
(單個(gè)學(xué)期, 每學(xué)分任務(wù)) | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 |
1.0 個(gè)學(xué)分時(shí) | 1.0 個(gè)學(xué)分時(shí) | 1.0 個(gè)學(xué)分時(shí) | 1.0 個(gè)學(xué)分時(shí) | |
建筑研究學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
文學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
認(rèn)知科學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
商科學(xué)士 | 5,329.07 | 5,329.07 | 5,329.07 | 5,329.07 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
工程學(xué)學(xué)士 | 5,300.57 | 5,300.57 | 5,300.57 | 5,300.57 |
全球和國(guó)際研究學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
健康科學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
人類(lèi)學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
工業(yè)設(shè)計(jì)學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
信息技術(shù)學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
國(guó)際商務(wù)學(xué)學(xué)士 | 5,329.07 | 5,329.07 | 5,329.07 | 5,329.07 |
新聞學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
新聞和人類(lèi)學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
數(shù)學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
音樂(lè)學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
公共事物和政策管理學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
理學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
社會(huì)工作學(xué)學(xué)士 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 | 5,284.07 |
證書(shū)課程 | 5,284.07 | |||
會(huì)計(jì)學(xué)后學(xué)士文憑課程 | 5,284.07 | |||
認(rèn)知科學(xué)后學(xué)士文憑課程 | 5,284.07 | |||
經(jīng)濟(jì)學(xué)后學(xué)士文憑課程 | 5,284.07 | |||
婦女和性別后學(xué)士文憑課程 | 5,284.07 | |||
特殊(非學(xué)位)學(xué)生 | 5,284.07 | |||
老年學(xué)生 | 1,313.07 | 1,313.07 | 1,313.07 | 1,313.07 |
帶薪實(shí)習(xí)課程費(fèi)用(每學(xué)期) | 390.00 | 390.00 | 390.00 | 390.00 |
卡爾頓大學(xué)保留在沒(méi)有進(jìn)行提前通知的情況下修改費(fèi)用以及退款政策的權(quán)利。建議學(xué)生在入學(xué)之前花一定的時(shí)間來(lái)瀏覽卡爾頓大學(xué)當(dāng)前的學(xué)費(fèi)信息。上述列出的費(fèi)用信息,包括了強(qiáng)制性的雜項(xiàng)費(fèi)用。
【加拿大卡爾頓大學(xué)本科學(xué)費(fèi)】相關(guān)文章:
加拿大留學(xué)阿卡迪亞大學(xué)本科學(xué)費(fèi)06-27
加拿大約克大學(xué)本科申請(qǐng)條件及留學(xué)費(fèi)用08-23
加拿大留學(xué):2015-2016圭爾夫大學(xué)本科學(xué)費(fèi)09-29
加拿大留學(xué)費(fèi)用詳情08-17
加拿大高中留學(xué)費(fèi)用10-04
加拿大留學(xué)碩士學(xué)費(fèi)的介紹08-28
加拿大卡爾頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)的申請(qǐng)指南07-21
加拿大留學(xué)生卡爾頓大學(xué)詳細(xì)介紹09-01
加拿大本科留學(xué)費(fèi)用09-29