對于TIMES藝術(shù)建筑和設(shè)計史專業(yè)大學(xué)排名參考
2013年專業(yè)排名 | 大學(xué)名稱 | 學(xué)生滿意度 | 科研評估 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生就業(yè)率 | 總分 |
1 | 牛津大學(xué),Oxford | 86 | 1.4 | 527 | 91 | 100 |
2 | 劍橋大學(xué),Cambridge | 91 | 0.8 | 552 | 71 | 94.6 |
3 | 格拉斯哥大學(xué),Glasgow | 89 | 1.8 | 442 | 54 | 93.3 |
4 | 薩塞克斯大學(xué),Sussex | 85 | 1.6 | 405 | 69 | 91.6 |
5 | Courtauld Institute of Art | 81 | 1.6 | 459 | 67 | 91.1 |
6 | 約克大學(xué),York | 85 | 1.6 | 424 | 63 | 90.9 |
7 | 倫敦大學(xué)學(xué)院,UCL | 81 | 1.4 | 458 | 68 | 89.6 |
8 | 圣安德魯斯大學(xué),St Andrews | 86 | 1.1 | 480 | 59 | 88.5 |
9 | 東英吉利大學(xué),UEA | 88 | 1.7 | 395 | 36 | 86.8 |
10 | 華威大學(xué),Warwick | 83 | 1 | 448 | 60 | 85.2 |
11 | 伯明翰大學(xué),Birmingham | 78 | 1.3 | 414 | 66 | 84.8 |
12 | 諾丁漢大學(xué),Nottingham | 82 | 1.2 | 404 | 61 | 84.4 |
13 | 布里斯托大學(xué),Bristol | 79 | 0.8 | 436 | 74 | 83.3 |
14 | 利茲大學(xué),Leeds | 82 | 1 | 385 | 64 | 82.3 |
15 | 曼徹斯特大學(xué),Manchester | 74 | 1.6 | 372 | 58 | 81.9 |
16 | 愛丁堡大學(xué),Edinburgh | 77 | 0.9 | 445 | 63 | 81.7 |
17 | 萊斯特大學(xué),Leicester | 86 | 0.6 | 389 | 59 | 80.7 |
18 | 阿伯丁大學(xué),Aberdeen | 83 | 1 | 411 | 40 | 79.2 |
19 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院,SOAS | 74 | 1.1 | 383 | 62 | 78.8 |
20 | 雷丁大學(xué),Reading | 84 | 0.9 | 365 | 46 | 78.6 |
21 | 布萊頓大學(xué),Brighton | 84 | 1.4 | 279 | 32 | 75.8 |
21 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué),Sheffield Hallam | 79 | 0.9 | n/a | 47 | 75.8 |
23 | 普利茅斯大學(xué),Plymouth | 77 | 0.7 | 289 | 68 | 74.3 |
24 | 金史密斯學(xué)院,Goldsmiths | 74 | 0.9 | 399 | 36 | 72.4 |
25 | 牛津布魯克斯大學(xué),Oxford Brookes | 78 | 0.9 | 310 | 36 | 70.4 |
26 | 金斯頓大學(xué),Kingston | 70 | 0.7 | 280 | 41 | 65 |
27 | 城市大學(xué)'>曼徹斯特城市大學(xué),Manchester Metropolitan | 72 | 0.7 | 282 | n/a | 64.3 |
【對于TIMES藝術(shù)建筑和設(shè)計史專業(yè)大學(xué)排名參考】相關(guān)文章:
2017年TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名之藝術(shù)史建筑與設(shè)計08-19
關(guān)于TIMES數(shù)學(xué)專業(yè)大學(xué)排名參考06-24
藝術(shù)設(shè)計專業(yè)大學(xué)排名參考06-30
往年 TIMES化學(xué)專業(yè)排名參考06-24