2017年CUG完全大學(xué)指南專業(yè)排名
2017年CUG完全大學(xué)指南藝術(shù)建筑與設(shè)計史專業(yè)排名新鮮出爐,為您帶來2017年CUG完全大學(xué)指南藝術(shù)建筑與設(shè)計史專業(yè)排名,希望能夠?qū)δ挠髮W(xué)申請院校選擇提供一定的參考。
2017年CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)排名(The Complete University Guide)University League Table 2017)出爐,完全大學(xué)指南通過對比英國大學(xué)在下列項目:
入學(xué)標(biāo)準(zhǔn)
學(xué)生滿意度
科研評估
科研強(qiáng)度
師生比
學(xué)術(shù)研究費用
基礎(chǔ)設(shè)施
榮譽(yù)學(xué)位獲得率
畢業(yè)生前景
的總分得出以下排名表:
CUG 排名 | 學(xué)校 | 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生滿意度 | 科研質(zhì)量 | 畢業(yè)生前景 | 總分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2016 | ||||||
1 | 1 | Cambridge | 545 | 4.30 | 3.35 | 75 | 100.0 |
2 | 4 | University College London | 528 | 4.15 | 3.22 | 70 | 97.8 |
3 | 5 | Oxford | 514 | 4.16 | 2.92 | 75 | 97.3 |
4 | 17 | Leicester | 4.10 | 2.97 | 85 | 97.2 | |
5 | 3 | Courtauld Institute | 470 | 4.23 | 3.49 | 70 | 97.1 |
6 | 6 | St Andrews | 460 | 4.35 | 3.30 | 65 | 95.3 |
7 | 9 | East Anglia (UEA) | 419 | 4.37 | 3.10 | 70 | 94.5 |
8 | 10 | Birmingham | 409 | 4.13 | 3.12 | 75 | 94.0 |
9 | 12 | Edinburgh | 460 | 3.96 | 3.07 | 75 | 93.8 |
10 | 11 | Warwick | 444 | 4.11 | 3.19 | 65 | 93.7 |
11 | 19 | Sussex | 391 | 4.16 | 2.66 | 80 | 93.3 |
12 | 7 | York | 401 | 4.23 | 3.29 | 60 | 92.0 |
13 | 14 | Trinity Saint David | 4.10 | 2.94 | 91.8 | ||
14 | 15 | Kent | 307 | 4.23 | 3.20 | 75 | 91.4 |
15 | 20 | Manchester | 366 | 4.13 | 3.26 | 65 | 91.4 |
16 | 13 | SOAS, University of London | 387 | 4.12 | 3.16 | 65 | 91.3 |
17 | 18 | Bristol | 452 | 3.70 | 2.72 | 70 | 91.0 |
18 | 21 | Glasgow | 380 | 4.18 | 2.98 | 65 | 90.8 |
19 | 2 | Exeter | 488 | 4.29 | 89.5 | ||
20 | 31 | Aberystwyth | 4.14 | 2.67 | 88.8 | ||
21 | 16 | Leeds | 377 | 4.14 | 3.15 | 55 | 88.5 |
22 | 8 | Essex | 287 | 4.29 | 3.21 | 60 | 88.5 |
23 | 24 | Nottingham | 372 | 4.13 | 2.62 | 60 | 88.3 |
24 | 26 | Aberdeen | 4.03 | 2.95 | 50 | 87.1 | |
25 | 22 | Goldsmiths, University of London | 373 | 4.01 | 2.83 | 50 | 86.5 |
26 | 30 | Kingston | 4.16 | 2.93 | 50 | 85.8 | |
27 | 33 | Manchester Metropolitan | 414 | 4.28 | 2.74 | 35 | 84.5 |
28 | 29 | Plymouth | 305 | 4.22 | 2.84 | 50 | 84.1 |
29 | 28 | Liverpool John Moores | 367 | 4.17 | 83.3 | ||
30 | 32 | Brighton | 285 | 4.15 | 2.95 | 50 | 83.1 |
31 | 27 | Oxford Brookes | 300 | 4.36 | 40 | 79.4 |
【CUG完全大學(xué)指南專業(yè)排名】相關(guān)文章:
知道2017年CUG完全大學(xué)指南英國大學(xué)社會政策專業(yè)排名嗎03-20
2018年CUG英國完全大學(xué)物理與天文專業(yè)排名報告06-26
關(guān)于2018英國完全大學(xué)指南創(chuàng)意寫作專業(yè)排名06-26
2017最新英國完全大學(xué)指南:醫(yī)學(xué)專業(yè)排名06-23
2018英國完全大學(xué)指南解剖與生理學(xué)專業(yè)排名06-26
2017CUG英國大學(xué)排名08-22