技術(shù)員績效考核
績效考核表
被考核者 |
| 所屬部門 | 技術(shù)中心 | 職位名稱 | 技術(shù)員 | ||||||
考核者 |
| 考核者職位 | 主任 | 考核期 |
| ||||||
指標 分類 | 考核 指標 | 權(quán)重(%) | 量化標準 | 得分 | 得分依據(jù) | ||||||
打分標準 | 區(qū)間 | ||||||||||
工作 業(yè)績 | 新產(chǎn)品開發(fā)與研制 | 30 | 新產(chǎn)品開發(fā)與研制工作按計劃開展 | 91-100 |
|
| |||||
新產(chǎn)品開發(fā)與研制工作比較順利 | 81-90 | ||||||||||
新產(chǎn)品開發(fā)與研制工作基本順利 | 71-80 | ||||||||||
新產(chǎn)品開發(fā)與研制工作有一定缺陷 | 51-70
| ||||||||||
新產(chǎn)品開發(fā)與研制工作有較大缺陷 | 0-50 | ||||||||||
協(xié)助解決生產(chǎn)技術(shù)問題 | 20 | 及時協(xié)助分廠解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題 | 91-100 |
|
| ||||||
能夠協(xié)助分廠解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題 | 81-90 | ||||||||||
基本能夠協(xié)助分廠解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題 | 71-80 | ||||||||||
協(xié)助分廠解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題方面存在缺陷 | 51-70
| ||||||||||
協(xié)助分廠解決生產(chǎn)中的技術(shù)問題方面存在較大問題 | 0-50 | ||||||||||
技術(shù)洽談 | 10 | 及時掌握技術(shù)信息,積極與科研和合作單位進行洽談 | 91-100 |
|
| ||||||
能夠做到與科研和合作單位進行技術(shù)洽談 | 81-90 | ||||||||||
與外單位技術(shù)洽談工作基本能做到 | 71-80 | ||||||||||
與外單位技術(shù)洽談工作有一定缺陷 | 51-70
| ||||||||||
與外單位技術(shù)洽談工作有較大缺陷 | 0-50 | ||||||||||
|
|
| 91-100 |
|
| ||||||
| 81-90 | ||||||||||
| 71-80 | ||||||||||
| 51-70
| ||||||||||
檔案資料的完整、完善、保密工作出現(xiàn)較大失誤 | 0-50 | ||||||||||
工作 態(tài)度 | 工作 責任心 | 5 | 有強烈的責任心,從來沒有失職行為 | 91-100 |
|
| |||||
有較強的工作責任心,極少有失職行為 | 81-90 | ||||||||||
有相當?shù)墓ぷ髫熑涡,但是偶爾也有失職行?o:p> | 71-80 | ||||||||||
有一定的工作責任心,時常有失職行為 | 51-70
| ||||||||||
基本上沒有工作責任心,工作失職習以為常 | 0-50 | ||||||||||
公平公正意識 | 5 | 有強烈的公平公正意識,從不偏袒下屬 | 91-100 |
|
| ||||||
有較強的公平公正意識,極少偏袒下屬 | 81-90 | ||||||||||
有相當?shù)墓焦庾R,但是偶爾也會偏袒下屬 | 71-80 | ||||||||||
有一定的公平公正意識,時常會偏袒下屬 | 51-70
| ||||||||||
基本上沒有公平公正意識,偏袒下屬習以為常 | 0-50 | ||||||||||
團隊 建設(shè) | 5 | 團隊建設(shè)不遺余力,下屬有強烈的團隊意識 | 91-100 |
|
| ||||||
極為積極的開展團隊建設(shè),下屬有較強的團隊意識 | 81-90 | ||||||||||
積極開展團隊建設(shè),下屬有相當?shù)膱F隊意識 | 71-80 | ||||||||||
不太積極開展團隊建設(shè),下屬有一定的團隊意識 | 51-70
| ||||||||||
基本上不開展團隊建設(shè),下屬團隊意識匱乏 | 0-50 | ||||||||||
員工培養(yǎng)意識 | 5 | 有強烈的員工培養(yǎng)意識,極力關(guān)注下屬的成長 | 91-100 |
|
| ||||||
有較強的員工培養(yǎng)意識,非常關(guān)注下屬成長 | 81-90 | ||||||||||
有相當?shù)膯T工培養(yǎng)意識,較為關(guān)注下屬成長 | 71-80 | ||||||||||
員工培養(yǎng)意識淡薄,不太關(guān)注下屬成長 | 51-70
| ||||||||||
基本上沒有員工培養(yǎng)意識,完全忽視下屬成長 | 0-50 | ||||||||||
考核得分 |
| 考核者簡評 | 簽名: | ||||||||
審核加分 |
| 上級審核 | 簽名: | ||||||||
審核扣分
|
| 人力資源審核 | 簽名: | ||||||||
最后得分 |
| 審批 | 簽名: | ||||||||
注:查看本文相關(guān)詳情請搜索進入安徽人事資料網(wǎng)然后站內(nèi)搜索技術(shù)員績效考核。
【技術(shù)員績效考核】相關(guān)文章:
土建技術(shù)員績效考核05-16
技術(shù)員績效考核標準03-28
技術(shù)員績效考核方案05-16
技術(shù)員績效考核指標05-16
車間技術(shù)員績效考核05-17
技術(shù)員績效考核總結(jié)05-16
生產(chǎn)技術(shù)員績效考核05-16
工程技術(shù)員績效考核表05-19
技術(shù)員崗位績效考核匯報材料彪子03-20