- 相關推薦
倉管員月績效考核總結
物控部考核獎勵(9月份) | |||||||||||||
類別 | 細則 | 比重 | 評分 | ||||||||||
獎勵范圍 | 工作內容 | 倉庫管理日清月結,物、帳、卡相符;不良品及時上報處理未造成存貨積壓; | 50% | 25% | 25% | 25% | 10% | 27% | 37% | 46% | 22% | ||
工作狀態(tài) | 當月考勤記錄無缺勤者; | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | 4% | 5% | 5% | 5% | |||
業(yè)務熟悉,能熟練的應用操作系統(tǒng); | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | 5% | 5% | 5% | 3% | ||||
服從管理,不影響團隊工作; | 5% | 5% | 5% | 5% | 1% | 5% | 5% | 5% | 4% | ||||
工作業(yè)績 | 積極適時的完成本職工作,無重大過失; | 15% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 15% | 5% | |||
存貨擺放整齊,庫區(qū)整潔干凈; | 5% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 4% | 3% | 3% | ||||
可塑性 | 合理化建議在應用中取得一定效果者; | 5% | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 3% | 3% | 1% | |||
主動性強,有效的處理同事間的關系,經常協(xié)助其他同事的工作; | 5% | 3% | 3% | 3% | 1% | 2% | 3% | 3% | 2% | ||||
合計 | 其他 | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | |||
處罰范圍 | 執(zhí)行性 | 檢查倉庫管-理-員工對存貨管理制度及流程的執(zhí)行情況,違反有關規(guī)章制度; | |||||||||||
完成情況 | 考察崗位工作內容、工作計劃的完成情況,未達到工作任務時,根據情節(jié)不同,均要給予相應的懲戒; | ||||||||||||
匯總 | |||||||||||||
本月獎勵額度 | 200 | 120 | 120 | 120 | 50 | 120 | 55 | 180 | 100 | ||||
制表人: | 審核人: | 審批人: | |||||||||||
注:查看本文相關詳情請搜索進入安徽人事資料網然后站內搜索倉管員月績效考核總結。
【倉管員月績效考核總結】相關文章:
倉管員績效考核05-17
倉管員績效考核標準05-17
倉管員績效考核指標03-28
倉管員績效考核細則05-17
倉管員績效考核量化05-20
倉管員績效考核方案05-08
倉管員月度績效考核表05-16
倉管員績效考核辦法05-17
倉管員績效考核管理辦法03-25